ガンダムヘビーアームズ改 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
ガンダムヘビーアームズ改(コスト2000)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: オバブ・イニブ/初参戦日: 2024/08/28
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2024/08/26~2026/11/01
通算勝率
52.94%
平均使用率
1.69%
総使用回数
386.5万回
参戦作品数
2/ 4作品
総勝利数
204.6万勝
総敗北数
181.9万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
48.26%
平均使用率
0.30%
週間最高勝率
49.9%
週間最高使用率
0.50%
平均順位
87.4位
使用回数
47.6万回
勝利数
23.0万勝
敗北数
24.6万敗
通算勝率
53.60%
平均使用率
3.74%
週間最高勝率
55.3%
週間最高使用率
17.60%
平均順位
7.3位
使用回数
339.0万回
勝利数
181.7万勝
敗北数
157.3万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114週 | イニブ | 107位 | 0.26% | 49.5% | 4,368 | 2,162 | 2,206 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 113週 | イニブ | 109位 | 0.24% | 46.1% | 4,867 | 2,244 | 2,623 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 112週 | イニブ | 112位 | 0.22% | 49.2% | 4,982 | 2,451 | 2,531 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 111週 | イニブ | 115位 | 0.20% | 47.4% | 4,538 | 2,151 | 2,387 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 110週 | イニブ | 108位 | 0.24% | 48.3% | 5,160 | 2,492 | 2,668 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 109週 | イニブ | 105位 | 0.23% | 47.8% | 5,973 | 2,855 | 3,118 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 108週 | イニブ | 99位 | 0.23% | 48.2% | 5,188 | 2,501 | 2,687 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 107週 | イニブ | 108位 | 0.22% | 48.3% | 4,777 | 2,307 | 2,470 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 106週 | イニブ | 106位 | 0.23% | 48.3% | 5,422 | 2,619 | 2,803 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 105週 | イニブ | 101位 | 0.26% | 47.0% | 5,659 | 2,660 | 2,999 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 104週 | イニブ | 106位 | 0.26% | 48.2% | 5,272 | 2,541 | 2,731 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 103週 | イニブ | 101位 | 0.26% | 48.6% | 7,332 | 3,563 | 3,769 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 102週 | イニブ | 92位 | 0.28% | 49.8% | 5,891 | 2,934 | 2,957 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 101週 | イニブ | 103位 | 0.21% | 49.9% | 4,892 | 2,441 | 2,451 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 100週 | イニブ | 101位 | 0.25% | 47.9% | 5,814 | 2,785 | 3,029 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 99週 | イニブ | 100位 | 0.23% | 49.1% | 5,439 | 2,671 | 2,768 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 98週 | イニブ | 97位 | 0.27% | 48.7% | 5,292 | 2,577 | 2,715 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 97週 | イニブ | 90位 | 0.28% | 48.8% | 5,675 | 2,769 | 2,906 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 96週 | イニブ | 96位 | 0.27% | 48.3% | 5,251 | 2,536 | 2,715 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 95週 | イニブ | 95位 | 0.27% | 47.8% | 5,611 | 2,682 | 2,929 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 94週 | イニブ | 97位 | 0.26% | 48.5% | 5,524 | 2,679 | 2,845 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 93週 | イニブ | 96位 | 0.24% | 49.7% | 5,306 | 2,637 | 2,669 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 92週 | イニブ | 88位 | 0.30% | 49.0% | 6,602 | 3,235 | 3,367 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 91週 | イニブ | 97位 | 0.27% | 47.8% | 5,695 | 2,722 | 2,973 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 90週 | イニブ | 101位 | 0.24% | 46.9% | 5,211 | 2,444 | 2,767 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 89週 | イニブ | 99位 | 0.24% | 49.2% | 6,737 | 3,315 | 3,422 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 88週 | イニブ | 97位 | 0.26% | 47.9% | 6,949 | 3,329 | 3,620 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 87週 | イニブ | 85位 | 0.35% | 48.5% | 7,465 | 3,621 | 3,844 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 86週 | イニブ | 82位 | 0.33% | 48.4% | 7,132 | 3,452 | 3,680 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 85週 | イニブ | 81位 | 0.35% | 48.4% | 7,502 | 3,631 | 3,871 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 84週 | イニブ | 89位 | 0.30% | 48.1% | 6,722 | 3,233 | 3,489 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 83週 | イニブ | 80位 | 0.33% | 48.0% | 7,999 | 3,840 | 4,159 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 82週 | イニブ | 77位 | 0.39% | 48.9% | 9,002 | 4,402 | 4,600 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 81週 | イニブ | 81位 | 0.36% | 48.4% | 7,799 | 3,775 | 4,024 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 80週 | イニブ | 81位 | 0.34% | 49.1% | 7,520 | 3,692 | 3,828 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 79週 | イニブ | 76位 | 0.35% | 48.2% | 8,848 | 4,265 | 4,583 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 78週 | イニブ | 75位 | 0.38% | 48.5% | 8,209 | 3,981 | 4,228 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 77週 | イニブ | 79位 | 0.35% | 48.8% | 8,000 | 3,904 | 4,096 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 76週 | イニブ | 76位 | 0.36% | 49.0% | 7,551 | 3,700 | 3,851 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 75週 | イニブ | 72位 | 0.38% | 49.0% | 8,526 | 4,178 | 4,348 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 74週 | イニブ | 69位 | 0.40% | 49.2% | 8,173 | 4,021 | 4,152 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 73週 | イニブ | 64位 | 0.42% | 49.2% | 9,232 | 4,542 | 4,690 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 72週 | イニブ | 67位 | 0.38% | 48.8% | 8,269 | 4,035 | 4,234 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 71週 | イニブ | 81位 | 0.32% | 48.4% | 9,312 | 4,507 | 4,805 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 70週 | イニブ | 68位 | 0.39% | 48.9% | 8,884 | 4,344 | 4,540 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 69週 | イニブ | 65位 | 0.40% | 49.4% | 8,784 | 4,339 | 4,445 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 68週 | イニブ | 59位 | 0.50% | 48.1% | 9,987 | 4,804 | 5,183 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 67週 | イニブ | 67位 | 0.41% | 48.5% | 8,908 | 4,320 | 4,588 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 66週 | イニブ | 79位 | 0.31% | 48.7% | 7,313 | 3,561 | 3,752 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 65週 | イニブ | 80位 | 0.28% | 48.2% | 6,457 | 3,112 | 3,345 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 64週 | イニブ | 80位 | 0.34% | 48.5% | 7,373 | 3,576 | 3,797 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 63週 | イニブ | 80位 | 0.29% | 48.3% | 7,125 | 3,441 | 3,684 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 62週 | イニブ | 72位 | 0.35% | 47.8% | 7,497 | 3,584 | 3,913 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 61週 | イニブ | 80位 | 0.32% | 48.2% | 6,780 | 3,268 | 3,512 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 60週 | イニブ | 81位 | 0.31% | 47.5% | 7,049 | 3,348 | 3,701 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 59週 | イニブ | 87位 | 0.29% | 48.6% | 6,530 | 3,174 | 3,356 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 58週 | イニブ | 81位 | 0.29% | 48.0% | 6,717 | 3,224 | 3,493 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 57週 | イニブ | 76位 | 0.31% | 47.6% | 7,513 | 3,576 | 3,937 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 56週 | イニブ | 71位 | 0.34% | 47.9% | 8,323 | 3,987 | 4,336 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 55週 | イニブ | 77位 | 0.31% | 49.0% | 7,599 | 3,724 | 3,875 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 54週 | イニブ | 80位 | 0.28% | 48.4% | 7,302 | 3,534 | 3,768 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 53週 | イニブ | 84位 | 0.30% | 47.5% | 8,280 | 3,933 | 4,347 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 52週 | イニブ | 82位 | 0.29% | 46.1% | 7,781 | 3,587 | 4,194 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 51週 | イニブ | 100位 | 0.23% | 46.7% | 8,352 | 3,900 | 4,452 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 50週 | イニブ | 94位 | 0.26% | 45.4% | 7,335 | 3,330 | 4,005 | 2025/08/04 ~ 2025/08/10 |
| 49週 | イニブ | 90位 | 0.27% | 45.3% | 7,983 | 3,616 | 4,367 | 2025/07/28 ~ 2025/08/03 |
| 48週 | イニブ | 94位 | 0.27% | 46.7% | 8,933 | 4,172 | 4,761 | 2025/07/21 ~ 2025/07/27 |
| 47週 | イニブ | 73位 | 0.40% | 49.4% | 10,298 | 5,087 | 5,211 | 2025/07/17 ~ 2025/07/20 |
| 46週 | オバブ | 14位 | 1.29% | 50.4% | 17,089 | 8,613 | 8,476 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 45週 | オバブ | 16位 | 1.24% | 50.9% | 16,564 | 8,431 | 8,133 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 44週 | オバブ | 18位 | 1.14% | 50.4% | 17,154 | 8,646 | 8,508 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 43週 | オバブ | 17位 | 1.23% | 50.5% | 18,648 | 9,417 | 9,231 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 42週 | オバブ | 17位 | 1.29% | 49.8% | 19,778 | 9,849 | 9,929 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 41週 | オバブ | 16位 | 1.25% | 50.1% | 19,127 | 9,583 | 9,544 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 40週 | オバブ | 17位 | 1.28% | 50.2% | 19,723 | 9,901 | 9,822 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 39週 | オバブ | 14位 | 1.28% | 50.2% | 20,587 | 10,335 | 10,252 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 38週 | オバブ | 13位 | 1.36% | 51.0% | 21,262 | 10,844 | 10,418 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 37週 | オバブ | 13位 | 1.38% | 50.9% | 24,617 | 12,530 | 12,087 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 36週 | オバブ | 14位 | 1.36% | 50.4% | 28,095 | 14,160 | 13,935 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 35週 | オバブ | 14位 | 1.36% | 50.9% | 21,695 | 11,043 | 10,652 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 34週 | オバブ | 12位 | 1.36% | 50.5% | 21,787 | 11,002 | 10,785 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 33週 | オバブ | 13位 | 1.30% | 50.7% | 21,078 | 10,687 | 10,391 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 32週 | オバブ | 13位 | 1.23% | 50.9% | 20,144 | 10,253 | 9,891 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 31週 | オバブ | 13位 | 1.21% | 50.6% | 22,748 | 11,510 | 11,238 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 30週 | オバブ | 12位 | 1.30% | 50.9% | 23,764 | 12,096 | 11,668 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 29週 | オバブ | 11位 | 1.34% | 51.5% | 22,466 | 11,570 | 10,896 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 28週 | オバブ | 10位 | 1.26% | 51.1% | 20,543 | 10,497 | 10,046 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 27週 | オバブ | 11位 | 1.21% | 51.1% | 23,000 | 11,753 | 11,247 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 26週 | オバブ | 12位 | 1.25% | 51.5% | 31,482 | 16,213 | 15,269 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
| 25週 | オバブ | 7位 | 2.25% | 52.4% | 44,785 | 23,467 | 21,318 | 2025/02/10 ~ 2025/02/16 |
| 24週 | オバブ | 3位 | 2.60% | 52.3% | 44,322 | 23,180 | 21,142 | 2025/02/03 ~ 2025/02/09 |
| 23週 | オバブ | 3位 | 2.75% | 52.0% | 49,945 | 25,971 | 23,974 | 2025/01/27 ~ 2025/02/02 |
| 22週 | オバブ | 2位 | 2.90% | 52.5% | 53,669 | 28,176 | 25,493 | 2025/01/20 ~ 2025/01/26 |
| 21週 | オバブ | 2位 | 2.88% | 51.7% | 54,848 | 28,356 | 26,492 | 2025/01/13 ~ 2025/01/19 |
| 20週 | オバブ | 2位 | 2.96% | 52.0% | 53,297 | 27,714 | 25,583 | 2025/01/06 ~ 2025/01/12 |
| 19週 | オバブ | 2位 | 2.87% | 52.0% | 72,379 | 37,637 | 34,742 | 2024/12/30 ~ 2025/01/05 |
| 18週 | オバブ | 2位 | 2.69% | 51.6% | 52,332 | 27,003 | 25,329 | 2024/12/23 ~ 2024/12/29 |
| 17週 | オバブ | 2位 | 2.21% | 50.8% | 39,311 | 19,970 | 19,341 | 2024/12/16 ~ 2024/12/22 |
| 16週 | オバブ | 2位 | 2.55% | 51.4% | 50,176 | 25,790 | 24,386 | 2024/12/09 ~ 2024/12/15 |
| 15週 | オバブ | 1位 | 3.50% | 52.8% | 64,264 | 33,931 | 30,333 | 2024/12/02 ~ 2024/12/08 |
| 14週 | オバブ | 1位 | 3.68% | 53.0% | 69,853 | 37,022 | 32,831 | 2024/11/25 ~ 2024/12/01 |
| 13週 | オバブ | 2位 | 3.85% | 53.3% | 70,608 | 37,634 | 32,974 | 2024/11/18 ~ 2024/11/24 |
| 12週 | オバブ | 2位 | 3.28% | 52.7% | 66,513 | 35,052 | 31,461 | 2024/11/11 ~ 2024/11/17 |
| 11週 | オバブ | 2位 | 3.90% | 52.8% | 87,901 | 46,412 | 41,489 | 2024/11/04 ~ 2024/11/10 |
| 10週 | オバブ | 1位 | 6.29% | 54.0% | 117,281 | 63,332 | 53,949 | 2024/10/28 ~ 2024/11/03 |
| 9週 | オバブ | 1位 | 6.50% | 53.9% | 127,035 | 68,472 | 58,563 | 2024/10/21 ~ 2024/10/27 |
| 8週 | オバブ | 1位 | 6.33% | 53.8% | 133,680 | 71,920 | 61,760 | 2024/10/14 ~ 2024/10/20 |
| 7週 | オバブ | 1位 | 6.47% | 54.0% | 136,447 | 73,681 | 62,766 | 2024/10/07 ~ 2024/10/13 |
| 6週 | オバブ | 2位 | 6.35% | 54.2% | 139,630 | 75,679 | 63,951 | 2024/09/30 ~ 2024/10/06 |
| 5週 | オバブ | 1位 | 11.38% | 55.3% | 225,160 | 124,513 | 100,647 | 2024/09/23 ~ 2024/09/29 |
| 4週 | オバブ | 1位 | 13.05% | 55.3% | 265,599 | 146,876 | 118,723 | 2024/09/16 ~ 2024/09/22 |
| 3週 | オバブ | 1位 | 14.11% | 55.3% | 281,464 | 155,650 | 125,814 | 2024/09/09 ~ 2024/09/15 |
| 2週 | オバブ | 1位 | 17.60% | 54.8% | 371,573 | 203,622 | 167,951 | 2024/09/02 ~ 2024/09/08 |
| 1週 | オバブ | 1位 | 12.29% | 55.1% | 266,196 | 146,674 | 119,522 | 2024/08/26 ~ 2024/09/01 |
歴史メニュー