エクバ2シリーズ 歴代アップデート履歴|機体別 調整回数 | EXVSDB

エクバ2シリーズ(EXVS2 / XBOOST / OVERBOOST / INFINITEBOOST)の歴代アップデートを機体別・作品別に集計した一覧です(全238機)。
各機体が 強化(上方調整)・弱体(下方調整)を受けた回数を作品ごとに掲載。合計は強化+弱体の回数です。ヘッダーをクリックで並べ替え、コストで絞り込みできます。

機体 合計
調整回数
バグ
修正
機体名
強化 弱体 強化 弱体 強化 弱体 強化 弱体
Hi-νガンダム 10 0 0 1 5 1 0 1 2 2 Hi-νガンダム
ストライクノワール 7 0 0 1 4 1 0 1 0 1 ストライクノワール
ガンダムEz8 7 1 1 1 0 1 1 2 0 4 ガンダムEz8
トールギスⅢ 6 1 1 0 1 0 0 0 3 4 トールギスⅢ
∀ガンダム 6 0 0 1 0 0 5 0 0 3 ∀ガンダム
バンシィ・ノルン 6 1 0 2 2 0 0 1 0 3 バンシィ・ノルン
G-セルフ(パーフェクトパック) 6 1 0 0 0 1 3 1 0 3 G-セルフ(パーフェクトパック)
プロヴィデンスガンダム 6 0 0 1 3 0 1 1 0 4 プロヴィデンスガンダム
レジェンドガンダム 6 1 0 1 0 1 0 1 2 4 レジェンドガンダム
ベルガ・ギロス 6 0 0 1 1 1 1 2 0 1 ベルガ・ギロス
RX-93ff νガンダム 6 0 1 1 0 0 4 3 RX-93ff νガンダム
ジャスティスガンダム 6 1 0 0 0 0 5 5 ジャスティスガンダム
サザビー 5 1 0 0 0 1 2 1 0 2 サザビー
ターンX 5 0 0 1 0 1 2 0 1 4 ターンX
ガンダム・バルバトスルプスレクス 5 0 0 1 0 2 0 1 1 2 ガンダム・バルバトスルプスレクス
ガンダム・キマリスヴィダール 5 0 0 1 1 1 0 0 2 2 ガンダム・キマリスヴィダール
ダブルオークアンタフルセイバー 5 1 1 1 1 0 0 1 0 5 ダブルオークアンタフルセイバー
G-セルフ 5 0 0 1 1 2 0 1 0 2 G-セルフ
クロスボーン・ガンダムX1改 5 0 0 1 0 1 2 1 0 4 クロスボーン・ガンダムX1改
騎士ガンダム 5 0 2 1 0 0 0 0 2 1 騎士ガンダム
ガンダムサンドロック改 5 1 0 1 0 1 1 1 0 5 ガンダムサンドロック改
ドレッドノートガンダム(Xアストレイ) 5 1 0 1 0 1 1 1 0 3 ドレッドノートガンダム(Xアストレイ)
ナラティブガンダム 5 0 2 0 0 2 0 0 1 1 ナラティブガンダム
キュベレイMk-Ⅱ(プルツー搭乗) 5 0 0 2 0 1 0 2 0 2 キュベレイMk-Ⅱ(プルツー搭乗)
ガンイージ 5 1 0 2 0 0 0 2 0 1 ガンイージ
カプル 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 カプル
ケンプファー 5 0 0 2 0 1 0 2 0 1 ケンプファー
イフリート改 5 1 0 2 0 1 0 1 0 1 イフリート改
ユニコーンガンダム 5 1 0 0 0 2 2 0 0 2 ユニコーンガンダム
V2ガンダム 4 0 0 0 1 1 1 1 0 4 V2ガンダム
ガンダムエピオン 4 0 0 1 1 0 1 0 1 2 ガンダムエピオン
ガンダムDX 4 0 0 0 2 1 0 1 0 3 ガンダムDX
デスティニーガンダム 4 0 0 0 2 1 0 1 0 5 デスティニーガンダム
リボーンズガンダム 4 0 0 1 0 1 1 1 0 4 リボーンズガンダム
ガンダムハルート 4 0 0 1 0 2 0 1 0 4 ガンダムハルート
ナイチンゲール 4 0 0 1 1 1 0 1 0 1 ナイチンゲール
ホットスクランブルガンダム 4 0 0 1 0 0 2 1 0 3 ホットスクランブルガンダム
Zガンダム 4 1 0 1 0 0 0 1 1 3 Zガンダム
ジ・O 4 0 0 1 1 1 0 1 0 5 ジ・O
シャイニングガンダム 4 1 0 0 0 2 0 1 0 3 シャイニングガンダム
アルトロンガンダム 4 1 1 0 0 1 0 1 0 3 アルトロンガンダム
パーフェクトストライクガンダム 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 パーフェクトストライクガンダム
インフィニットジャスティスガンダム 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 インフィニットジャスティスガンダム
ブレイヴ指揮官用試験機 4 0 2 1 0 1 0 0 0 2 ブレイヴ指揮官用試験機
バンシィ 4 0 0 0 0 0 3 1 0 3 バンシィ
ガンダムAGE-2ダークハウンド 4 0 0 1 2 0 0 1 0 1 ガンダムAGE-2ダークハウンド
ガンダム・グシオンリベイクフルシティ 4 0 0 0 0 1 2 1 0 2 ガンダム・グシオンリベイクフルシティ
フルアーマー・ガンダム 4 0 2 0 0 1 0 1 0 4 フルアーマー・ガンダム
サイコ・ザク 4 1 0 1 0 1 0 1 0 4 サイコ・ザク
ライトニングガンダムフルバーニアン 4 0 0 1 0 0 0 0 3 1 ライトニングガンダムフルバーニアン
メッサーラ 4 1 0 0 0 0 0 0 3 1 メッサーラ
キュベレイMk-Ⅱ(プル搭乗) 4 0 0 1 0 0 0 1 2 3 キュベレイMk-Ⅱ(プル搭乗)
フォビドゥンガンダム 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 フォビドゥンガンダム
アッガイ(ダリル搭乗) 4 0 0 0 0 1 0 2 1 2 アッガイ(ダリル搭乗)
アストレイゴールドフレーム天 4 0 0 0 2 1 0 1 0 1 アストレイゴールドフレーム天
ガンダムX魔王 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 ガンダムX魔王
シナンジュ・スタイン 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 シナンジュ・スタイン
アッガイ 4 0 0 2 0 1 0 1 0 1 アッガイ
ライジングガンダム 4 0 0 1 0 0 1 2 0 3 ライジングガンダム
バスターガンダム 4 0 0 1 0 1 0 2 0 2 バスターガンダム
グフ・カスタム 4 0 0 1 0 0 2 1 0 1 グフ・カスタム
ヅダ 4 0 0 2 0 1 0 1 0 2 ヅダ
フルアーマーZZガンダム 4 0 0 1 0 1 2 0 0 2 フルアーマーZZガンダム
シナンジュ 4 1 0 0 2 1 0 0 0 3 シナンジュ
N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン 4 0 0 1 0 0 3 0 N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン
クロスボーン・ガンダムX2改 4 0 0 0 3 1 0 0 0 2 クロスボーン・ガンダムX2改
イージスガンダム 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 イージスガンダム
ザクアメイジング 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1 ザクアメイジング
ガンダムダブルオースカイ 4 0 0 0 4 2 ガンダムダブルオースカイ
ゴッドガンダム 3 0 0 2 0 0 0 1 0 5 ゴッドガンダム
ウイングガンダムゼロ 3 0 0 0 1 1 0 1 0 3 ウイングガンダムゼロ
ウイングガンダムゼロ(EW版) 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 ウイングガンダムゼロ(EW版)
ガンダムサバーニャ 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 ガンダムサバーニャ
ガンダムAGE-FX 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 ガンダムAGE-FX
ガンダムレギルス 3 0 0 1 0 0 1 1 0 3 ガンダムレギルス
ペーネロペー 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 ペーネロペー
クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 3 0 1 0 0 0 1 1 0 4 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
ダブルオーガンダムセブンソード/G 3 0 0 0 0 2 0 1 0 2 ダブルオーガンダムセブンソード/G
ヤークトアルケーガンダム 3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 ヤークトアルケーガンダム
バウンド・ドック 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 バウンド・ドック
ゴトラタン 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ゴトラタン
ガンダムシュピーゲル 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 ガンダムシュピーゲル
ガンダムヘビーアームズ改(EW版) 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 ガンダムヘビーアームズ改(EW版)
ガンダムX 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 ガンダムX
ゴールドスモー 3 0 0 0 2 0 0 1 0 4 ゴールドスモー
フリーダムガンダム 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 フリーダムガンダム
インパルスガンダム 3 1 0 0 0 1 0 1 0 3 インパルスガンダム
アカツキ 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 アカツキ
ガンダムAGE-1フルグランサ 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 ガンダムAGE-1フルグランサ
ゼイドラ 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 ゼイドラ
フォーンファルシア 3 0 0 1 0 0 1 1 0 2 フォーンファルシア
ガンダム・バルバトスルプス 3 0 0 0 0 2 0 1 0 6 ガンダム・バルバトスルプス
ガンダム試作3号機 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2 ガンダム試作3号機
アストレイレッドフレーム(レッドドラゴン) 3 1 0 0 0 1 0 1 0 3 アストレイレッドフレーム(レッドドラゴン)
トライバーニングガンダム 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 トライバーニングガンダム
エクストリームガンダム エクセリア 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 エクストリームガンダム エクセリア
ガンダムダブルオーダイバーエース 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 ガンダムダブルオーダイバーエース
ハンブラビ 3 0 0 0 1 1 0 1 0 2 ハンブラビ
ザクⅢ改 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 ザクⅢ改
ヤクト・ドーガ 3 0 0 0 1 1 0 1 0 4 ヤクト・ドーガ
ヴィクトリーガンダム 3 1 0 0 0 0 1 1 0 4 ヴィクトリーガンダム
コレンカプル 3 0 0 0 0 0 2 1 0 4 コレンカプル
ブリッツガンダム 3 0 0 0 1 1 0 1 0 2 ブリッツガンダム
ガナーザクウォーリア 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 ガナーザクウォーリア
スターゲイザー 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 スターゲイザー
ガンダムスローネドライ 3 0 0 0 0 1 1 1 0 4 ガンダムスローネドライ
ガンダムデュナメス 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 ガンダムデュナメス
ガンダムキュリオス 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 ガンダムキュリオス
ローゼン・ズール 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ローゼン・ズール
モンテーロ 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 モンテーロ
ガンダム・バルバトス 3 1 0 0 0 1 0 1 0 2 ガンダム・バルバトス
ガンダム・キマリストルーパー 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 ガンダム・キマリストルーパー
ガンキャノン 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 ガンキャノン
マラサイ 3 0 0 0 0 1 0 2 0 2 マラサイ
リ・ガズィ 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 リ・ガズィ
ラゴゥ 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 ラゴゥ
ザクⅡ改 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 ザクⅡ改
ヒルドルブ 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 ヒルドルブ
カバカーリー 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3 カバカーリー
ZZガンダム 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 ZZガンダム
アルケーガンダム 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 アルケーガンダム
RX-零丸 3 0 0 0 0 0 3 3 RX-零丸
インフィニットジャスティスガンダム(ラクス搭乗) 3 0 0 1 0 0 2 1 インフィニットジャスティスガンダム(ラクス搭乗)
デルタプラス 3 1 0 1 0 1 0 0 0 3 デルタプラス
高機動型ゲルググ(ヴィンセント機) 3 0 0 0 0 0 3 1 高機動型ゲルググ(ヴィンセント機)
ザクⅡ(ドアン機) 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 ザクⅡ(ドアン機)
ライジングフリーダムガンダム 3 0 1 0 2 1 ライジングフリーダムガンダム
ガンダムヘビーアームズ改 3 0 0 0 3 1 ガンダムヘビーアームズ改
グラハム専用ユニオンフラッグカスタム 3 0 0 1 2 0 0 1 グラハム専用ユニオンフラッグカスタム
ガンダム・ファラクト 3 0 0 0 3 2 ガンダム・ファラクト
ガンダム・エアリアル(改修型) パーメットスコア・エイト 3 0 3 3 ガンダム・エアリアル(改修型) パーメットスコア・エイト
マスターガンダム 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 マスターガンダム
ダブルオーガンダム 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 ダブルオーガンダム
Ex-Sガンダム 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 Ex-Sガンダム
エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs. 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs.
百式 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4 百式
トールギスⅡ 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 トールギスⅡ
ガンダムデスサイズヘル(EW版) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6 ガンダムデスサイズヘル(EW版)
ガンダムXディバイダー 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 ガンダムXディバイダー
ガンダムAGE-2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ガンダムAGE-2
クロスボーン・ガンダムX3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 クロスボーン・ガンダムX3
ファントムガンダム 2 1 0 0 0 0 0 1 0 7 ファントムガンダム
アストレイレッドフレーム改 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 アストレイレッドフレーム改
ウイングガンダムフェニーチェ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 ウイングガンダムフェニーチェ
スターウイニングガンダム 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3 スターウイニングガンダム
エクストリームガンダム ゼノン-F 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 エクストリームガンダム ゼノン-F
ガンダム 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ガンダム
シャア専用ザクⅡ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 シャア専用ザクⅡ
ガンダムF91 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ガンダムF91
ゲドラフ 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 ゲドラフ
ドラゴンガンダム 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 ドラゴンガンダム
ガンダムマックスター 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ガンダムマックスター
ベルティゴ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ベルティゴ
ストライクガンダム 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 ストライクガンダム
ストライクルージュ(オオトリ装備) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 ストライクルージュ(オオトリ装備)
ガンダムヴァーチェ 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 ガンダムヴァーチェ
クシャトリヤ 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 クシャトリヤ
ガンダムAGE-1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 ガンダムAGE-1
ファルシア 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 ファルシア
G-アルケイン(フルドレス) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 G-アルケイン(フルドレス)
ガンダム試作1号機フルバーニアン 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 ガンダム試作1号機フルバーニアン
ビルドストライクガンダム(フルパッケージ) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 ビルドストライクガンダム(フルパッケージ)
デュエルガンダムアサルトシュラウド 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 デュエルガンダムアサルトシュラウド
ティエレンタオツー 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 ティエレンタオツー
G-ルシファー 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 G-ルシファー
アレックス 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 アレックス
ガンダムバエル 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 ガンダムバエル
Ξガンダム 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 Ξガンダム
νガンダムHWS 2 0 0 1 0 1 0 2 νガンダムHWS
ダハック 2 1 0 0 0 1 0 1 ダハック
ガンダム試作2号機 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 ガンダム試作2号機
エクストリームガンダム アイオス-F 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 エクストリームガンダム アイオス-F
オーヴェロン 2 0 0 0 0 0 2 1 オーヴェロン
ギャン 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 ギャン
ディジェ 2 1 0 0 0 0 1 0 ディジェ
ドーベン・ウルフ 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ドーベン・ウルフ
ガラッゾ(ヒリング・ケア機) 2 0 0 1 0 1 0 2 ガラッゾ(ヒリング・ケア機)
ガンダム・フラウロス 2 0 0 1 0 1 0 1 ガンダム・フラウロス
ペイルライダー(陸戦重装仕様) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ペイルライダー(陸戦重装仕様)
N-EXTREMEガンダム ザナドゥ 2 0 0 1 0 0 1 0 N-EXTREMEガンダム ザナドゥ
ダリルバルデ 2 1 0 1 0 1 ダリルバルデ
トランジェントガンダム 2 0 0 0 2 2 トランジェントガンダム
アースリィガンダム 2 0 0 1 1 2 アースリィガンダム
ガンダムスローネツヴァイ 2 0 1 0 1 2 ガンダムスローネツヴァイ
アヘッド脳量子波対応型(スマルトロン) 2 0 0 2 0 3 アヘッド脳量子波対応型(スマルトロン)
マイティーストライクフリーダムガンダム 2 0 2 1 マイティーストライクフリーダムガンダム
GQuuuuuuX 2 0 2 1 GQuuuuuuX
ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
ダブルオークアンタ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ダブルオークアンタ
フルアーマー・ユニコーンガンダム 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 フルアーマー・ユニコーンガンダム
ジオング 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 ジオング
アトラスガンダム 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 アトラスガンダム
ハイペリオンガンダム 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ハイペリオンガンダム
アストレイゴールドフレーム天ミナ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 アストレイゴールドフレーム天ミナ
アヴァランチエクシア 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 アヴァランチエクシア
エクストリームガンダム エクリプス-F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 エクストリームガンダム エクリプス-F
グフイグナイテッド 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 グフイグナイテッド
ガイアガンダム 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 ガイアガンダム
ガンダムエクシア 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ガンダムエクシア
マックナイフ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 マックナイフ
アストレイブルーフレームセカンドL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 アストレイブルーフレームセカンドL
ストライクフリーダムガンダム 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 ストライクフリーダムガンダム
アリオスガンダム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 アリオスガンダム
ユニコーンガンダム試作3号機フェネクス 1 0 0 0 0 1 0 1 ユニコーンガンダム試作3号機フェネクス
N-EXTREMEガンダム ヴィシャス 1 0 0 1 0 0 0 2 N-EXTREMEガンダム ヴィシャス
ガンダム(Gメカ) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 ガンダム(Gメカ)
ガンダムMk-Ⅱ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 ガンダムMk-Ⅱ
ガブスレイ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ガブスレイ
ガンダムデスサイズヘル 1 0 0 0 0 1 0 3 ガンダムデスサイズヘル
レイダーガンダム 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 レイダーガンダム
カラミティガンダム 1 0 0 0 1 0 0 3 カラミティガンダム
インパルスガンダム(ルナマリア搭乗) 1 0 0 1 0 0 0 1 インパルスガンダム(ルナマリア搭乗)
イフリート(シュナイド機) 1 0 0 0 1 0 0 1 イフリート(シュナイド機)
高機動型ザクII 後期型(ジョニー・ライデン機) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 高機動型ザクII 後期型(ジョニー・ライデン機)
高機動型ザクII 改(シン・マツナガ機) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 高機動型ザクII 改(シン・マツナガ機)
N-EXTREMEガンダム スプレマシー 1 0 0 1 0 0 0 2 N-EXTREMEガンダム スプレマシー
インフィニットジャスティスガンダム弐式 1 0 0 0 1 1 インフィニットジャスティスガンダム弐式
キュベレイ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 キュベレイ
ドレッドノートイータ 1 0 0 1 0 0 ドレッドノートイータ
Zガンダム(ルー搭乗) 1 0 1 0 0 0 0 1 Zガンダム(ルー搭乗)
ノーベルガンダム 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ノーベルガンダム
トーリスリッター 1 0 1 0 0 0 トーリスリッター
スサノオ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 スサノオ
戦国アストレイ頑駄無 1 0 1 0 0 0 0 0 戦国アストレイ頑駄無
キュベレイパピヨン 1 0 1 0 キュベレイパピヨン
TX-ff104 アリュゼウス 1 0 1 0 TX-ff104 アリュゼウス
ギャプラン 1 1 0 1 ギャプラン
ケルディムガンダム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ケルディムガンダム
ガンダムAGE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ガンダムAGE-3
アストレイブルーフレームD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 アストレイブルーフレームD
ガーベラ・テトラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ガーベラ・テトラ
νガンダム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 νガンダム
アッガイ(ハマーン搭乗) 0 0 0 0 0 0 0 2 アッガイ(ハマーン搭乗)
ブルーデスティニー1号機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ブルーデスティニー1号機
アストレイレッドフレーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 アストレイレッドフレーム
スタービルドストライクガンダム 0 0 0 0 0 0 0 1 スタービルドストライクガンダム
ガンダム・エアリアル(改修型) 0 0 0 1 ガンダム・エアリアル(改修型)
ウォドムポッド+ 0 0 0 1 ウォドムポッド+

※強化=上方調整、弱体=下方調整の回数です。合計は強化+弱体(バグ修正は含めません)。バグ修正は一斉修正で多くなりがちなため末尾の参考列としています。コストは最新作の区分でまとめています。