エクバシリーズ 全国設置店舗数・設置台数の推移|都道府県別 | EXVSDB
エクバシリーズ(マキオン〜イニブ)の全国の設置店舗数・設置台数を都道府県別にまとめたページです。
日本地図・全国の推移グラフ・調査回別の一覧表で確認できます。店舗数は緩やかに減少傾向です。
概要
集計期間2018/9 〜 2025/8
最新 全国店舗数742 店イニブ 2025/8
最新 全国設置台数5,920 台イニブ 2025/8
ピーク店舗数905 店マキオン 2018/9
都道府県別マップ
全国 店舗数の推移
※作品が切り替わるタイミングで線の色が変わります。
調査回別 一覧(都道府県別)
| 都道府県 | イニブ2025/8 | オバブ2025/7 | オバブ2024/12 | オバブ2024/5 | オバブ2023/6 | クロブ2023/6 | クロブ2023/1 | エクバ22021/3 | マキオン2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 742(−26) | 768(−10) | 778(−6) | 784(−3) | 787(−38) | 825(−26) | 851(−46) | 897(−8) | 905 |
| 北海道 | 29(±0) | 29(±0) | 29(−1) | 30(±0) | 30(−2) | 32(±0) | 32(+1) | 31(+2) | 29 |
| 青森 | 8(±0) | 8(±0) | 8(±0) | 8(±0) | 8(±0) | 8(±0) | 8(−3) | 11(+4) | 7 |
| 岩手 | 6(±0) | 6(−1) | 7(−1) | 8(+1) | 7(−1) | 8(±0) | 8(±0) | 8(−2) | 10 |
| 宮城 | 15(−2) | 17(±0) | 17(±0) | 17(+1) | 16(−1) | 17(+1) | 16(−3) | 19(+3) | 16 |
| 秋田 | 4(±0) | 4(±0) | 4(±0) | 4(±0) | 4(−2) | 6(+1) | 5(±0) | 5(+1) | 4 |
| 山形 | 6(−1) | 7(±0) | 7(+1) | 6(±0) | 6(±0) | 6(±0) | 6(±0) | 6(±0) | 6 |
| 福島 | 14(±0) | 14(−1) | 15(±0) | 15(±0) | 15(−1) | 16(±0) | 16(±0) | 16(+1) | 15 |
| 茨城 | 21(−2) | 23(±0) | 23(±0) | 23(+1) | 22(±0) | 22(±0) | 22(−1) | 23(+3) | 20 |
| 栃木 | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 16(±0) | 16(−3) | 19 |
| 群馬 | 15(−1) | 16(±0) | 16(−1) | 17(+1) | 16(−1) | 17(−2) | 19(±0) | 19(+1) | 18 |
| 埼玉 | 54(−1) | 55(+2) | 53(±0) | 53(±0) | 53(−3) | 56(+1) | 55(−5) | 60(+3) | 57 |
| 千葉 | 45(±0) | 45(−2) | 47(−2) | 49(−1) | 50(−2) | 52(−5) | 57(−2) | 59(−2) | 61 |
| 東京 | 98(−1) | 99(−2) | 101(+2) | 99(±0) | 99(−2) | 101(−5) | 106(−13) | 119(−14) | 133 |
| 神奈川 | 42(−4) | 46(±0) | 46(−1) | 47(−6) | 53(−2) | 55(±0) | 55(−4) | 59(−4) | 63 |
| 新潟 | 15(±0) | 15(±0) | 15(−1) | 16(+2) | 14(−1) | 15(−1) | 16(−1) | 17(−3) | 20 |
| 富山 | 11(±0) | 11(−1) | 12(+1) | 11(±0) | 11(−1) | 12(±0) | 12(−1) | 13(−1) | 14 |
| 石川 | 6(−1) | 7(±0) | 7(±0) | 7(±0) | 7(−1) | 8(±0) | 8(+1) | 7(+1) | 6 |
| 福井 | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5(−2) | 7(±0) | 7 |
| 山梨 | 2(±0) | 2(±0) | 2(±0) | 2(−1) | 3(±0) | 3(−1) | 4(±0) | 4(±0) | 4 |
| 長野 | 15(+1) | 14(±0) | 14(+1) | 13(−1) | 14(−1) | 15(±0) | 15(−1) | 16(+2) | 14 |
| 岐阜 | 11(±0) | 11(±0) | 11(−1) | 12(−1) | 13(±0) | 13(−1) | 14(−1) | 15(+5) | 10 |
| 静岡 | 22(−1) | 23(±0) | 23(±0) | 23(+1) | 22(±0) | 22(−2) | 24(−1) | 25(−1) | 26 |
| 愛知 | 45(−1) | 46(±0) | 46(−2) | 48(+1) | 47(−2) | 49(−4) | 53(−2) | 55(−4) | 59 |
| 三重 | 11(±0) | 11(±0) | 11(−1) | 12(±0) | 12(−1) | 13(±0) | 13(±0) | 13(+1) | 12 |
| 滋賀 | 10(±0) | 10(−1) | 11(±0) | 11(+2) | 9(−2) | 11(±0) | 11(+1) | 10(±0) | 10 |
| 京都 | 7(±0) | 7(−1) | 8(±0) | 8(−1) | 9(±0) | 9(±0) | 9(−2) | 11(±0) | 11 |
| 大阪 | 41(−2) | 43(−1) | 44(+2) | 42(−3) | 45(−1) | 46(−3) | 49(−6) | 55(+4) | 51 |
| 兵庫 | 20(±0) | 20(−1) | 21(+1) | 20(±0) | 20(±0) | 20(−1) | 21(±0) | 21(−2) | 23 |
| 奈良 | 4(±0) | 4(−1) | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5(±0) | 5 |
| 和歌山 | 2(−2) | 4(±0) | 4(±0) | 4(+1) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(−1) | 4 |
| 鳥取 | 3(−1) | 4(±0) | 4(±0) | 4(+1) | 3(−1) | 4(±0) | 4(±0) | 4(−2) | 6 |
| 島根 | 1(−1) | 2(−1) | 3(−1) | 4(±0) | 4(±0) | 4(±0) | 4(−1) | 5(+2) | 3 |
| 岡山 | 10(±0) | 10(±0) | 10(±0) | 10(±0) | 10(±0) | 10(±0) | 10(+3) | 7(−2) | 9 |
| 広島 | 21(−1) | 22(±0) | 22(±0) | 22(±0) | 22(−1) | 23(±0) | 23(−1) | 24(±0) | 24 |
| 山口 | 9(±0) | 9(±0) | 9(±0) | 9(±0) | 9(±0) | 9(−1) | 10(±0) | 10(−2) | 12 |
| 徳島 | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3 |
| 香川 | 6(−1) | 7(±0) | 7(±0) | 7(±0) | 7(±0) | 7(+1) | 6(+1) | 5(±0) | 5 |
| 愛媛 | 11(±0) | 11(+1) | 10(−1) | 11(+1) | 10(−2) | 12(±0) | 12(+2) | 10(−1) | 11 |
| 高知 | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3 |
| 福岡 | 27(−2) | 29(±0) | 29(±0) | 29(±0) | 29(−3) | 32(−2) | 34(±0) | 34(±0) | 34 |
| 佐賀 | 6(±0) | 6(±0) | 6(−1) | 7(−1) | 8(±0) | 8(±0) | 8(+2) | 6(±0) | 6 |
| 長崎 | 6(±0) | 6(±0) | 6(±0) | 6(±0) | 6(−1) | 7(−1) | 8(−1) | 9(−1) | 10 |
| 熊本 | 10(+1) | 9(−1) | 10(±0) | 10(±0) | 10(−1) | 11(−1) | 12(±0) | 12(−1) | 13 |
| 大分 | 8(−2) | 10(+1) | 9(±0) | 9(−1) | 10(±0) | 10(±0) | 10(−1) | 11(+2) | 9 |
| 宮崎 | 6(−1) | 7(±0) | 7(±0) | 7(+1) | 6(−1) | 7(±0) | 7(−2) | 9(±0) | 9 |
| 鹿児島 | 9(±0) | 9(±0) | 9(±0) | 9(−1) | 10(±0) | 10(±0) | 10(−2) | 12(+3) | 9 |
| 沖縄 | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(±0) | 3(−1) | 4(±0) | 4(−1) | 5(±0) | 5 |
※設置台数は2024年12月(オバブ)から開示。
歴史メニュー