エクバ2シリーズ 歴代環境支配率ランキングTOP50|機体×作品別 | EXVSDB

エクバ2シリーズの機体×作品ごとの環境支配率ランキングです。
環境支配率は、勝率50%超の機体が稼いだ勝ち越しのうちその機体が占めるおおよその割合(%)。勝率と使用率がともに高いほど大きくなります。コストを選んで切り替えてください。

3000コスト 歴代環境支配率TOP50

順位 機体 環境
支配率
通算
勝率
通算
使用率
通算
勝ち越し
機体名
1 インフィニットジャスティスガンダム弐式 29.8% 55.64% 7.56% 31.9 インフィニットジャスティスガンダム弐式
2 トールギスⅢ 8.0% 54.02% 2.86% 23.2 トールギスⅢ
3 トールギスⅢ 6.8% 54.91% 1.97% 97.0 トールギスⅢ
4 Hi-νガンダム 6.0% 54.77% 1.81% 41.4 Hi-νガンダム
5 Hi-νガンダム 5.6% 52.39% 3.36% 79.7 Hi-νガンダム
6 フルアーマーZZガンダム 4.7% 54.18% 1.61% 36.9 フルアーマーZZガンダム
7 フルアーマーZZガンダム 4.5% 55.28% 1.22% 54.9 フルアーマーZZガンダム
8 ダブルオーガンダム 4.4% 53.21% 1.95% 64.0 ダブルオーガンダム
9 G-セルフ(パーフェクトパック) 3.5% 52.75% 1.81% 26.9 G-セルフ(パーフェクトパック)
10 ターンX 3.3% 53.25% 1.43% 25.1 ターンX
11 ガンダムダブルオースカイ 2.8% 51.53% 2.60% 16.1 ガンダムダブルオースカイ
12 ユニコーンガンダム 2.4% 52.88% 1.21% 17.8 ユニコーンガンダム
13 ∀ガンダム 2.2% 53.59% 0.86% 18.3 ∀ガンダム
14 ウイングガンダムゼロ 1.9% 53.05% 0.87% 13.3 ウイングガンダムゼロ
15 ターンX 1.9% 51.49% 1.78% 6.3 ターンX
16 Ex-Sガンダム 1.9% 54.15% 0.65% 25.3 Ex-Sガンダム
17 ダブルオークアンタフルセイバー 1.9% 50.98% 2.82% 5.8 ダブルオークアンタフルセイバー
18 ガンダムサバーニャ 1.8% 54.55% 0.56% 15.4 ガンダムサバーニャ
19 ターンX 1.7% 52.33% 1.04% 24.3 ターンX
20 リボーンズガンダム 1.7% 52.58% 0.93% 14.1 リボーンズガンダム
21 トールギスⅢ 1.6% 53.90% 0.60% 12.2 トールギスⅢ
22 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 1.6% 52.41% 0.92% 10.4 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
23 V2ガンダム 1.5% 54.41% 0.50% 10.3 V2ガンダム
24 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 1.5% 52.59% 0.82% 5.0 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
25 ガンダムDX 1.4% 53.13% 0.63% 9.9 ガンダムDX
26 V2ガンダム 1.3% 53.82% 0.49% 4.5 V2ガンダム
27 バンシィ・ノルン 1.3% 51.59% 1.21% 8.8 バンシィ・ノルン
28 フルアーマーZZガンダム 1.2% 52.52% 0.68% 7.4 フルアーマーZZガンダム
29 ペーネロペー 1.2% 51.87% 0.90% 4.0 ペーネロペー
30 ダブルオークアンタ 1.1% 50.89% 1.81% 16.5 ダブルオークアンタ
31 νガンダム 1.0% 51.16% 1.26% 13.6 νガンダム
32 トールギスⅢ 1.0% 52.69% 0.51% 7.8 トールギスⅢ
33 ガンダムDX 1.0% 52.69% 0.53% 8.0 ガンダムDX
34 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 1.0% 51.36% 1.04% 13.0 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
35 ダブルオーガンダム 1.0% 51.33% 1.10% 3.6 ダブルオーガンダム
36 ユニコーンガンダム 1.0% 51.12% 1.29% 13.8 ユニコーンガンダム
37 Ξガンダム 1.0% 51.36% 1.00% 5.8 Ξガンダム
38 νガンダム 0.9% 51.30% 0.97% 7.1 νガンダム
39 νガンダム 0.9% 51.31% 1.03% 6.3 νガンダム
40 サザビー 0.9% 51.25% 0.98% 6.8 サザビー
41 ウイングガンダムゼロ 0.9% 52.60% 0.49% 3.0 ウイングガンダムゼロ
42 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs. 0.9% 52.09% 0.61% 7.0 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs.
43 スタービルドストライクガンダム 0.9% 52.03% 0.66% 6.1 スタービルドストライクガンダム
44 ウイングガンダムゼロ(EW版) 0.8% 51.45% 0.81% 6.6 ウイングガンダムゼロ(EW版)
45 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 0.8% 53.44% 0.35% 7.5 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
46 ダブルオーガンダム 0.7% 52.07% 0.45% 5.4 ダブルオーガンダム
47 ダブルオークアンタ 0.7% 51.16% 0.89% 4.9 ダブルオークアンタ
48 バンシィ・ノルン 0.7% 51.40% 0.71% 5.6 バンシィ・ノルン
49 ペーネロペー 0.7% 52.03% 0.50% 9.4 ペーネロペー
50 フルアーマーZZガンダム 0.6% 51.58% 0.56% 2.1 フルアーマーZZガンダム

※本来の環境支配率は「その週の全機体の勝ち越し合計に占めるその機体の割合」(週間ページ参照)。この歴代版は全期間の平均値から (勝率−50)×使用率×0.7 で近似しています(上限100%)。勝率50%超かつ使用率が高い機体ほど高くなります。