エクバ2シリーズ 歴代使用率ランキングTOP50|機体×作品別 | EXVSDB

エクバ2シリーズ(EXVS2 / XBOOST / OVERBOOST / INFINITEBOOST)の機体×作品ごとの通算使用率ランキングです。
同じ機体でも作品ごとに別エントリとして集計しています。コストを選んで切り替えてください。

3000コスト 歴代使用率TOP50

順位 機体 通算
使用率
通算
使用回数
機体名
1 インフィニットジャスティスガンダム弐式 7.56% 282.4万回 インフィニットジャスティスガンダム弐式
2 ブラックナイトスコード カルラ 4.83% 76.1万回 ブラックナイトスコード カルラ
3 Hi-νガンダム 3.36% 1,666.2万回 Hi-νガンダム
4 N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン 3.17% 513.5万回 N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン
5 ヤークトアルケーガンダム 3.08% 761.2万回 ヤークトアルケーガンダム
6 ガンダム・キマリスヴィダール 3.02% 1,424.6万回 ガンダム・キマリスヴィダール
7 RX-93ff νガンダム 2.64% 311.4万回 RX-93ff νガンダム
8 ダブルオークアンタフルセイバー 2.63% 380.9万回 ダブルオークアンタフルセイバー
9 ガンダムダブルオースカイ 2.60% 526.5万回 ガンダムダブルオースカイ
10 トールギスⅢ 2.47% 349.8万回 トールギスⅢ
11 ガンダムバエル 2.08% 320.3万回 ガンダムバエル
12 マイティーストライクフリーダムガンダム 1.99% 342.4万回 マイティーストライクフリーダムガンダム
13 トールギスⅢ 1.97% 988.8万回 トールギスⅢ
14 ダブルオーガンダム 1.95% 996.5万回 ダブルオーガンダム
15 デスティニーガンダム 1.84% 422.8万回 デスティニーガンダム
16 ダブルオークアンタ 1.81% 919.5万回 ダブルオークアンタ
17 G-セルフ(パーフェクトパック) 1.81% 489.5万回 G-セルフ(パーフェクトパック)
18 Hi-νガンダム 1.81% 434.0万回 Hi-νガンダム
19 ガンダムバエル 1.80% 873.5万回 ガンダムバエル
20 ガンダム・バルバトスルプスレクス 1.73% 863.4万回 ガンダム・バルバトスルプスレクス
21 インフィニットジャスティスガンダム 1.73% 390.7万回 インフィニットジャスティスガンダム
22 ターンX 1.62% 259.6万回 ターンX
23 フルアーマーZZガンダム 1.61% 441.1万回 フルアーマーZZガンダム
24 ガンダムバエル 1.60% 374.8万回 ガンダムバエル
25 Ξガンダム 1.59% 721.6万回 Ξガンダム
26 ガンダムバエル 1.52% 433.6万回 ガンダムバエル
27 カバカーリー 1.51% 50.6万回 カバカーリー
28 νガンダムHWS 1.47% 87.6万回 νガンダムHWS
29 ターンX 1.43% 385.7万回 ターンX
30 N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン 1.36% 305.3万回 N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン
31 ウイングガンダムゼロ 1.33% 525.2万回 ウイングガンダムゼロ
32 ユニコーンガンダム 1.29% 615.5万回 ユニコーンガンダム
33 N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン 1.29% 203.5万回 N-EXTREMEガンダム エクスプロージョン
34 スタービルドストライクガンダム 1.27% 374.8万回 スタービルドストライクガンダム
35 νガンダム 1.26% 584.9万回 νガンダム
36 ストライクフリーダムガンダム 1.24% 583.6万回 ストライクフリーダムガンダム
37 デスティニーガンダム 1.23% 551.4万回 デスティニーガンダム
38 フルアーマーZZガンダム 1.22% 520.2万回 フルアーマーZZガンダム
39 デスティニーガンダム 1.22% 334.6万回 デスティニーガンダム
40 ユニコーンガンダム 1.21% 308.1万回 ユニコーンガンダム
41 バンシィ・ノルン 1.21% 277.5万回 バンシィ・ノルン
42 インフィニットジャスティスガンダム 1.20% 336.8万回 インフィニットジャスティスガンダム
43 νガンダム 1.16% 180.3万回 νガンダム
44 RX-93ff νガンダム 1.13% 183.8万回 RX-93ff νガンダム
45 ガンダムAGE-2ダークハウンド 1.10% 248.2万回 ガンダムAGE-2ダークハウンド
46 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 1.04% 479.7万回 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
47 ターンX 1.04% 521.2万回 ターンX
48 νガンダム 1.03% 238.9万回 νガンダム
49 ガンダム・キマリスヴィダール 1.03% 261.3万回 ガンダム・キマリスヴィダール
50 ストライクフリーダムガンダム 1.02% 164.4万回 ストライクフリーダムガンダム

※通算使用率は各作品の全期間における週次使用率の平均です。