エクバ2シリーズ 歴代勝率ランキングTOP50|機体×作品別 | EXVSDB

エクバ2シリーズ(EXVS2 / XBOOST / OVERBOOST / INFINITEBOOST)の機体×作品ごとの通算勝率ランキングです。
同じ機体でも作品ごとに別エントリとして集計しています。コストを選んで切り替えてください。

3000コスト 歴代勝率TOP50

順位 機体 通算
勝率
通算
使用回数
通算
勝ち越し
機体名
1 インフィニットジャスティスガンダム弐式 55.64% 282.4万回 31.9 インフィニットジャスティスガンダム弐式
2 フルアーマーZZガンダム 55.28% 520.2万回 54.9 フルアーマーZZガンダム
3 トールギスⅢ 54.91% 988.8万回 97.0 トールギスⅢ
4 Hi-νガンダム 54.77% 434.0万回 41.4 Hi-νガンダム
5 ガンダムサバーニャ 54.55% 169.3万回 15.4 ガンダムサバーニャ
6 V2ガンダム 54.41% 116.7万回 10.3 V2ガンダム
7 フルアーマーZZガンダム 54.18% 441.1万回 36.9 フルアーマーZZガンダム
8 Ex-Sガンダム 54.15% 304.6万回 25.3 Ex-Sガンダム
9 トールギスⅢ 54.02% 288.6万回 23.2 トールギスⅢ
10 トールギスⅢ 53.90% 156.3万回 12.2 トールギスⅢ
11 V2ガンダム 53.82% 59.2万回 4.5 V2ガンダム
12 ∀ガンダム 53.59% 255.1万回 18.3 ∀ガンダム
13 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 53.44% 109.1万回 7.5 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
14 ターンX 53.25% 385.7万回 25.1 ターンX
15 ダブルオーガンダム 53.21% 996.5万回 64.0 ダブルオーガンダム
16 ガンダムDX 53.13% 158.1万回 9.9 ガンダムDX
17 ウイングガンダムゼロ 53.05% 218.0万回 13.3 ウイングガンダムゼロ
18 ユニコーンガンダム 52.88% 308.1万回 17.8 ユニコーンガンダム
19 G-セルフ(パーフェクトパック) 52.75% 489.5万回 26.9 G-セルフ(パーフェクトパック)
20 トールギスⅢ 52.69% 144.8万回 7.8 トールギスⅢ
21 ガンダムDX 52.69% 149.4万回 8.0 ガンダムDX
22 ウイングガンダムゼロ 52.60% 57.3万回 3.0 ウイングガンダムゼロ
23 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 52.59% 95.5万回 5.0 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
24 リボーンズガンダム 52.58% 273.8万回 14.1 リボーンズガンダム
25 フルアーマーZZガンダム 52.52% 146.3万回 7.4 フルアーマーZZガンダム
26 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 52.41% 215.7万回 10.4 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
27 Hi-νガンダム 52.39% 1,666.2万回 79.7 Hi-νガンダム
28 ターンX 52.33% 521.2万回 24.3 ターンX
29 V2ガンダム 52.25% 101.0万回 4.6 V2ガンダム
30 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs. 52.09% 166.0万回 7.0 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs.
31 ダブルオーガンダム 52.07% 130.4万回 5.4 ダブルオーガンダム
32 ペーネロペー 52.03% 231.6万回 9.4 ペーネロペー
33 スタービルドストライクガンダム 52.03% 150.0万回 6.1 スタービルドストライクガンダム
34 ペーネロペー 51.87% 105.7万回 4.0 ペーネロペー
35 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs. 51.72% 101.2万回 3.5 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs.
36 Ex-Sガンダム 51.70% 36.3万回 1.2 Ex-Sガンダム
37 バンシィ・ノルン 51.59% 277.5万回 8.8 バンシィ・ノルン
38 フルアーマーZZガンダム 51.58% 66.6万回 2.1 フルアーマーZZガンダム
39 ガンダムダブルオースカイ 51.53% 526.5万回 16.1 ガンダムダブルオースカイ
40 ターンX 51.49% 212.0万回 6.3 ターンX
41 ガンダムレギルス 51.46% 156.9万回 4.6 ガンダムレギルス
42 ウイングガンダムゼロ(EW版) 51.45% 225.9万回 6.6 ウイングガンダムゼロ(EW版)
43 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 51.45% 72.2万回 2.1 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
44 バンシィ・ノルン 51.40% 201.1万回 5.6 バンシィ・ノルン
45 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 51.36% 479.7万回 13.0 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
46 Ξガンダム 51.36% 212.5万回 5.8 Ξガンダム
47 ダブルオーガンダム 51.33% 134.0万回 3.6 ダブルオーガンダム
48 νガンダム 51.31% 238.9万回 6.3 νガンダム
49 νガンダム 51.30% 271.7万回 7.1 νガンダム
50 サザビー 51.25% 270.5万回 6.8 サザビー

※通算勝率は各作品の全期間で「総勝利数 ÷ 総対戦数 × 100」で算出。使用回数の足切りは設けていないため、使用回数が少ない機体は数値が振れます(使用回数を併記しています)。