エクバ2シリーズ 歴代勝率ランキングTOP50|機体×作品別 | EXVSDB

エクバ2シリーズ(EXVS2 / XBOOST / OVERBOOST / INFINITEBOOST)の機体×作品ごとの通算勝率ランキングです。
同じ機体でも作品ごとに別エントリとして集計しています。コストを選んで切り替えてください。

3000コスト 歴代勝率TOP50

順位 機体 通算
勝率
通算
使用回数
通算
勝ち越し
機体名
1 インフィニットジャスティスガンダム弐式 55.64% 282.4万回 31.9万 インフィニットジャスティスガンダム弐式
2 フルアーマーZZガンダム 55.28% 520.2万回 54.9万 フルアーマーZZガンダム
3 トールギスⅢ 54.91% 988.8万回 97.0万 トールギスⅢ
4 Hi-νガンダム 54.77% 434.0万回 41.4万 Hi-νガンダム
5 ガンダムサバーニャ 54.55% 169.3万回 15.4万 ガンダムサバーニャ
6 V2ガンダム 54.41% 116.7万回 10.3万 V2ガンダム
7 フルアーマーZZガンダム 54.18% 441.1万回 36.9万 フルアーマーZZガンダム
8 Ex-Sガンダム 54.15% 304.6万回 25.3万 Ex-Sガンダム
9 トールギスⅢ 53.95% 349.8万回 27.7万 トールギスⅢ
10 トールギスⅢ 53.90% 156.3万回 12.2万 トールギスⅢ
11 V2ガンダム 53.73% 72.0万回 5.4万 V2ガンダム
12 ∀ガンダム 53.59% 255.1万回 18.3万 ∀ガンダム
13 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 53.44% 109.1万回 7.5万 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
14 ターンX 53.25% 385.7万回 25.1万 ターンX
15 ダブルオーガンダム 53.21% 996.5万回 64.0万 ダブルオーガンダム
16 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 53.17% 115.9万回 7.4万 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
17 ガンダムDX 53.13% 158.1万回 9.9万 ガンダムDX
18 ウイングガンダムゼロ 53.05% 218.0万回 13.3万 ウイングガンダムゼロ
19 ユニコーンガンダム 52.88% 308.1万回 17.8万 ユニコーンガンダム
20 G-セルフ(パーフェクトパック) 52.75% 489.5万回 26.9万 G-セルフ(パーフェクトパック)
21 ウイングガンダムゼロ 52.74% 73.9万回 4.1万 ウイングガンダムゼロ
22 トールギスⅢ 52.69% 144.8万回 7.8万 トールギスⅢ
23 ガンダムDX 52.69% 149.4万回 8.0万 ガンダムDX
24 リボーンズガンダム 52.58% 273.8万回 14.1万 リボーンズガンダム
25 フルアーマーZZガンダム 52.52% 146.3万回 7.4万 フルアーマーZZガンダム
26 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 52.41% 215.7万回 10.4万 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
27 Hi-νガンダム 52.39% 1,666.2万回 79.7万 Hi-νガンダム
28 ターンX 52.33% 521.2万回 24.3万 ターンX
29 V2ガンダム 52.25% 101.0万回 4.6万 V2ガンダム
30 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs. 52.09% 166.0万回 7.0万 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs.
31 ダブルオーガンダム 52.07% 130.4万回 5.4万 ダブルオーガンダム
32 ペーネロペー 52.03% 231.6万回 9.4万 ペーネロペー
33 スタービルドストライクガンダム 52.03% 150.0万回 6.1万 スタービルドストライクガンダム
34 ペーネロペー 51.82% 141.2万回 5.1万 ペーネロペー
35 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs. 51.72% 101.2万回 3.5万 エクストリームガンダムtype-レオスⅡVs.
36 Ex-Sガンダム 51.70% 36.3万回 1.2万 Ex-Sガンダム
37 バンシィ・ノルン 51.59% 277.5万回 8.8万 バンシィ・ノルン
38 フルアーマーZZガンダム 51.57% 91.8万回 2.9万 フルアーマーZZガンダム
39 ガンダムダブルオースカイ 51.53% 526.5万回 16.1万 ガンダムダブルオースカイ
40 ガンダムレギルス 51.46% 156.9万回 4.6万 ガンダムレギルス
41 ウイングガンダムゼロ(EW版) 51.45% 225.9万回 6.6万 ウイングガンダムゼロ(EW版)
42 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス 51.45% 72.2万回 2.1万 クロスボーン・ガンダムX1フルクロス
43 ターンX 51.40% 259.6万回 7.3万 ターンX
44 バンシィ・ノルン 51.40% 201.1万回 5.6万 バンシィ・ノルン
45 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 51.36% 479.7万回 13.0万 ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク
46 Ξガンダム 51.36% 212.5万回 5.8万 Ξガンダム
47 νガンダム 51.31% 238.9万回 6.3万 νガンダム
48 νガンダム 51.30% 271.7万回 7.1万 νガンダム
49 ダブルオーガンダム 51.28% 154.2万回 3.9万 ダブルオーガンダム
50 ホットスクランブルガンダム 51.26% 101.1万回 2.5万 ホットスクランブルガンダム

※通算勝率は各作品の全期間で「総勝利数 ÷ 総対戦数 × 100」で算出。使用回数の足切りは設けていないため、使用回数が少ない機体は数値が振れます(使用回数を併記しています)。