ダリルバルデ 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
ダリルバルデ(コスト2500)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: オバブ・イニブ/初参戦日: 2024/04/24
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2024/04/22~2026/11/01
通算勝率
48.80%
平均使用率
1.04%
総使用回数
294.7万回
参戦作品数
2/ 4作品
総勝利数
143.8万勝
総敗北数
150.9万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
50.33%
平均使用率
1.30%
週間最高勝率
52.7%
週間最高使用率
7.63%
平均順位
61.1位
使用回数
193.3万回
勝利数
97.3万勝
敗北数
96.0万敗
通算勝率
45.88%
平均使用率
0.77%
週間最高勝率
49.5%
週間最高使用率
6.06%
平均順位
45.7位
使用回数
101.3万回
勝利数
46.5万勝
敗北数
54.8万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131週 | イニブ | 4位 | 3.01% | 52.2% | 50,562 | 26,393 | 24,169 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 130週 | イニブ | 4位 | 3.05% | 51.7% | 61,850 | 31,976 | 29,874 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 129週 | イニブ | 5位 | 2.74% | 52.5% | 62,048 | 32,575 | 29,473 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 128週 | イニブ | 6位 | 2.33% | 52.7% | 52,862 | 27,858 | 25,004 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 127週 | イニブ | 7位 | 2.56% | 51.7% | 55,035 | 28,453 | 26,582 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 126週 | イニブ | 4位 | 3.39% | 51.2% | 88,032 | 45,072 | 42,960 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 125週 | イニブ | 4位 | 3.33% | 52.4% | 75,109 | 39,357 | 35,752 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 124週 | イニブ | 5位 | 3.12% | 51.3% | 67,741 | 34,751 | 32,990 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 123週 | イニブ | 5位 | 3.04% | 51.9% | 71,665 | 37,194 | 34,471 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 122週 | イニブ | 4位 | 3.34% | 50.1% | 72,699 | 36,422 | 36,277 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 121週 | イニブ | 3位 | 3.02% | 51.3% | 61,234 | 31,413 | 29,821 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 120週 | イニブ | 4位 | 2.86% | 50.9% | 80,657 | 41,054 | 39,603 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 119週 | イニブ | 6位 | 2.46% | 51.1% | 51,758 | 26,448 | 25,310 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 118週 | イニブ | 7位 | 1.81% | 52.5% | 42,162 | 22,135 | 20,027 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 117週 | イニブ | 7位 | 2.34% | 50.7% | 54,417 | 27,589 | 26,828 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 116週 | イニブ | 7位 | 2.50% | 50.7% | 59,122 | 29,975 | 29,147 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 115週 | イニブ | 3位 | 3.59% | 50.5% | 70,370 | 35,537 | 34,833 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 114週 | イニブ | 3位 | 3.91% | 50.7% | 79,249 | 40,179 | 39,070 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 113週 | イニブ | 3位 | 4.20% | 50.5% | 81,683 | 41,250 | 40,433 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 112週 | イニブ | 3位 | 4.32% | 49.9% | 89,773 | 44,797 | 44,976 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 111週 | イニブ | 1位 | 5.87% | 49.6% | 124,714 | 61,858 | 62,856 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 110週 | イニブ | 1位 | 7.63% | 49.1% | 168,682 | 82,823 | 85,859 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 109週 | イニブ | 91位 | 0.29% | 47.6% | 6,382 | 3,038 | 3,344 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 108週 | イニブ | 113位 | 0.20% | 46.9% | 4,218 | 1,978 | 2,240 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 107週 | イニブ | 109位 | 0.20% | 46.6% | 4,342 | 2,023 | 2,319 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 106週 | イニブ | 114位 | 0.20% | 46.4% | 5,614 | 2,605 | 3,009 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 105週 | イニブ | 118位 | 0.19% | 44.4% | 5,078 | 2,255 | 2,823 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 104週 | イニブ | 107位 | 0.23% | 45.2% | 4,906 | 2,218 | 2,688 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 103週 | イニブ | 99位 | 0.28% | 47.0% | 6,051 | 2,844 | 3,207 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 102週 | イニブ | 99位 | 0.28% | 49.0% | 6,001 | 2,940 | 3,061 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 101週 | イニブ | 110位 | 0.19% | 47.5% | 4,257 | 2,022 | 2,235 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 100週 | イニブ | 116位 | 0.19% | 47.5% | 4,605 | 2,187 | 2,418 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 99週 | イニブ | 104位 | 0.22% | 48.1% | 5,078 | 2,443 | 2,635 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 98週 | イニブ | 114位 | 0.17% | 47.5% | 3,683 | 1,749 | 1,934 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 97週 | イニブ | 103位 | 0.22% | 47.6% | 4,866 | 2,316 | 2,550 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 96週 | イニブ | 107位 | 0.22% | 48.3% | 5,561 | 2,686 | 2,875 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 95週 | イニブ | 103位 | 0.23% | 48.3% | 4,969 | 2,400 | 2,569 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 94週 | イニブ | 93位 | 0.28% | 46.4% | 6,400 | 2,970 | 3,430 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 93週 | イニブ | 92位 | 0.27% | 48.3% | 5,663 | 2,735 | 2,928 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 92週 | イニブ | 93位 | 0.25% | 48.8% | 5,609 | 2,737 | 2,872 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 91週 | イニブ | 83位 | 0.31% | 46.7% | 6,334 | 2,958 | 3,376 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 90週 | イニブ | 88位 | 0.31% | 47.5% | 6,814 | 3,237 | 3,577 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 89週 | イニブ | 93位 | 0.31% | 48.4% | 6,746 | 3,265 | 3,481 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 88週 | イニブ | 89位 | 0.31% | 47.5% | 9,021 | 4,285 | 4,736 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 87週 | イニブ | 92位 | 0.27% | 47.5% | 6,150 | 2,921 | 3,229 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 86週 | イニブ | 85位 | 0.26% | 47.8% | 5,710 | 2,729 | 2,981 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 85週 | イニブ | 92位 | 0.28% | 48.6% | 5,592 | 2,718 | 2,874 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 84週 | イニブ | 100位 | 0.23% | 48.9% | 4,997 | 2,444 | 2,553 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 83週 | イニブ | 86位 | 0.28% | 48.1% | 6,605 | 3,177 | 3,428 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 82週 | イニブ | 83位 | 0.25% | 48.6% | 5,765 | 2,802 | 2,963 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 81週 | イニブ | 86位 | 0.29% | 48.5% | 6,289 | 3,050 | 3,239 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 80週 | イニブ | 82位 | 0.30% | 49.1% | 7,371 | 3,619 | 3,752 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 79週 | イニブ | 75位 | 0.35% | 48.0% | 7,497 | 3,599 | 3,898 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 78週 | イニブ | 68位 | 0.40% | 47.4% | 8,475 | 4,017 | 4,458 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 77週 | イニブ | 62位 | 0.48% | 47.4% | 10,915 | 5,174 | 5,741 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 76週 | イニブ | 82位 | 0.30% | 48.2% | 6,755 | 3,256 | 3,499 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 75週 | イニブ | 83位 | 0.30% | 47.8% | 6,948 | 3,321 | 3,627 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 74週 | イニブ | 79位 | 0.29% | 46.6% | 7,028 | 3,275 | 3,753 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 73週 | イニブ | 77位 | 0.30% | 48.3% | 7,344 | 3,547 | 3,797 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 72週 | イニブ | 72位 | 0.30% | 47.3% | 7,354 | 3,478 | 3,876 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 71週 | イニブ | 68位 | 0.30% | 47.5% | 7,823 | 3,716 | 4,107 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 70週 | イニブ | 72位 | 0.30% | 46.7% | 8,280 | 3,867 | 4,413 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 69週 | イニブ | 64位 | 0.40% | 47.6% | 10,732 | 5,108 | 5,624 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 68週 | イニブ | 59位 | 0.40% | 46.0% | 14,525 | 6,682 | 7,843 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 67週 | イニブ | 44位 | 0.55% | 46.4% | 15,516 | 7,199 | 8,317 | 2025/08/04 ~ 2025/08/10 |
| 66週 | イニブ | 60位 | 0.40% | 46.3% | 11,826 | 5,475 | 6,351 | 2025/07/28 ~ 2025/08/03 |
| 65週 | イニブ | 91位 | 0.30% | 47.2% | 9,925 | 4,685 | 5,240 | 2025/07/21 ~ 2025/07/27 |
| 64週 | オバブ | 47位 | 0.63% | 47.2% | 8,346 | 3,939 | 4,407 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 63週 | オバブ | 44位 | 0.67% | 47.6% | 8,950 | 4,260 | 4,690 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 62週 | オバブ | 39位 | 0.71% | 47.2% | 10,684 | 5,043 | 5,641 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 61週 | オバブ | 31位 | 0.82% | 47.9% | 12,432 | 5,955 | 6,477 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 60週 | オバブ | 40位 | 0.72% | 48.8% | 11,039 | 5,387 | 5,652 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 59週 | オバブ | 37位 | 0.76% | 48.5% | 11,629 | 5,640 | 5,989 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 58週 | オバブ | 46位 | 0.64% | 48.7% | 9,862 | 4,803 | 5,059 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 57週 | オバブ | 39位 | 0.72% | 48.9% | 11,580 | 5,663 | 5,917 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 56週 | オバブ | 34位 | 0.77% | 48.9% | 12,038 | 5,887 | 6,151 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 55週 | オバブ | 35位 | 0.73% | 48.4% | 13,022 | 6,303 | 6,719 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 54週 | オバブ | 47位 | 0.62% | 47.5% | 12,808 | 6,084 | 6,724 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 53週 | オバブ | 57位 | 0.51% | 47.9% | 8,135 | 3,897 | 4,238 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 52週 | オバブ | 56位 | 0.48% | 47.8% | 7,690 | 3,676 | 4,014 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 51週 | オバブ | 64位 | 0.45% | 47.7% | 7,296 | 3,480 | 3,816 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 50週 | オバブ | 68位 | 0.38% | 48.3% | 6,223 | 3,006 | 3,217 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 49週 | オバブ | 67位 | 0.35% | 48.6% | 6,580 | 3,198 | 3,382 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 48週 | オバブ | 63位 | 0.40% | 46.6% | 7,312 | 3,407 | 3,905 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 47週 | オバブ | 74位 | 0.37% | 48.3% | 6,203 | 2,996 | 3,207 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 46週 | オバブ | 74位 | 0.37% | 46.6% | 6,032 | 2,811 | 3,221 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 45週 | オバブ | 76位 | 0.33% | 48.3% | 6,273 | 3,030 | 3,243 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 44週 | オバブ | 77位 | 0.27% | 46.6% | 6,800 | 3,169 | 3,631 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
| 43週 | オバブ | 47位 | 0.54% | 49.5% | 10,748 | 5,320 | 5,428 | 2025/02/10 ~ 2025/02/16 |
| 42週 | オバブ | 54位 | 0.51% | 47.9% | 8,694 | 4,164 | 4,530 | 2025/02/03 ~ 2025/02/09 |
| 41週 | オバブ | 48位 | 0.60% | 47.4% | 10,897 | 5,165 | 5,732 | 2025/01/27 ~ 2025/02/02 |
| 40週 | オバブ | 47位 | 0.59% | 48.4% | 10,919 | 5,285 | 5,634 | 2025/01/20 ~ 2025/01/26 |
| 39週 | オバブ | 47位 | 0.56% | 47.6% | 10,665 | 5,077 | 5,588 | 2025/01/13 ~ 2025/01/19 |
| 38週 | オバブ | 47位 | 0.56% | 48.2% | 10,083 | 4,860 | 5,223 | 2025/01/06 ~ 2025/01/12 |
| 37週 | オバブ | 52位 | 0.54% | 48.5% | 13,618 | 6,605 | 7,013 | 2024/12/30 ~ 2025/01/05 |
| 36週 | オバブ | 51位 | 0.53% | 48.8% | 10,311 | 5,032 | 5,279 | 2024/12/23 ~ 2024/12/29 |
| 35週 | オバブ | 44位 | 0.53% | 48.1% | 9,427 | 4,534 | 4,893 | 2024/12/16 ~ 2024/12/22 |
| 34週 | オバブ | 45位 | 0.53% | 46.8% | 10,429 | 4,881 | 5,548 | 2024/12/09 ~ 2024/12/15 |
| 33週 | オバブ | 42位 | 0.71% | 48.0% | 13,036 | 6,257 | 6,779 | 2024/12/02 ~ 2024/12/08 |
| 32週 | オバブ | 50位 | 0.56% | 46.6% | 10,630 | 4,954 | 5,676 | 2024/11/25 ~ 2024/12/01 |
| 31週 | オバブ | 50位 | 0.57% | 47.3% | 10,454 | 4,945 | 5,509 | 2024/11/18 ~ 2024/11/24 |
| 30週 | オバブ | 47位 | 0.53% | 48.2% | 10,748 | 5,181 | 5,567 | 2024/11/11 ~ 2024/11/17 |
| 29週 | オバブ | 46位 | 0.55% | 47.7% | 12,396 | 5,913 | 6,483 | 2024/11/04 ~ 2024/11/10 |
| 28週 | オバブ | 40位 | 0.71% | 47.5% | 13,238 | 6,288 | 6,950 | 2024/10/28 ~ 2024/11/03 |
| 27週 | オバブ | 38位 | 0.73% | 47.2% | 14,267 | 6,734 | 7,533 | 2024/10/21 ~ 2024/10/27 |
| 26週 | オバブ | 34位 | 0.79% | 47.9% | 16,684 | 7,992 | 8,692 | 2024/10/14 ~ 2024/10/20 |
| 25週 | オバブ | 33位 | 0.78% | 48.7% | 16,450 | 8,011 | 8,439 | 2024/10/07 ~ 2024/10/13 |
| 24週 | オバブ | 34位 | 0.77% | 47.3% | 16,931 | 8,008 | 8,923 | 2024/09/30 ~ 2024/10/06 |
| 23週 | オバブ | 22位 | 1.03% | 46.7% | 20,379 | 9,517 | 10,862 | 2024/09/23 ~ 2024/09/29 |
| 22週 | オバブ | 18位 | 1.12% | 46.8% | 22,795 | 10,668 | 12,127 | 2024/09/16 ~ 2024/09/22 |
| 21週 | オバブ | 13位 | 1.37% | 46.2% | 27,329 | 12,626 | 14,703 | 2024/09/09 ~ 2024/09/15 |
| 20週 | オバブ | 8位 | 1.83% | 45.7% | 38,635 | 17,656 | 20,979 | 2024/09/02 ~ 2024/09/08 |
| 19週 | オバブ | 9位 | 1.97% | 45.6% | 42,669 | 19,457 | 23,212 | 2024/08/26 ~ 2024/09/01 |
| 18週 | オバブ | 58位 | 0.42% | 43.6% | 8,941 | 3,898 | 5,043 | 2024/08/19 ~ 2024/08/25 |
| 17週 | オバブ | 74位 | 0.33% | 44.3% | 9,846 | 4,362 | 5,484 | 2024/08/12 ~ 2024/08/18 |
| 16週 | オバブ | 77位 | 0.30% | 45.5% | 6,960 | 3,167 | 3,793 | 2024/08/05 ~ 2024/08/11 |
| 15週 | オバブ | 80位 | 0.28% | 44.9% | 6,657 | 2,989 | 3,668 | 2024/07/29 ~ 2024/08/04 |
| 14週 | オバブ | 73位 | 0.30% | 44.2% | 7,348 | 3,248 | 4,100 | 2024/07/22 ~ 2024/07/28 |
| 13週 | オバブ | 63位 | 0.42% | 43.4% | 8,893 | 3,860 | 5,033 | 2024/07/15 ~ 2024/07/21 |
| 12週 | オバブ | 63位 | 0.38% | 43.0% | 7,979 | 3,431 | 4,548 | 2024/07/08 ~ 2024/07/14 |
| 11週 | オバブ | 55位 | 0.43% | 42.5% | 8,851 | 3,762 | 5,089 | 2024/07/01 ~ 2024/07/07 |
| 10週 | オバブ | 56位 | 0.43% | 43.9% | 9,061 | 3,978 | 5,083 | 2024/06/24 ~ 2024/06/30 |
| 9週 | オバブ | 54位 | 0.40% | 44.0% | 8,678 | 3,818 | 4,860 | 2024/06/17 ~ 2024/06/23 |
| 8週 | オバブ | 48位 | 0.48% | 44.2% | 11,502 | 5,084 | 6,418 | 2024/06/10 ~ 2024/06/16 |
| 7週 | オバブ | 40位 | 0.68% | 44.3% | 14,191 | 6,287 | 7,904 | 2024/06/03 ~ 2024/06/09 |
| 6週 | オバブ | 35位 | 0.75% | 43.6% | 15,294 | 6,668 | 8,626 | 2024/05/27 ~ 2024/06/02 |
| 5週 | オバブ | 26位 | 0.87% | 44.1% | 18,919 | 8,343 | 10,576 | 2024/05/20 ~ 2024/05/26 |
| 4週 | オバブ | 21位 | 1.12% | 44.9% | 23,612 | 10,602 | 13,010 | 2024/05/13 ~ 2024/05/19 |
| 3週 | オバブ | 16位 | 1.48% | 44.9% | 33,129 | 14,875 | 18,254 | 2024/05/06 ~ 2024/05/12 |
| 2週 | オバブ | 4位 | 2.70% | 44.2% | 81,430 | 35,992 | 45,438 | 2024/04/29 ~ 2024/05/05 |
| 1週 | オバブ | 2位 | 6.06% | 42.9% | 148,800 | 63,835 | 84,965 | 2024/04/22 ~ 2024/04/28 |
歴史メニュー