ビギナ・ギナⅡ(木星決戦仕様) 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
ビギナ・ギナⅡ(木星決戦仕様)(コスト2500)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: クロブ・オバブ・イニブ/初参戦日: 2022/06/09
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2022/06/06~2026/11/01
通算勝率
49.02%
平均使用率
1.34%
総使用回数
693.6万回
参戦作品数
3/ 4作品
総勝利数
340.0万勝
総敗北数
353.6万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
48.40%
平均使用率
0.60%
週間最高勝率
50.3%
週間最高使用率
0.93%
平均順位
42.5位
使用回数
95.1万回
勝利数
46.0万勝
敗北数
49.0万敗
通算勝率
48.96%
平均使用率
1.00%
週間最高勝率
50.7%
週間最高使用率
2.15%
平均順位
24.1位
使用回数
235.2万回
勝利数
115.1万勝
敗北数
120.0万敗
通算勝率
49.23%
平均使用率
2.91%
週間最高勝率
50.5%
週間最高使用率
13.05%
平均順位
5.3位
使用回数
363.4万回
勝利数
178.9万勝
敗北数
184.5万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230週 | イニブ | 51位 | 0.52% | 47.6% | 8,735 | 4,158 | 4,577 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 229週 | イニブ | 57位 | 0.47% | 46.9% | 9,531 | 4,470 | 5,061 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 228週 | イニブ | 54位 | 0.48% | 47.2% | 10,870 | 5,131 | 5,739 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 227週 | イニブ | 52位 | 0.44% | 47.3% | 9,983 | 4,722 | 5,261 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 226週 | イニブ | 55位 | 0.48% | 48.3% | 10,319 | 4,984 | 5,335 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 225週 | イニブ | 51位 | 0.49% | 46.6% | 12,724 | 5,929 | 6,795 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 224週 | イニブ | 54位 | 0.44% | 47.8% | 9,924 | 4,744 | 5,180 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 223週 | イニブ | 58位 | 0.47% | 48.1% | 10,205 | 4,909 | 5,296 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 222週 | イニブ | 54位 | 0.48% | 48.0% | 11,316 | 5,432 | 5,884 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 221週 | イニブ | 43位 | 0.58% | 47.6% | 12,624 | 6,009 | 6,615 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 220週 | イニブ | 39位 | 0.59% | 47.5% | 11,963 | 5,682 | 6,281 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 219週 | イニブ | 33位 | 0.71% | 47.2% | 20,023 | 9,451 | 10,572 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 218週 | イニブ | 45位 | 0.48% | 47.9% | 10,099 | 4,837 | 5,262 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 217週 | イニブ | 43位 | 0.45% | 50.3% | 10,482 | 5,272 | 5,210 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 216週 | イニブ | 53位 | 0.48% | 48.9% | 11,162 | 5,458 | 5,704 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 215週 | イニブ | 51位 | 0.48% | 47.7% | 11,351 | 5,414 | 5,937 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 214週 | イニブ | 45位 | 0.57% | 47.4% | 11,173 | 5,296 | 5,877 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 213週 | イニブ | 45位 | 0.57% | 48.4% | 11,553 | 5,592 | 5,961 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 212週 | イニブ | 52位 | 0.52% | 46.8% | 10,113 | 4,733 | 5,380 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 211週 | イニブ | 50位 | 0.51% | 48.9% | 10,598 | 5,182 | 5,416 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 210週 | イニブ | 47位 | 0.53% | 48.1% | 11,260 | 5,416 | 5,844 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 209週 | イニブ | 47位 | 0.49% | 48.6% | 10,833 | 5,265 | 5,568 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 208週 | イニブ | 49位 | 0.53% | 48.0% | 11,663 | 5,598 | 6,065 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 207週 | イニブ | 43位 | 0.54% | 48.4% | 11,389 | 5,512 | 5,877 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 206週 | イニブ | 46位 | 0.51% | 47.5% | 11,072 | 5,259 | 5,813 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 205週 | イニブ | 46位 | 0.51% | 48.1% | 14,315 | 6,886 | 7,429 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 204週 | イニブ | 44位 | 0.56% | 48.0% | 14,966 | 7,184 | 7,782 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 203週 | イニブ | 43位 | 0.60% | 47.2% | 12,798 | 6,041 | 6,757 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 202週 | イニブ | 49位 | 0.55% | 47.1% | 11,886 | 5,598 | 6,288 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 201週 | イニブ | 49位 | 0.56% | 47.8% | 12,003 | 5,737 | 6,266 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 200週 | イニブ | 47位 | 0.52% | 48.0% | 11,652 | 5,593 | 6,059 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 199週 | イニブ | 51位 | 0.48% | 49.2% | 11,634 | 5,724 | 5,910 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 198週 | イニブ | 42位 | 0.57% | 48.2% | 13,156 | 6,341 | 6,815 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 197週 | イニブ | 44位 | 0.57% | 47.7% | 12,348 | 5,890 | 6,458 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 196週 | イニブ | 43位 | 0.61% | 49.2% | 13,492 | 6,638 | 6,854 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 195週 | イニブ | 45位 | 0.56% | 48.6% | 14,156 | 6,880 | 7,276 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 194週 | イニブ | 39位 | 0.59% | 48.6% | 12,746 | 6,195 | 6,551 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 193週 | イニブ | 42位 | 0.60% | 49.2% | 13,714 | 6,747 | 6,967 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 192週 | イニブ | 44位 | 0.59% | 49.3% | 12,375 | 6,101 | 6,274 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 191週 | イニブ | 45位 | 0.59% | 49.9% | 13,238 | 6,606 | 6,632 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 190週 | イニブ | 34位 | 0.70% | 48.0% | 14,303 | 6,865 | 7,438 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 189週 | イニブ | 33位 | 0.75% | 48.3% | 16,486 | 7,963 | 8,523 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 188週 | イニブ | 31位 | 0.79% | 49.9% | 17,191 | 8,578 | 8,613 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 187週 | イニブ | 34位 | 0.70% | 48.1% | 20,369 | 9,797 | 10,572 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 186週 | イニブ | 32位 | 0.72% | 48.9% | 16,401 | 8,020 | 8,381 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 185週 | イニブ | 33位 | 0.73% | 49.4% | 16,031 | 7,919 | 8,112 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 184週 | イニブ | 36位 | 0.74% | 48.5% | 14,780 | 7,168 | 7,612 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 183週 | イニブ | 39位 | 0.69% | 49.4% | 14,991 | 7,406 | 7,585 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 182週 | イニブ | 38位 | 0.65% | 48.6% | 15,334 | 7,452 | 7,882 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 181週 | イニブ | 41位 | 0.55% | 49.5% | 12,683 | 6,278 | 6,405 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 180週 | イニブ | 37位 | 0.75% | 49.3% | 16,264 | 8,018 | 8,246 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 179週 | イニブ | 37位 | 0.76% | 49.4% | 18,673 | 9,224 | 9,449 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 178週 | イニブ | 26位 | 0.93% | 48.8% | 19,920 | 9,721 | 10,199 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 177週 | イニブ | 30位 | 0.80% | 48.4% | 16,950 | 8,204 | 8,746 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 176週 | イニブ | 40位 | 0.65% | 48.6% | 14,781 | 7,184 | 7,597 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 175週 | イニブ | 38位 | 0.68% | 48.8% | 15,311 | 7,472 | 7,839 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 174週 | イニブ | 39位 | 0.65% | 49.2% | 15,055 | 7,407 | 7,648 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 173週 | イニブ | 30位 | 0.75% | 48.3% | 18,176 | 8,779 | 9,397 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 172週 | イニブ | 32位 | 0.77% | 48.8% | 18,849 | 9,198 | 9,651 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 171週 | イニブ | 31位 | 0.82% | 48.6% | 20,100 | 9,769 | 10,331 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 170週 | イニブ | 38位 | 0.58% | 49.4% | 15,125 | 7,472 | 7,653 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 169週 | イニブ | 44位 | 0.55% | 48.1% | 15,180 | 7,302 | 7,878 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 168週 | イニブ | 53位 | 0.50% | 46.9% | 13,415 | 6,292 | 7,123 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 167週 | イニブ | 47位 | 0.53% | 47.9% | 19,245 | 9,218 | 10,027 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 166週 | イニブ | 43位 | 0.55% | 48.0% | 15,516 | 7,448 | 8,068 | 2025/08/04 ~ 2025/08/10 |
| 165週 | イニブ | 34位 | 0.59% | 47.8% | 17,443 | 8,338 | 9,105 | 2025/07/28 ~ 2025/08/03 |
| 164週 | イニブ | 26位 | 0.76% | 48.6% | 25,144 | 12,220 | 12,924 | 2025/07/21 ~ 2025/07/27 |
| 163週 | イニブ | 25位 | 0.83% | 50.1% | 21,369 | 10,706 | 10,663 | 2025/07/17 ~ 2025/07/20 |
| 162週 | オバブ | 23位 | 1.00% | 48.3% | 13,247 | 6,398 | 6,849 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 161週 | オバブ | 22位 | 1.01% | 48.8% | 13,491 | 6,584 | 6,907 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 160週 | オバブ | 26位 | 0.94% | 48.6% | 14,144 | 6,874 | 7,270 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 159週 | オバブ | 24位 | 0.97% | 48.9% | 14,706 | 7,191 | 7,515 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 158週 | オバブ | 26位 | 0.91% | 48.7% | 13,952 | 6,795 | 7,157 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 157週 | オバブ | 23位 | 1.02% | 48.4% | 15,607 | 7,554 | 8,053 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 156週 | オバブ | 26位 | 0.94% | 48.8% | 14,484 | 7,068 | 7,416 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 155週 | オバブ | 24位 | 0.98% | 49.1% | 15,762 | 7,739 | 8,023 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 154週 | オバブ | 24位 | 0.92% | 49.2% | 14,383 | 7,076 | 7,307 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 153週 | オバブ | 23位 | 0.93% | 48.6% | 16,590 | 8,063 | 8,527 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 152週 | オバブ | 25位 | 0.90% | 48.4% | 18,592 | 8,999 | 9,593 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 151週 | オバブ | 26位 | 0.91% | 48.0% | 14,516 | 6,968 | 7,548 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 150週 | オバブ | 21位 | 0.93% | 47.4% | 14,898 | 7,062 | 7,836 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 149週 | オバブ | 23位 | 0.89% | 48.3% | 14,430 | 6,970 | 7,460 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 148週 | オバブ | 27位 | 0.80% | 47.5% | 13,102 | 6,223 | 6,879 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 147週 | オバブ | 28位 | 0.79% | 48.4% | 14,852 | 7,188 | 7,664 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 146週 | オバブ | 32位 | 0.76% | 47.3% | 13,893 | 6,571 | 7,322 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 145週 | オバブ | 26位 | 0.81% | 48.5% | 13,580 | 6,586 | 6,994 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 144週 | オバブ | 23位 | 0.81% | 48.2% | 13,206 | 6,365 | 6,841 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 143週 | オバブ | 30位 | 0.65% | 46.9% | 12,355 | 5,794 | 6,561 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 142週 | オバブ | 39位 | 0.54% | 47.5% | 13,600 | 6,460 | 7,140 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
| 141週 | オバブ | 31位 | 0.94% | 47.9% | 18,710 | 8,962 | 9,748 | 2025/02/10 ~ 2025/02/16 |
| 140週 | オバブ | 27位 | 0.96% | 48.2% | 16,365 | 7,888 | 8,477 | 2025/02/03 ~ 2025/02/09 |
| 139週 | オバブ | 29位 | 0.90% | 48.7% | 16,346 | 7,961 | 8,385 | 2025/01/27 ~ 2025/02/02 |
| 138週 | オバブ | 30位 | 0.89% | 49.0% | 16,471 | 8,071 | 8,400 | 2025/01/20 ~ 2025/01/26 |
| 137週 | オバブ | 28位 | 0.93% | 48.4% | 17,711 | 8,572 | 9,139 | 2025/01/13 ~ 2025/01/19 |
| 136週 | オバブ | 26位 | 0.94% | 49.0% | 16,925 | 8,293 | 8,632 | 2025/01/06 ~ 2025/01/12 |
| 135週 | オバブ | 27位 | 0.96% | 50.0% | 24,210 | 12,105 | 12,105 | 2024/12/30 ~ 2025/01/05 |
| 134週 | オバブ | 33位 | 0.78% | 47.9% | 15,174 | 7,268 | 7,906 | 2024/12/23 ~ 2024/12/29 |
| 133週 | オバブ | 32位 | 0.72% | 46.8% | 12,807 | 5,994 | 6,813 | 2024/12/16 ~ 2024/12/22 |
| 132週 | オバブ | 33位 | 0.72% | 47.8% | 14,167 | 6,772 | 7,395 | 2024/12/09 ~ 2024/12/15 |
| 131週 | オバブ | 31位 | 0.91% | 48.7% | 16,709 | 8,137 | 8,572 | 2024/12/02 ~ 2024/12/08 |
| 130週 | オバブ | 35位 | 0.79% | 48.7% | 14,996 | 7,303 | 7,693 | 2024/11/25 ~ 2024/12/01 |
| 129週 | オバブ | 37位 | 0.79% | 48.4% | 14,488 | 7,012 | 7,476 | 2024/11/18 ~ 2024/11/24 |
| 128週 | オバブ | 39位 | 0.70% | 48.8% | 14,195 | 6,927 | 7,268 | 2024/11/11 ~ 2024/11/17 |
| 127週 | オバブ | 39位 | 0.69% | 48.1% | 15,552 | 7,481 | 8,071 | 2024/11/04 ~ 2024/11/10 |
| 126週 | オバブ | 36位 | 0.81% | 48.6% | 15,103 | 7,340 | 7,763 | 2024/10/28 ~ 2024/11/03 |
| 125週 | オバブ | 35位 | 0.80% | 49.4% | 15,635 | 7,724 | 7,911 | 2024/10/21 ~ 2024/10/27 |
| 124週 | オバブ | 36位 | 0.72% | 49.0% | 15,205 | 7,450 | 7,755 | 2024/10/14 ~ 2024/10/20 |
| 123週 | オバブ | 34位 | 0.75% | 48.4% | 15,817 | 7,655 | 8,162 | 2024/10/07 ~ 2024/10/13 |
| 122週 | オバブ | 36位 | 0.66% | 49.3% | 14,513 | 7,155 | 7,358 | 2024/09/30 ~ 2024/10/06 |
| 121週 | オバブ | 32位 | 0.74% | 47.8% | 14,641 | 6,998 | 7,643 | 2024/09/23 ~ 2024/09/29 |
| 120週 | オバブ | 32位 | 0.72% | 47.5% | 14,654 | 6,961 | 7,693 | 2024/09/16 ~ 2024/09/22 |
| 119週 | オバブ | 36位 | 0.65% | 47.5% | 12,966 | 6,159 | 6,807 | 2024/09/09 ~ 2024/09/15 |
| 118週 | オバブ | 31位 | 0.66% | 46.5% | 13,934 | 6,479 | 7,455 | 2024/09/02 ~ 2024/09/08 |
| 117週 | オバブ | 35位 | 0.64% | 47.7% | 13,862 | 6,612 | 7,250 | 2024/08/26 ~ 2024/09/01 |
| 116週 | オバブ | 25位 | 0.88% | 48.9% | 18,733 | 9,160 | 9,573 | 2024/08/19 ~ 2024/08/25 |
| 115週 | オバブ | 27位 | 0.82% | 49.0% | 24,465 | 11,988 | 12,477 | 2024/08/12 ~ 2024/08/18 |
| 114週 | オバブ | 28位 | 0.78% | 48.7% | 18,095 | 8,812 | 9,283 | 2024/08/05 ~ 2024/08/11 |
| 113週 | オバブ | 25位 | 0.74% | 49.0% | 17,593 | 8,621 | 8,972 | 2024/07/29 ~ 2024/08/04 |
| 112週 | オバブ | 28位 | 0.71% | 50.0% | 17,391 | 8,696 | 8,695 | 2024/07/22 ~ 2024/07/28 |
| 111週 | オバブ | 25位 | 0.92% | 48.1% | 19,479 | 9,369 | 10,110 | 2024/07/15 ~ 2024/07/21 |
| 110週 | オバブ | 22位 | 0.98% | 47.7% | 20,577 | 9,815 | 10,762 | 2024/07/08 ~ 2024/07/14 |
| 109週 | オバブ | 24位 | 0.95% | 48.6% | 19,554 | 9,503 | 10,051 | 2024/07/01 ~ 2024/07/07 |
| 108週 | オバブ | 21位 | 0.95% | 49.0% | 20,018 | 9,809 | 10,209 | 2024/06/24 ~ 2024/06/30 |
| 107週 | オバブ | 25位 | 0.84% | 48.7% | 18,224 | 8,875 | 9,349 | 2024/06/17 ~ 2024/06/23 |
| 106週 | オバブ | 28位 | 0.88% | 47.5% | 21,088 | 10,017 | 11,071 | 2024/06/10 ~ 2024/06/16 |
| 105週 | オバブ | 20位 | 1.15% | 49.1% | 24,000 | 11,784 | 12,216 | 2024/06/03 ~ 2024/06/09 |
| 104週 | オバブ | 21位 | 1.10% | 49.3% | 22,431 | 11,058 | 11,373 | 2024/05/27 ~ 2024/06/02 |
| 103週 | オバブ | 21位 | 1.05% | 49.6% | 22,833 | 11,325 | 11,508 | 2024/05/20 ~ 2024/05/26 |
| 102週 | オバブ | 23位 | 1.05% | 49.7% | 22,136 | 11,002 | 11,134 | 2024/05/13 ~ 2024/05/19 |
| 101週 | オバブ | 30位 | 0.94% | 49.3% | 21,041 | 10,373 | 10,668 | 2024/05/06 ~ 2024/05/12 |
| 100週 | オバブ | 29位 | 0.97% | 50.2% | 29,254 | 14,686 | 14,568 | 2024/04/29 ~ 2024/05/05 |
| 99週 | オバブ | 30位 | 0.84% | 50.3% | 20,626 | 10,375 | 10,251 | 2024/04/22 ~ 2024/04/28 |
| 98週 | オバブ | 19位 | 1.06% | 47.9% | 21,992 | 10,534 | 11,458 | 2024/04/15 ~ 2024/04/21 |
| 97週 | オバブ | 19位 | 1.08% | 49.7% | 22,438 | 11,152 | 11,286 | 2024/04/08 ~ 2024/04/14 |
| 96週 | オバブ | 18位 | 1.08% | 48.9% | 22,866 | 11,181 | 11,685 | 2024/04/01 ~ 2024/04/07 |
| 95週 | オバブ | 22位 | 0.97% | 49.5% | 21,804 | 10,793 | 11,011 | 2024/03/25 ~ 2024/03/31 |
| 94週 | オバブ | 23位 | 0.90% | 48.6% | 21,306 | 10,355 | 10,951 | 2024/03/18 ~ 2024/03/24 |
| 93週 | オバブ | 25位 | 0.83% | 49.2% | 19,970 | 9,825 | 10,145 | 2024/03/11 ~ 2024/03/17 |
| 92週 | オバブ | 20位 | 0.95% | 48.8% | 19,868 | 9,696 | 10,172 | 2024/03/04 ~ 2024/03/10 |
| 91週 | オバブ | 20位 | 0.93% | 49.3% | 19,335 | 9,532 | 9,803 | 2024/02/26 ~ 2024/03/03 |
| 90週 | オバブ | 21位 | 0.92% | 49.4% | 20,536 | 10,145 | 10,391 | 2024/02/19 ~ 2024/02/25 |
| 89週 | オバブ | 22位 | 0.84% | 49.4% | 20,582 | 10,168 | 10,414 | 2024/02/12 ~ 2024/02/18 |
| 88週 | オバブ | 26位 | 0.75% | 49.2% | 19,564 | 9,625 | 9,939 | 2024/02/05 ~ 2024/02/11 |
| 87週 | オバブ | 21位 | 1.13% | 49.6% | 22,482 | 11,151 | 11,331 | 2024/01/29 ~ 2024/02/04 |
| 86週 | オバブ | 20位 | 1.13% | 49.4% | 22,508 | 11,119 | 11,389 | 2024/01/22 ~ 2024/01/28 |
| 85週 | オバブ | 18位 | 1.19% | 48.5% | 22,502 | 10,913 | 11,589 | 2024/01/15 ~ 2024/01/21 |
| 84週 | オバブ | 18位 | 1.25% | 49.4% | 25,095 | 12,397 | 12,698 | 2024/01/08 ~ 2024/01/14 |
| 83週 | オバブ | 19位 | 1.19% | 48.9% | 31,588 | 15,447 | 16,141 | 2024/01/01 ~ 2024/01/07 |
| 82週 | オバブ | 24位 | 1.04% | 48.5% | 26,657 | 12,929 | 13,728 | 2023/12/25 ~ 2023/12/31 |
| 81週 | オバブ | 20位 | 1.17% | 48.9% | 21,585 | 10,555 | 11,030 | 2023/12/18 ~ 2023/12/24 |
| 80週 | オバブ | 18位 | 1.19% | 48.6% | 23,535 | 11,438 | 12,097 | 2023/12/11 ~ 2023/12/17 |
| 79週 | オバブ | 18位 | 1.16% | 49.6% | 22,530 | 11,175 | 11,355 | 2023/12/04 ~ 2023/12/10 |
| 78週 | オバブ | 18位 | 1.15% | 49.1% | 23,688 | 11,631 | 12,057 | 2023/11/27 ~ 2023/12/03 |
| 77週 | オバブ | 20位 | 1.07% | 49.5% | 24,586 | 12,170 | 12,416 | 2023/11/20 ~ 2023/11/26 |
| 76週 | オバブ | 25位 | 0.87% | 48.9% | 19,912 | 9,737 | 10,175 | 2023/11/13 ~ 2023/11/19 |
| 75週 | オバブ | 13位 | 1.34% | 48.2% | 22,631 | 10,908 | 11,723 | 2023/11/06 ~ 2023/11/12 |
| 74週 | オバブ | 13位 | 1.36% | 48.2% | 26,938 | 12,984 | 13,954 | 2023/10/30 ~ 2023/11/05 |
| 73週 | オバブ | 13位 | 1.30% | 48.6% | 26,636 | 12,945 | 13,691 | 2023/10/23 ~ 2023/10/29 |
| 72週 | オバブ | 14位 | 1.30% | 48.1% | 27,242 | 13,103 | 14,139 | 2023/10/16 ~ 2023/10/22 |
| 71週 | オバブ | 14位 | 1.32% | 49.1% | 29,394 | 14,432 | 14,962 | 2023/10/09 ~ 2023/10/15 |
| 70週 | オバブ | 15位 | 1.22% | 48.2% | 26,570 | 12,807 | 13,763 | 2023/10/02 ~ 2023/10/08 |
| 69週 | オバブ | 16位 | 1.15% | 48.3% | 27,664 | 13,362 | 14,302 | 2023/09/25 ~ 2023/10/01 |
| 68週 | オバブ | 18位 | 1.18% | 49.0% | 30,988 | 15,184 | 15,804 | 2023/09/18 ~ 2023/09/24 |
| 67週 | オバブ | 14位 | 1.54% | 49.1% | 33,569 | 16,482 | 17,087 | 2023/09/11 ~ 2023/09/17 |
| 66週 | オバブ | 15位 | 1.51% | 48.8% | 31,629 | 15,435 | 16,194 | 2023/09/04 ~ 2023/09/10 |
| 65週 | オバブ | 15位 | 1.65% | 49.6% | 37,462 | 18,581 | 18,881 | 2023/08/28 ~ 2023/09/03 |
| 64週 | オバブ | 14位 | 1.65% | 49.5% | 37,850 | 18,736 | 19,114 | 2023/08/21 ~ 2023/08/27 |
| 63週 | オバブ | 14位 | 1.60% | 49.4% | 49,623 | 24,514 | 25,109 | 2023/08/14 ~ 2023/08/20 |
| 62週 | オバブ | 14位 | 1.59% | 49.6% | 50,429 | 25,013 | 25,416 | 2023/08/07 ~ 2023/08/13 |
| 61週 | オバブ | 14位 | 1.64% | 49.8% | 51,048 | 25,422 | 25,626 | 2023/07/31 ~ 2023/08/06 |
| 60週 | オバブ | 11位 | 2.10% | 49.7% | 65,903 | 32,754 | 33,149 | 2023/07/24 ~ 2023/07/30 |
| 59週 | オバブ | 7位 | 2.15% | 50.0% | 71,971 | 35,986 | 35,985 | 2023/07/17 ~ 2023/07/23 |
| 58週 | オバブ | 13位 | 1.55% | 50.7% | 53,571 | 27,160 | 26,411 | 2023/07/10 ~ 2023/07/16 |
| 57週 | オバブ | 22位 | 0.92% | 50.6% | 33,839 | 17,123 | 16,716 | 2023/07/03 ~ 2023/07/09 |
| 56週 | オバブ | 28位 | 0.80% | 49.4% | 27,721 | 13,694 | 14,027 | 2023/06/28 ~ 2023/07/02 |
| 55週 | クロブ | 1位 | 2.14% | 49.1% | 23,416 | 11,497 | 11,919 | 2023/06/19 ~ 2023/06/25 |
| 54週 | クロブ | 3位 | 2.10% | 49.3% | 24,160 | 11,911 | 12,249 | 2023/06/12 ~ 2023/06/18 |
| 53週 | クロブ | 3位 | 2.21% | 49.5% | 31,239 | 15,463 | 15,776 | 2023/06/05 ~ 2023/06/11 |
| 52週 | クロブ | 3位 | 2.22% | 49.3% | 34,807 | 17,160 | 17,647 | 2023/05/29 ~ 2023/06/04 |
| 51週 | クロブ | 3位 | 2.14% | 49.1% | 41,194 | 20,226 | 20,968 | 2023/05/22 ~ 2023/05/28 |
| 50週 | クロブ | 3位 | 2.12% | 48.9% | 39,212 | 19,175 | 20,037 | 2023/05/15 ~ 2023/05/21 |
| 49週 | クロブ | 4位 | 2.17% | 48.8% | 38,571 | 18,823 | 19,748 | 2023/05/08 ~ 2023/05/14 |
| 48週 | クロブ | 3位 | 2.26% | 48.5% | 59,964 | 29,083 | 30,881 | 2023/05/01 ~ 2023/05/07 |
| 47週 | クロブ | 3位 | 2.34% | 49.3% | 43,159 | 21,277 | 21,882 | 2023/04/24 ~ 2023/04/30 |
| 46週 | クロブ | 3位 | 2.36% | 48.8% | 42,949 | 20,959 | 21,990 | 2023/04/17 ~ 2023/04/23 |
| 45週 | クロブ | 3位 | 2.27% | 49.6% | 42,129 | 20,896 | 21,233 | 2023/04/10 ~ 2023/04/16 |
| 44週 | クロブ | 3位 | 2.05% | 50.0% | 38,590 | 19,295 | 19,295 | 2023/04/03 ~ 2023/04/09 |
| 43週 | クロブ | 5位 | 2.01% | 49.3% | 39,149 | 19,300 | 19,849 | 2023/03/27 ~ 2023/04/02 |
| 42週 | クロブ | 5位 | 1.98% | 49.7% | 40,867 | 20,311 | 20,556 | 2023/03/20 ~ 2023/03/26 |
| 41週 | クロブ | 7位 | 1.86% | 49.7% | 41,461 | 20,606 | 20,855 | 2023/03/13 ~ 2023/03/19 |
| 40週 | クロブ | 6位 | 1.92% | 48.7% | 40,305 | 19,629 | 20,676 | 2023/03/06 ~ 2023/03/12 |
| 39週 | クロブ | 5位 | 2.03% | 48.8% | 41,159 | 20,086 | 21,073 | 2023/02/27 ~ 2023/03/05 |
| 38週 | クロブ | 5位 | 2.05% | 49.0% | 44,062 | 21,590 | 22,472 | 2023/02/20 ~ 2023/02/26 |
| 37週 | クロブ | 5位 | 2.11% | 49.5% | 41,815 | 20,698 | 21,117 | 2023/02/13 ~ 2023/02/19 |
| 36週 | クロブ | 8位 | 1.83% | 49.1% | 37,402 | 18,364 | 19,038 | 2023/02/06 ~ 2023/02/12 |
| 35週 | クロブ | 8位 | 1.81% | 49.3% | 39,216 | 19,333 | 19,883 | 2023/01/30 ~ 2023/02/05 |
| 34週 | クロブ | 7位 | 1.85% | 48.8% | 38,874 | 18,971 | 19,903 | 2023/01/23 ~ 2023/01/29 |
| 33週 | クロブ | 8位 | 1.72% | 49.3% | 37,276 | 18,377 | 18,899 | 2023/01/16 ~ 2023/01/22 |
