トーリスリッター 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
トーリスリッター(コスト2500)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: オバブ・イニブ/初参戦日: 2025/02/19
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2025/02/17~2026/11/01
通算勝率
50.14%
平均使用率
1.59%
総使用回数
286.5万回
参戦作品数
2/ 4作品
総勝利数
143.7万勝
総敗北数
142.9万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
50.42%
平均使用率
0.86%
週間最高勝率
51.9%
週間最高使用率
1.67%
平均順位
28.9位
使用回数
135.2万回
勝利数
68.1万勝
敗北数
67.0万敗
通算勝率
49.89%
平均使用率
3.98%
週間最高勝率
52.4%
週間最高使用率
13.29%
平均順位
3.7位
使用回数
151.4万回
勝利数
75.5万勝
敗北数
75.8万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89週 | イニブ | 33位 | 0.70% | 51.9% | 11,759 | 6,103 | 5,656 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 88週 | イニブ | 38位 | 0.61% | 51.2% | 12,370 | 6,333 | 6,037 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 87週 | イニブ | 41位 | 0.58% | 51.6% | 13,134 | 6,777 | 6,357 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 86週 | イニブ | 41位 | 0.58% | 50.8% | 13,159 | 6,685 | 6,474 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 85週 | イニブ | 41位 | 0.57% | 50.5% | 12,254 | 6,188 | 6,066 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 84週 | イニブ | 35位 | 0.62% | 51.4% | 16,100 | 8,275 | 7,825 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 83週 | イニブ | 35位 | 0.61% | 50.3% | 13,759 | 6,921 | 6,838 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 82週 | イニブ | 43位 | 0.52% | 51.1% | 11,290 | 5,769 | 5,521 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 81週 | イニブ | 45位 | 0.53% | 50.4% | 12,494 | 6,297 | 6,197 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 80週 | イニブ | 36位 | 0.68% | 50.8% | 14,801 | 7,519 | 7,282 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 79週 | イニブ | 34位 | 0.69% | 50.4% | 13,991 | 7,051 | 6,940 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 78週 | イニブ | 41位 | 0.56% | 50.2% | 15,793 | 7,928 | 7,865 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 77週 | イニブ | 42位 | 0.53% | 50.6% | 11,151 | 5,642 | 5,509 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 76週 | イニブ | 44位 | 0.45% | 50.6% | 10,482 | 5,304 | 5,178 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 75週 | イニブ | 41位 | 0.62% | 50.3% | 14,418 | 7,252 | 7,166 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 74週 | イニブ | 43位 | 0.53% | 50.3% | 12,534 | 6,305 | 6,229 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 73週 | イニブ | 37位 | 0.66% | 50.6% | 12,937 | 6,546 | 6,391 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 72週 | イニブ | 36位 | 0.67% | 49.9% | 13,580 | 6,776 | 6,804 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 71週 | イニブ | 32位 | 0.71% | 51.9% | 13,808 | 7,166 | 6,642 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 70週 | イニブ | 44位 | 0.56% | 50.0% | 11,637 | 5,819 | 5,818 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 69週 | イニブ | 38位 | 0.63% | 50.6% | 13,385 | 6,773 | 6,612 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 68週 | イニブ | 38位 | 0.53% | 51.4% | 11,717 | 6,023 | 5,694 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 67週 | イニブ | 34位 | 0.72% | 50.4% | 15,845 | 7,986 | 7,859 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 66週 | イニブ | 35位 | 0.64% | 50.3% | 13,498 | 6,789 | 6,709 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 65週 | イニブ | 33位 | 0.61% | 50.0% | 13,243 | 6,622 | 6,621 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 64週 | イニブ | 36位 | 0.61% | 50.4% | 17,122 | 8,629 | 8,493 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 63週 | イニブ | 32位 | 0.70% | 50.3% | 18,708 | 9,410 | 9,298 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 62週 | イニブ | 31位 | 0.73% | 51.8% | 15,571 | 8,066 | 7,505 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 61週 | イニブ | 29位 | 0.74% | 50.5% | 15,992 | 8,076 | 7,916 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 60週 | イニブ | 32位 | 0.70% | 51.2% | 15,004 | 7,682 | 7,322 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 59週 | イニブ | 30位 | 0.76% | 49.3% | 17,030 | 8,396 | 8,634 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 58週 | イニブ | 28位 | 0.86% | 51.6% | 20,845 | 10,756 | 10,089 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 57週 | イニブ | 17位 | 1.27% | 50.6% | 29,313 | 14,832 | 14,481 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 56週 | イニブ | 17位 | 1.27% | 51.5% | 27,513 | 14,169 | 13,344 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 55週 | イニブ | 16位 | 1.21% | 50.0% | 26,762 | 13,381 | 13,381 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 54週 | イニブ | 16位 | 1.25% | 50.8% | 31,599 | 16,052 | 15,547 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 53週 | イニブ | 11位 | 1.67% | 49.8% | 36,078 | 17,967 | 18,111 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 52週 | イニブ | 11位 | 1.56% | 50.3% | 35,656 | 17,935 | 17,721 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 51週 | イニブ | 15位 | 1.23% | 50.7% | 25,798 | 13,080 | 12,718 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 50週 | イニブ | 16位 | 1.30% | 50.6% | 29,168 | 14,759 | 14,409 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 49週 | イニブ | 14位 | 1.35% | 50.2% | 27,584 | 13,847 | 13,737 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 48週 | イニブ | 15位 | 1.23% | 51.2% | 27,037 | 13,843 | 13,194 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 47週 | イニブ | 23位 | 1.01% | 51.2% | 21,978 | 11,253 | 10,725 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 46週 | イニブ | 24位 | 1.01% | 50.9% | 29,390 | 14,960 | 14,430 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 45週 | イニブ | 23位 | 0.95% | 51.1% | 21,640 | 11,058 | 10,582 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 44週 | イニブ | 20位 | 0.94% | 50.7% | 20,643 | 10,466 | 10,177 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 43週 | イニブ | 21位 | 1.06% | 51.2% | 21,172 | 10,840 | 10,332 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 42週 | イニブ | 25位 | 1.06% | 49.8% | 23,030 | 11,469 | 11,561 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 41週 | イニブ | 19位 | 1.11% | 50.5% | 26,186 | 13,224 | 12,962 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 40週 | イニブ | 20位 | 1.01% | 50.0% | 23,290 | 11,645 | 11,645 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 39週 | イニブ | 18位 | 1.34% | 50.3% | 29,058 | 14,616 | 14,442 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 38週 | イニブ | 23位 | 1.18% | 50.0% | 28,992 | 14,496 | 14,496 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 37週 | イニブ | 19位 | 1.19% | 49.0% | 25,489 | 12,490 | 12,999 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 36週 | イニブ | 21位 | 1.16% | 50.8% | 24,578 | 12,486 | 12,092 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 35週 | イニブ | 23位 | 1.00% | 49.7% | 22,740 | 11,302 | 11,438 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 34週 | イニブ | 31位 | 0.89% | 51.2% | 20,040 | 10,260 | 9,780 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 33週 | イニブ | 31位 | 0.82% | 50.8% | 18,992 | 9,648 | 9,344 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 32週 | イニブ | 26位 | 0.96% | 50.2% | 23,266 | 11,680 | 11,586 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 31週 | イニブ | 26位 | 0.90% | 50.4% | 22,031 | 11,104 | 10,927 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 30週 | イニブ | 30位 | 0.86% | 50.3% | 21,080 | 10,603 | 10,477 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 29週 | イニブ | 27位 | 0.82% | 50.3% | 21,383 | 10,756 | 10,627 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 28週 | イニブ | 27位 | 0.93% | 49.8% | 25,667 | 12,782 | 12,885 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 27週 | イニブ | 29位 | 0.74% | 50.3% | 19,854 | 9,987 | 9,867 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 26週 | イニブ | 32位 | 0.70% | 49.5% | 25,418 | 12,582 | 12,836 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 25週 | イニブ | 26位 | 0.69% | 47.8% | 19,466 | 9,305 | 10,161 | 2025/08/04 ~ 2025/08/10 |
| 24週 | イニブ | 24位 | 0.72% | 48.5% | 21,287 | 10,324 | 10,963 | 2025/07/28 ~ 2025/08/03 |
| 23週 | イニブ | 23位 | 0.84% | 49.6% | 27,791 | 13,784 | 14,007 | 2025/07/21 ~ 2025/07/27 |
| 22週 | イニブ | 29位 | 0.83% | 49.8% | 21,369 | 10,642 | 10,727 | 2025/07/17 ~ 2025/07/20 |
| 21週 | オバブ | 5位 | 2.04% | 51.8% | 27,024 | 13,998 | 13,026 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 20週 | オバブ | 5位 | 2.17% | 52.4% | 28,987 | 15,189 | 13,798 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 19週 | オバブ | 5位 | 2.29% | 51.8% | 34,458 | 17,849 | 16,609 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 18週 | オバブ | 5位 | 2.46% | 51.7% | 37,297 | 19,283 | 18,014 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 17週 | オバブ | 6位 | 2.39% | 51.7% | 36,643 | 18,944 | 17,699 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 16週 | オバブ | 5位 | 2.49% | 51.8% | 38,100 | 19,736 | 18,364 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 15週 | オバブ | 4位 | 2.57% | 51.1% | 39,600 | 20,236 | 19,364 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 14週 | オバブ | 4位 | 2.61% | 51.8% | 41,979 | 21,745 | 20,234 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 13週 | オバブ | 4位 | 2.72% | 50.5% | 42,524 | 21,475 | 21,049 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 12週 | オバブ | 3位 | 2.90% | 50.3% | 51,732 | 26,021 | 25,711 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 11週 | オバブ | 3位 | 2.88% | 50.3% | 59,495 | 29,926 | 29,569 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 10週 | オバブ | 5位 | 2.89% | 50.6% | 46,101 | 23,327 | 22,774 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 9週 | オバブ | 4位 | 3.43% | 49.8% | 54,948 | 27,364 | 27,584 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 8週 | オバブ | 3位 | 3.54% | 50.2% | 57,397 | 28,813 | 28,584 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 7週 | オバブ | 3位 | 3.38% | 50.0% | 55,354 | 27,677 | 27,677 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 6週 | オバブ | 3位 | 3.65% | 49.5% | 68,619 | 33,966 | 34,653 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 5週 | オバブ | 2位 | 4.48% | 49.3% | 81,895 | 40,374 | 41,521 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 4週 | オバブ | 2位 | 5.88% | 48.8% | 98,580 | 48,107 | 50,473 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 3週 | オバブ | 2位 | 6.35% | 49.3% | 103,528 | 51,039 | 52,489 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 2週 | オバブ | 2位 | 9.19% | 49.3% | 174,683 | 86,119 | 88,564 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 1週 | オバブ | 2位 | 13.29% | 49.0% | 334,714 | 164,010 | 170,704 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
歴史メニュー