リグ・コンティオ 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
リグ・コンティオ(コスト2500)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: オバブ・イニブ/初参戦日: 2024/10/02
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2024/09/30~2026/11/01
通算勝率
48.14%
平均使用率
0.69%
総使用回数
146.9万回
参戦作品数
2/ 4作品
総勝利数
70.7万勝
総敗北数
76.2万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
48.83%
平均使用率
0.32%
週間最高勝率
50.9%
週間最高使用率
0.57%
平均順位
84.0位
使用回数
47.0万回
勝利数
23.0万勝
敗北数
24.1万敗
通算勝率
47.82%
平均使用率
1.26%
週間最高勝率
49.6%
週間最高使用率
7.72%
平均順位
28.0位
使用回数
99.9万回
勝利数
47.8万勝
敗北数
52.1万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105週 | イニブ | 108位 | 0.23% | 46.0% | 3,864 | 1,777 | 2,087 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 104週 | イニブ | 104位 | 0.28% | 45.7% | 5,678 | 2,595 | 3,083 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 103週 | イニブ | 109位 | 0.24% | 45.9% | 5,435 | 2,495 | 2,940 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 102週 | イニブ | 100位 | 0.24% | 49.1% | 5,445 | 2,673 | 2,772 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 101週 | イニブ | 101位 | 0.26% | 48.7% | 5,590 | 2,722 | 2,868 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 100週 | イニブ | 102位 | 0.22% | 48.2% | 5,713 | 2,754 | 2,959 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 99週 | イニブ | 100位 | 0.22% | 49.0% | 4,962 | 2,431 | 2,531 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 98週 | イニブ | 103位 | 0.24% | 47.5% | 5,211 | 2,475 | 2,736 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 97週 | イニブ | 105位 | 0.24% | 49.4% | 5,658 | 2,795 | 2,863 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 96週 | イニブ | 95位 | 0.29% | 47.3% | 6,312 | 2,986 | 3,326 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 95週 | イニブ | 91位 | 0.30% | 47.5% | 6,083 | 2,889 | 3,194 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 94週 | イニブ | 92位 | 0.31% | 46.9% | 8,742 | 4,100 | 4,642 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 93週 | イニブ | 97位 | 0.27% | 48.4% | 5,681 | 2,750 | 2,931 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 92週 | イニブ | 89位 | 0.23% | 50.0% | 5,358 | 2,679 | 2,679 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 91週 | イニブ | 98位 | 0.29% | 48.3% | 6,744 | 3,257 | 3,487 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 90週 | イニブ | 101位 | 0.24% | 48.9% | 5,676 | 2,776 | 2,900 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 89週 | イニブ | 89位 | 0.33% | 48.1% | 6,469 | 3,112 | 3,357 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 88週 | イニブ | 99位 | 0.29% | 46.8% | 5,878 | 2,751 | 3,127 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 87週 | イニブ | 92位 | 0.28% | 47.4% | 5,446 | 2,581 | 2,865 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 86週 | イニブ | 89位 | 0.33% | 48.2% | 6,858 | 3,306 | 3,552 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 85週 | イニブ | 85位 | 0.34% | 49.0% | 7,224 | 3,540 | 3,684 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 84週 | イニブ | 88位 | 0.29% | 48.4% | 6,411 | 3,103 | 3,308 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 83週 | イニブ | 84位 | 0.34% | 48.3% | 7,482 | 3,614 | 3,868 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 82週 | イニブ | 85位 | 0.29% | 48.4% | 6,116 | 2,960 | 3,156 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 81週 | イニブ | 91位 | 0.26% | 48.7% | 5,645 | 2,749 | 2,896 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 80週 | イニブ | 90位 | 0.25% | 49.2% | 7,017 | 3,452 | 3,565 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 79週 | イニブ | 94位 | 0.28% | 48.6% | 7,483 | 3,637 | 3,846 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 78週 | イニブ | 80位 | 0.37% | 48.9% | 7,892 | 3,859 | 4,033 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 77週 | イニブ | 78位 | 0.37% | 47.6% | 7,996 | 3,806 | 4,190 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 76週 | イニブ | 70位 | 0.37% | 48.3% | 7,931 | 3,831 | 4,100 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 75週 | イニブ | 87位 | 0.29% | 48.1% | 6,498 | 3,126 | 3,372 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 74週 | イニブ | 82位 | 0.33% | 49.1% | 7,999 | 3,928 | 4,071 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 73週 | イニブ | 75位 | 0.39% | 49.4% | 9,002 | 4,447 | 4,555 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 72週 | イニブ | 74位 | 0.39% | 49.2% | 8,449 | 4,157 | 4,292 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 71週 | イニブ | 75位 | 0.39% | 50.3% | 8,626 | 4,339 | 4,287 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 70週 | イニブ | 79位 | 0.35% | 49.7% | 8,848 | 4,397 | 4,451 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 69週 | イニブ | 67位 | 0.45% | 49.7% | 9,722 | 4,832 | 4,890 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 68週 | イニブ | 67位 | 0.46% | 49.8% | 10,514 | 5,236 | 5,278 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 67週 | イニブ | 71位 | 0.36% | 50.8% | 7,551 | 3,836 | 3,715 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 66週 | イニブ | 66位 | 0.42% | 49.8% | 9,424 | 4,693 | 4,731 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 65週 | イニブ | 53位 | 0.52% | 49.1% | 10,625 | 5,217 | 5,408 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 64週 | イニブ | 48位 | 0.57% | 50.0% | 12,529 | 6,265 | 6,264 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 63週 | イニブ | 52位 | 0.52% | 48.7% | 11,316 | 5,511 | 5,805 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 62週 | イニブ | 67位 | 0.39% | 50.9% | 11,349 | 5,777 | 5,572 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 61週 | イニブ | 59位 | 0.41% | 50.1% | 9,339 | 4,679 | 4,660 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 60週 | イニブ | 58位 | 0.42% | 49.5% | 9,223 | 4,565 | 4,658 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 59週 | イニブ | 54位 | 0.51% | 48.5% | 10,186 | 4,940 | 5,246 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 58週 | イニブ | 65位 | 0.41% | 48.6% | 8,908 | 4,329 | 4,579 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 57週 | イニブ | 81位 | 0.33% | 50.5% | 7,785 | 3,931 | 3,854 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 56週 | イニブ | 79位 | 0.25% | 49.9% | 5,765 | 2,877 | 2,888 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 55週 | イニブ | 83位 | 0.33% | 50.5% | 7,156 | 3,614 | 3,542 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 54週 | イニブ | 83位 | 0.30% | 49.7% | 7,371 | 3,663 | 3,708 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 53週 | イニブ | 86位 | 0.31% | 49.1% | 6,640 | 3,260 | 3,380 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 52週 | イニブ | 81位 | 0.31% | 49.2% | 6,568 | 3,231 | 3,337 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 51週 | イニブ | 82位 | 0.30% | 48.0% | 6,822 | 3,275 | 3,547 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 50週 | イニブ | 84位 | 0.30% | 47.8% | 6,755 | 3,229 | 3,526 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 49週 | イニブ | 79位 | 0.30% | 49.6% | 6,948 | 3,446 | 3,502 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 48週 | イニブ | 85位 | 0.29% | 48.0% | 7,028 | 3,373 | 3,655 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 47週 | イニブ | 87位 | 0.30% | 49.2% | 7,344 | 3,613 | 3,731 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 46週 | イニブ | 90位 | 0.30% | 48.6% | 7,354 | 3,574 | 3,780 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 45週 | イニブ | 91位 | 0.30% | 49.9% | 7,823 | 3,904 | 3,919 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 44週 | イニブ | 96位 | 0.20% | 48.0% | 5,520 | 2,650 | 2,870 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 43週 | イニブ | 89位 | 0.30% | 46.9% | 8,049 | 3,775 | 4,274 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 42週 | イニブ | 95位 | 0.20% | 48.1% | 7,262 | 3,493 | 3,769 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 41週 | オバブ | 45位 | 0.67% | 49.0% | 8,875 | 4,349 | 4,526 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 40週 | オバブ | 42位 | 0.67% | 48.7% | 8,950 | 4,359 | 4,591 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 39週 | オバブ | 42位 | 0.64% | 49.1% | 9,630 | 4,728 | 4,902 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 38週 | オバブ | 46位 | 0.60% | 47.3% | 9,097 | 4,303 | 4,794 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 37週 | オバブ | 44位 | 0.68% | 48.2% | 10,426 | 5,025 | 5,401 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 36週 | オバブ | 44位 | 0.64% | 48.5% | 9,793 | 4,750 | 5,043 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 35週 | オバブ | 43位 | 0.68% | 49.6% | 10,478 | 5,197 | 5,281 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 34週 | オバブ | 46位 | 0.64% | 48.7% | 10,294 | 5,013 | 5,281 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 33週 | オバブ | 43位 | 0.65% | 49.5% | 10,162 | 5,030 | 5,132 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 32週 | オバブ | 45位 | 0.62% | 47.7% | 11,060 | 5,276 | 5,784 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 31週 | オバブ | 41位 | 0.66% | 48.8% | 13,634 | 6,653 | 6,981 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 30週 | オバブ | 37位 | 0.71% | 49.5% | 11,326 | 5,606 | 5,720 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 29週 | オバブ | 37位 | 0.69% | 48.5% | 11,054 | 5,361 | 5,693 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 28週 | オバブ | 34位 | 0.73% | 48.8% | 11,836 | 5,776 | 6,060 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 27週 | オバブ | 32位 | 0.76% | 49.0% | 12,447 | 6,099 | 6,348 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 26週 | オバブ | 31位 | 0.75% | 48.4% | 14,100 | 6,824 | 7,276 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 25週 | オバブ | 24位 | 0.83% | 48.8% | 15,173 | 7,404 | 7,769 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 24週 | オバブ | 31位 | 0.77% | 47.1% | 12,909 | 6,080 | 6,829 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 23週 | オバブ | 31位 | 0.73% | 47.7% | 11,902 | 5,677 | 6,225 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 22週 | オバブ | 35位 | 0.62% | 47.9% | 11,785 | 5,645 | 6,140 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 21週 | オバブ | 38位 | 0.58% | 47.9% | 14,608 | 6,997 | 7,611 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
| 20週 | オバブ | 30位 | 0.97% | 48.1% | 19,307 | 9,287 | 10,020 | 2025/02/10 ~ 2025/02/16 |
| 19週 | オバブ | 28位 | 0.92% | 48.1% | 15,683 | 7,544 | 8,139 | 2025/02/03 ~ 2025/02/09 |
| 18週 | オバブ | 26位 | 1.01% | 48.5% | 18,343 | 8,896 | 9,447 | 2025/01/27 ~ 2025/02/02 |
| 17週 | オバブ | 27位 | 0.96% | 48.4% | 17,766 | 8,599 | 9,167 | 2025/01/20 ~ 2025/01/26 |
| 16週 | オバブ | 23位 | 1.16% | 48.6% | 22,092 | 10,737 | 11,355 | 2025/01/13 ~ 2025/01/19 |
| 15週 | オバブ | 21位 | 1.24% | 48.4% | 22,327 | 10,806 | 11,521 | 2025/01/06 ~ 2025/01/12 |
| 14週 | オバブ | 20位 | 1.22% | 49.1% | 30,767 | 15,107 | 15,660 | 2024/12/30 ~ 2025/01/05 |
| 13週 | オバブ | 24位 | 1.06% | 47.6% | 20,621 | 9,816 | 10,805 | 2024/12/23 ~ 2024/12/29 |
| 12週 | オバブ | 19位 | 1.01% | 48.3% | 17,966 | 8,678 | 9,288 | 2024/12/16 ~ 2024/12/22 |
| 11週 | オバブ | 23位 | 0.96% | 47.4% | 18,890 | 8,954 | 9,936 | 2024/12/09 ~ 2024/12/15 |
| 10週 | オバブ | 18位 | 1.42% | 48.6% | 26,073 | 12,671 | 13,402 | 2024/12/02 ~ 2024/12/08 |
| 9週 | オバブ | 11位 | 1.62% | 48.4% | 30,750 | 14,883 | 15,867 | 2024/11/25 ~ 2024/12/01 |
| 8週 | オバブ | 12位 | 1.60% | 48.6% | 29,343 | 14,261 | 15,082 | 2024/11/18 ~ 2024/11/24 |
| 7週 | オバブ | 18位 | 1.23% | 48.9% | 24,942 | 12,197 | 12,745 | 2024/11/11 ~ 2024/11/17 |
| 6週 | オバブ | 15位 | 1.24% | 47.8% | 27,948 | 13,359 | 14,589 | 2024/11/04 ~ 2024/11/10 |
| 5週 | オバブ | 10位 | 1.86% | 48.5% | 34,681 | 16,820 | 17,861 | 2024/10/28 ~ 2024/11/03 |
| 4週 | オバブ | 5位 | 2.36% | 47.9% | 46,124 | 22,093 | 24,031 | 2024/10/21 ~ 2024/10/27 |
| 3週 | オバブ | 4位 | 3.15% | 47.6% | 66,523 | 31,665 | 34,858 | 2024/10/14 ~ 2024/10/20 |
| 2週 | オバブ | 3位 | 4.71% | 46.8% | 99,330 | 46,486 | 52,844 | 2024/10/07 ~ 2024/10/13 |
| 1週 | オバブ | 1位 | 7.72% | 46.3% | 169,755 | 78,597 | 91,158 | 2024/09/30 ~ 2024/10/06 |
歴史メニュー