ガンダムバエル 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
ガンダムバエル(コスト3000)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: EXVS2・クロブ・オバブ・イニブ/初参戦日: 2018/06/26
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2018/10/30~2026/11/01
通算勝率
47.90%
平均使用率
1.71%
総使用回数
2,002.2万回
参戦作品数
4/ 4作品
総勝利数
959.0万勝
総敗北数
1,043.2万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
50.33%
平均使用率
2.08%
週間最高勝率
52.5%
週間最高使用率
5.12%
平均順位
16.4位
使用回数
320.3万回
勝利数
161.2万勝
敗北数
159.1万敗
通算勝率
49.57%
平均使用率
1.60%
週間最高勝率
50.9%
週間最高使用率
2.46%
平均順位
11.9位
使用回数
374.8万回
勝利数
185.8万勝
敗北数
189.0万敗
通算勝率
47.92%
平均使用率
1.52%
週間最高勝率
49.7%
週間最高使用率
3.16%
平均順位
16.2位
使用回数
433.6万回
勝利数
207.8万勝
敗北数
225.8万敗
通算勝率
46.28%
平均使用率
1.80%
週間最高勝率
47.6%
週間最高使用率
2.78%
平均順位
13.2位
使用回数
873.5万回
勝利数
404.3万勝
敗北数
469.3万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418週 | イニブ | 7位 | 2.14% | 49.0% | 35,948 | 17,615 | 18,333 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 417週 | イニブ | 7位 | 2.11% | 49.4% | 42,788 | 21,137 | 21,651 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 416週 | イニブ | 7位 | 2.11% | 49.9% | 47,781 | 23,843 | 23,938 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 415週 | イニブ | 8位 | 1.95% | 50.8% | 44,241 | 22,474 | 21,767 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 414週 | イニブ | 11位 | 1.93% | 50.4% | 41,491 | 20,911 | 20,580 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 413週 | イニブ | 8位 | 1.97% | 49.9% | 51,157 | 25,527 | 25,630 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 412週 | イニブ | 8位 | 1.85% | 49.5% | 41,727 | 20,655 | 21,072 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 411週 | イニブ | 7位 | 1.96% | 49.4% | 42,555 | 21,022 | 21,533 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 410週 | イニブ | 7位 | 2.03% | 50.6% | 47,855 | 24,215 | 23,640 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 409週 | イニブ | 7位 | 2.06% | 49.8% | 44,838 | 22,329 | 22,509 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 408週 | イニブ | 8位 | 2.14% | 50.3% | 43,391 | 21,826 | 21,565 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 407週 | イニブ | 8位 | 2.13% | 50.1% | 60,069 | 30,095 | 29,974 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 406週 | イニブ | 8位 | 1.98% | 50.4% | 41,659 | 20,996 | 20,663 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 405週 | イニブ | 8位 | 1.79% | 50.4% | 41,696 | 21,015 | 20,681 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 404週 | イニブ | 8位 | 2.04% | 50.4% | 47,441 | 23,910 | 23,531 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 403週 | イニブ | 9位 | 2.01% | 50.3% | 47,534 | 23,910 | 23,624 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 402週 | イニブ | 5位 | 2.25% | 50.2% | 44,104 | 22,140 | 21,964 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 401週 | イニブ | 5位 | 2.27% | 50.1% | 46,009 | 23,051 | 22,958 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 400週 | イニブ | 7位 | 2.19% | 50.5% | 42,592 | 21,509 | 21,083 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 399週 | イニブ | 7位 | 2.09% | 50.4% | 43,432 | 21,890 | 21,542 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 398週 | イニブ | 7位 | 2.08% | 50.6% | 44,192 | 22,361 | 21,831 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 397週 | イニブ | 8位 | 1.98% | 50.2% | 43,773 | 21,974 | 21,799 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 396週 | イニブ | 6位 | 2.27% | 49.6% | 49,955 | 24,778 | 25,177 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 395週 | イニブ | 6位 | 2.29% | 49.5% | 48,298 | 23,908 | 24,390 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 394週 | イニブ | 8位 | 2.20% | 50.3% | 47,763 | 24,025 | 23,738 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 393週 | イニブ | 7位 | 2.39% | 50.0% | 67,086 | 33,543 | 33,543 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 392週 | イニブ | 6位 | 2.41% | 50.4% | 64,409 | 32,462 | 31,947 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 391週 | イニブ | 4位 | 2.81% | 51.4% | 59,936 | 30,807 | 29,129 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 390週 | イニブ | 4位 | 2.83% | 51.1% | 61,158 | 31,252 | 29,906 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 389週 | イニブ | 5位 | 2.74% | 51.3% | 58,729 | 30,128 | 28,601 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 388週 | イニブ | 6位 | 2.63% | 51.3% | 58,932 | 30,232 | 28,700 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 387週 | イニブ | 7位 | 2.73% | 51.2% | 66,171 | 33,880 | 32,291 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 386週 | イニブ | 4位 | 2.97% | 50.7% | 68,550 | 34,755 | 33,795 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 385週 | イニブ | 4位 | 3.04% | 51.0% | 65,859 | 33,588 | 32,271 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 384週 | イニブ | 7位 | 2.88% | 51.4% | 63,698 | 32,741 | 30,957 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 383週 | イニブ | 7位 | 2.85% | 51.5% | 72,046 | 37,104 | 34,942 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 382週 | イニブ | 7位 | 2.77% | 50.7% | 59,842 | 30,340 | 29,502 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 381週 | イニブ | 6位 | 2.74% | 51.3% | 62,627 | 32,128 | 30,499 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 380週 | イニブ | 6位 | 2.68% | 51.8% | 56,211 | 29,117 | 27,094 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 379週 | イニブ | 6位 | 2.51% | 52.1% | 56,317 | 29,341 | 26,976 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 378週 | イニブ | 5位 | 2.61% | 51.6% | 53,329 | 27,518 | 25,811 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 377週 | イニブ | 5位 | 2.64% | 51.6% | 58,031 | 29,944 | 28,087 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 376週 | イニブ | 5位 | 2.59% | 51.5% | 56,361 | 29,026 | 27,335 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 375週 | イニブ | 5位 | 2.66% | 51.7% | 77,403 | 40,017 | 37,386 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 374週 | イニブ | 4位 | 2.61% | 52.2% | 59,452 | 31,034 | 28,418 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 373週 | イニブ | 4位 | 2.73% | 52.2% | 59,952 | 31,295 | 28,657 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 372週 | イニブ | 3位 | 3.16% | 51.6% | 63,115 | 32,567 | 30,548 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 371週 | イニブ | 3位 | 3.30% | 51.8% | 71,696 | 37,139 | 34,557 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 370週 | イニブ | 2位 | 3.82% | 52.0% | 90,117 | 46,861 | 43,256 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 369週 | イニブ | 2位 | 3.84% | 52.5% | 88,548 | 46,488 | 42,060 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 368週 | イニブ | 1位 | 4.86% | 50.8% | 105,388 | 53,537 | 51,851 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 367週 | イニブ | 1位 | 5.12% | 49.1% | 125,794 | 61,765 | 64,029 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 366週 | イニブ | 53位 | 0.53% | 46.6% | 11,352 | 5,290 | 6,062 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 365週 | イニブ | 48位 | 0.55% | 45.9% | 11,653 | 5,349 | 6,304 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 364週 | イニブ | 49位 | 0.56% | 46.1% | 12,734 | 5,870 | 6,864 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 363週 | イニブ | 52位 | 0.52% | 46.1% | 11,709 | 5,398 | 6,311 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 362週 | イニブ | 54位 | 0.56% | 46.5% | 12,970 | 6,031 | 6,939 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 361週 | イニブ | 56位 | 0.49% | 46.1% | 11,875 | 5,474 | 6,401 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 360週 | イニブ | 55位 | 0.50% | 45.5% | 12,239 | 5,569 | 6,670 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 359週 | イニブ | 56位 | 0.50% | 45.8% | 12,256 | 5,613 | 6,643 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 358週 | イニブ | 60位 | 0.40% | 46.3% | 10,431 | 4,830 | 5,601 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 357週 | イニブ | 58位 | 0.40% | 44.3% | 11,040 | 4,891 | 6,149 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 356週 | イニブ | 56位 | 0.40% | 43.4% | 10,732 | 4,658 | 6,074 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 355週 | イニブ | 51位 | 0.50% | 43.2% | 18,156 | 7,843 | 10,313 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 354週 | イニブ | 61位 | 0.40% | 42.3% | 11,285 | 4,774 | 6,511 | 2025/08/04 ~ 2025/08/10 |
| 353週 | イニブ | 44位 | 0.50% | 40.9% | 14,783 | 6,046 | 8,737 | 2025/07/28 ~ 2025/08/03 |
| 352週 | イニブ | 30位 | 0.70% | 40.1% | 23,159 | 9,287 | 13,872 | 2025/07/21 ~ 2025/07/27 |
| 351週 | イニブ | 20位 | 0.90% | 40.0% | 23,171 | 9,268 | 13,903 | 2025/07/17 ~ 2025/07/20 |
| 350週 | オバブ | 12位 | 1.32% | 49.1% | 17,486 | 8,586 | 8,900 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 349週 | オバブ | 12位 | 1.39% | 49.6% | 18,567 | 9,209 | 9,358 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 348週 | オバブ | 13位 | 1.31% | 49.9% | 19,712 | 9,836 | 9,876 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 347週 | オバブ | 13位 | 1.33% | 49.5% | 20,164 | 9,981 | 10,183 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 346週 | オバブ | 15位 | 1.31% | 50.3% | 20,085 | 10,103 | 9,982 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 345週 | オバブ | 15位 | 1.30% | 48.8% | 19,892 | 9,707 | 10,185 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 344週 | オバブ | 13位 | 1.31% | 49.5% | 20,185 | 9,992 | 10,193 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 343週 | オバブ | 13位 | 1.31% | 49.4% | 21,070 | 10,409 | 10,661 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 342週 | オバブ | 12位 | 1.34% | 49.4% | 20,949 | 10,349 | 10,600 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 341週 | オバブ | 14位 | 1.36% | 49.0% | 24,261 | 11,888 | 12,373 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 340週 | オバブ | 13位 | 1.37% | 48.8% | 28,302 | 13,811 | 14,491 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 339週 | オバブ | 12位 | 1.38% | 49.2% | 22,014 | 10,831 | 11,183 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 338週 | オバブ | 13位 | 1.30% | 49.4% | 20,826 | 10,288 | 10,538 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 337週 | オバブ | 15位 | 1.25% | 49.5% | 20,267 | 10,032 | 10,235 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 336週 | オバブ | 15位 | 1.20% | 48.7% | 19,652 | 9,571 | 10,081 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 335週 | オバブ | 16位 | 1.11% | 47.5% | 20,868 | 9,912 | 10,956 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 334週 | オバブ | 16位 | 1.15% | 47.8% | 21,022 | 10,049 | 10,973 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 333週 | オバブ | 15位 | 1.14% | 47.7% | 19,112 | 9,116 | 9,996 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 332週 | オバブ | 19位 | 1.10% | 49.0% | 17,934 | 8,788 | 9,146 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 331週 | オバブ | 19位 | 0.96% | 48.2% | 18,248 | 8,796 | 9,452 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 330週 | オバブ | 21位 | 0.87% | 48.8% | 21,911 | 10,693 | 11,218 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
| 329週 | オバブ | 14位 | 1.39% | 49.9% | 27,667 | 13,806 | 13,861 | 2025/02/10 ~ 2025/02/16 |
| 328週 | オバブ | 14位 | 1.40% | 49.4% | 23,866 | 11,790 | 12,076 | 2025/02/03 ~ 2025/02/09 |
| 327週 | オバブ | 14位 | 1.41% | 48.8% | 25,608 | 12,497 | 13,111 | 2025/01/27 ~ 2025/02/02 |
| 326週 | オバブ | 13位 | 1.52% | 49.3% | 28,130 | 13,868 | 14,262 | 2025/01/20 ~ 2025/01/26 |
| 325週 | オバブ | 12位 | 1.56% | 49.2% | 29,709 | 14,617 | 15,092 | 2025/01/13 ~ 2025/01/19 |
| 324週 | オバブ | 12位 | 1.48% | 49.7% | 26,648 | 13,244 | 13,404 | 2025/01/06 ~ 2025/01/12 |
| 323週 | オバブ | 12位 | 1.56% | 49.8% | 39,342 | 19,592 | 19,750 | 2024/12/30 ~ 2025/01/05 |
| 322週 | オバブ | 12位 | 1.48% | 49.6% | 28,792 | 14,281 | 14,511 | 2024/12/23 ~ 2024/12/29 |
| 321週 | オバブ | 12位 | 1.22% | 49.1% | 21,701 | 10,655 | 11,046 | 2024/12/16 ~ 2024/12/22 |
| 320週 | オバブ | 11位 | 1.35% | 48.9% | 26,564 | 12,990 | 13,574 | 2024/12/09 ~ 2024/12/15 |
| 319週 | オバブ | 14位 | 1.48% | 49.6% | 27,174 | 13,478 | 13,696 | 2024/12/02 ~ 2024/12/08 |
| 318週 | オバブ | 16位 | 1.42% | 49.5% | 26,954 | 13,342 | 13,612 | 2024/11/25 ~ 2024/12/01 |
| 317週 | オバブ | 15位 | 1.38% | 49.8% | 25,309 | 12,604 | 12,705 | 2024/11/18 ~ 2024/11/24 |
| 316週 | オバブ | 15位 | 1.26% | 50.3% | 25,551 | 12,852 | 12,699 | 2024/11/11 ~ 2024/11/17 |
| 315週 | オバブ | 17位 | 1.21% | 49.9% | 27,272 | 13,609 | 13,663 | 2024/11/04 ~ 2024/11/10 |
| 314週 | オバブ | 15位 | 1.32% | 49.3% | 24,612 | 12,134 | 12,478 | 2024/10/28 ~ 2024/11/03 |
| 313週 | オバブ | 16位 | 1.29% | 49.3% | 25,212 | 12,430 | 12,782 | 2024/10/21 ~ 2024/10/27 |
| 312週 | オバブ | 19位 | 1.29% | 50.4% | 27,243 | 13,730 | 13,513 | 2024/10/14 ~ 2024/10/20 |
| 311週 | オバブ | 19位 | 1.24% | 49.0% | 26,151 | 12,814 | 13,337 | 2024/10/07 ~ 2024/10/13 |
| 310週 | オバブ | 19位 | 1.17% | 50.1% | 25,727 | 12,889 | 12,838 | 2024/09/30 ~ 2024/10/06 |
| 309週 | オバブ | 15位 | 1.19% | 49.1% | 23,545 | 11,561 | 11,984 | 2024/09/23 ~ 2024/09/29 |
| 308週 | オバブ | 16位 | 1.18% | 48.1% | 24,016 | 11,552 | 12,464 | 2024/09/16 ~ 2024/09/22 |
| 307週 | オバブ | 18位 | 1.17% | 48.3% | 23,339 | 11,273 | 12,066 | 2024/09/09 ~ 2024/09/15 |
| 306週 | オバブ | 18位 | 1.10% | 47.9% | 23,223 | 11,124 | 12,099 | 2024/09/02 ~ 2024/09/08 |
| 305週 | オバブ | 18位 | 1.17% | 48.6% | 25,342 | 12,316 | 13,026 | 2024/08/26 ~ 2024/09/01 |
| 304週 | オバブ | 12位 | 1.44% | 49.0% | 30,655 | 15,021 | 15,634 | 2024/08/19 ~ 2024/08/25 |
| 303週 | オバブ | 12位 | 1.44% | 49.3% | 42,964 | 21,181 | 21,783 | 2024/08/12 ~ 2024/08/18 |
| 302週 | オバブ | 13位 | 1.38% | 49.0% | 32,015 | 15,687 | 16,328 | 2024/08/05 ~ 2024/08/11 |
| 301週 | オバブ | 15位 | 1.22% | 48.9% | 29,005 | 14,183 | 14,822 | 2024/07/29 ~ 2024/08/04 |
| 300週 | オバブ | 18位 | 1.26% | 49.0% | 30,863 | 15,123 | 15,740 | 2024/07/22 ~ 2024/07/28 |
| 299週 | オバブ | 10位 | 1.65% | 48.8% | 34,935 | 17,048 | 17,887 | 2024/07/15 ~ 2024/07/21 |
| 298週 | オバブ | 9位 | 1.69% | 49.3% | 35,485 | 17,494 | 17,991 | 2024/07/08 ~ 2024/07/14 |
| 297週 | オバブ | 10位 | 1.69% | 49.2% | 34,785 | 17,114 | 17,671 | 2024/07/01 ~ 2024/07/07 |
| 296週 | オバブ | 8位 | 1.68% | 49.0% | 35,400 | 17,346 | 18,054 | 2024/06/24 ~ 2024/06/30 |
| 295週 | オバブ | 10位 | 1.52% | 49.7% | 32,977 | 16,390 | 16,587 | 2024/06/17 ~ 2024/06/23 |
| 294週 | オバブ | 13位 | 1.41% | 49.4% | 33,788 | 16,691 | 17,097 | 2024/06/10 ~ 2024/06/16 |
| 293週 | オバブ | 11位 | 1.61% | 49.3% | 33,600 | 16,565 | 17,035 | 2024/06/03 ~ 2024/06/09 |
| 292週 | オバブ | 7位 | 1.81% | 50.0% | 36,909 | 18,455 | 18,454 | 2024/05/27 ~ 2024/06/02 |
| 291週 | オバブ | 8位 | 1.69% | 50.1% | 36,750 | 18,412 | 18,338 | 2024/05/20 ~ 2024/05/26 |
| 290週 | オバブ | 7位 | 1.86% | 50.3% | 39,213 | 19,724 | 19,489 | 2024/05/13 ~ 2024/05/19 |
| 289週 | オバブ | 7位 | 1.82% | 50.0% | 40,740 | 20,370 | 20,370 | 2024/05/06 ~ 2024/05/12 |
| 288週 | オバブ | 9位 | 1.77% | 50.3% | 53,382 | 26,851 | 26,531 | 2024/04/29 ~ 2024/05/05 |
| 287週 | オバブ | 11位 | 1.64% | 50.7% | 40,269 | 20,416 | 19,853 | 2024/04/22 ~ 2024/04/28 |
| 286週 | オバブ | 7位 | 1.86% | 49.5% | 38,589 | 19,102 | 19,487 | 2024/04/15 ~ 2024/04/21 |
| 285週 | オバブ | 9位 | 1.77% | 49.7% | 36,774 | 18,277 | 18,497 | 2024/04/08 ~ 2024/04/14 |
| 284週 | オバブ | 8位 | 1.79% | 49.4% | 37,898 | 18,722 | 19,176 | 2024/04/01 ~ 2024/04/07 |
| 283週 | オバブ | 9位 | 1.79% | 49.6% | 40,236 | 19,957 | 20,279 | 2024/03/25 ~ 2024/03/31 |
| 282週 | オバブ | 8位 | 1.77% | 49.7% | 41,901 | 20,825 | 21,076 | 2024/03/18 ~ 2024/03/24 |
| 281週 | オバブ | 8位 | 1.75% | 49.2% | 42,104 | 20,715 | 21,389 | 2024/03/11 ~ 2024/03/17 |
| 280週 | オバブ | 5位 | 1.86% | 49.6% | 38,900 | 19,294 | 19,606 | 2024/03/04 ~ 2024/03/10 |
| 279週 | オバブ | 8位 | 1.70% | 49.2% | 35,343 | 17,389 | 17,954 | 2024/02/26 ~ 2024/03/03 |
| 278週 | オバブ | 8位 | 1.55% | 49.5% | 34,599 | 17,127 | 17,472 | 2024/02/19 ~ 2024/02/25 |
| 277週 | オバブ | 11位 | 1.46% | 50.2% | 35,773 | 17,958 | 17,815 | 2024/02/12 ~ 2024/02/18 |
| 276週 | オバブ | 11位 | 1.36% | 50.0% | 35,477 | 17,739 | 17,738 | 2024/02/05 ~ 2024/02/11 |
| 275週 | オバブ | 11位 | 1.91% | 50.3% | 38,001 | 19,115 | 18,886 | 2024/01/29 ~ 2024/02/04 |
| 274週 | オバブ | 10位 | 1.99% | 50.1% | 39,639 | 19,859 | 19,780 | 2024/01/22 ~ 2024/01/28 |
| 273週 | オバブ | 8位 | 2.07% | 49.5% | 39,143 | 19,376 | 19,767 | 2024/01/15 ~ 2024/01/21 |
| 272週 | オバブ | 11位 | 1.91% | 50.1% | 38,345 | 19,211 | 19,134 | 2024/01/08 ~ 2024/01/14 |
| 271週 | オバブ | 11位 | 2.06% | 49.5% | 54,682 | 27,068 | 27,614 | 2024/01/01 ~ 2024/01/07 |
| 270週 | オバブ | 14位 | 1.91% | 49.9% | 48,957 | 24,430 | 24,527 | 2023/12/25 ~ 2023/12/31 |
| 269週 | オバブ | 11位 | 2.02% | 49.9% | 37,267 | 18,596 | 18,671 | 2023/12/18 ~ 2023/12/24 |
| 268週 | オバブ | 14位 | 1.78% | 50.0% | 35,204 | 17,602 | 17,602 | 2023/12/11 ~ 2023/12/17 |
| 267週 | オバブ | 13位 | 1.76% | 50.1% | 34,183 | 17,126 | 17,057 | 2023/12/04 ~ 2023/12/10 |
| 266週 | オバブ | 12位 | 1.77% | 49.6% | 36,460 | 18,084 | 18,376 | 2023/11/27 ~ 2023/12/03 |
| 265週 | オバブ | 12位 | 1.73% | 50.6% | 39,752 | 20,115 | 19,637 | 2023/11/20 ~ 2023/11/26 |
| 264週 | オバブ | 13位 | 1.69% | 50.9% | 38,680 | 19,688 | 18,992 | 2023/11/13 ~ 2023/11/19 |
| 263週 | オバブ | 8位 | 2.11% | 49.0% | 35,636 | 17,462 | 18,174 | 2023/11/06 ~ 2023/11/12 |
| 262週 | オバブ | 7位 | 2.10% | 49.3% | 41,595 | 20,506 | 21,089 | 2023/10/30 ~ 2023/11/05 |
| 261週 | オバブ | 7位 | 2.08% | 49.8% | 42,617 | 21,223 | 21,394 | 2023/10/23 ~ 2023/10/29 |
| 260週 | オバブ | 7位 | 2.10% | 49.4% | 44,006 | 21,739 | 22,267 | 2023/10/16 ~ 2023/10/22 |
| 259週 | オバブ | 10位 | 1.74% | 49.4% | 38,747 | 19,141 | 19,606 | 2023/10/09 ~ 2023/10/15 |
| 258週 | オバブ | 9位 | 1.78% | 49.3% | 38,767 | 19,112 | 19,655 | 2023/10/02 ~ 2023/10/08 |
| 257週 | オバブ | 10位 | 1.68% | 48.7% | 40,413 | 19,681 | 20,732 | 2023/09/25 ~ 2023/10/01 |
| 256週 | オバブ | 9位 | 1.77% | 49.2% | 46,483 | 22,870 | 23,613 | 2023/09/18 ~ 2023/09/24 |
| 255週 | オバブ | 8位 | 2.34% | 49.1% | 51,008 | 25,045 | 25,963 | 2023/09/11 ~ 2023/09/17 |
| 254週 | オバブ | 9位 | 2.27% | 49.6% | 47,548 | 23,584 | 23,964 | 2023/09/04 ~ 2023/09/10 |
| 253週 | オバブ | 9位 | 2.26% | 49.5% | 51,311 | 25,399 | 25,912 | 2023/08/28 ~ 2023/09/03 |
| 252週 | オバブ | 9位 | 2.28% | 49.9% | 52,301 | 26,098 | 26,203 | 2023/08/21 ~ 2023/08/27 |
| 251週 | オバブ | 7位 | 2.32% | 49.8% | 71,953 | 35,833 | 36,120 | 2023/08/14 ~ 2023/08/20 |
| 250週 | オバブ | 7位 | 2.46% | 49.7% | 78,023 | 38,777 | 39,246 | 2023/08/07 ~ 2023/08/13 |
| 249週 | オバブ | 11位 | 2.00% | 49.7% | 62,253 | 30,940 | 31,313 | 2023/07/31 ~ 2023/08/06 |
| 248週 | オバブ | 10位 | 2.12% | 50.6% | 66,531 | 33,665 | 32,866 | 2023/07/24 ~ 2023/07/30 |
| 247週 | オバブ | 8位 | 2.10% | 50.2% | 70,297 | 35,289 | 35,008 | 2023/07/17 ~ 2023/07/23 |
| 246週 | オバブ | 5位 | 2.15% | 50.7% | 74,308 | 37,674 | 36,634 | 2023/07/10 ~ 2023/07/16 |
| 245週 | オバブ | 9位 | 2.18% | 50.0% | 80,185 | 40,093 | 40,092 | 2023/07/03 ~ 2023/07/09 |
| 244週 | オバブ | 7位 | 2.05% | 49.7% | 71,034 | 35,304 | 35,730 | 2023/06/28 ~ 2023/07/02 |
| 243週 | クロブ | 12位 | 1.34% | 46.5% | 14,662 | 6,818 | 7,844 | 2023/06/19 ~ 2023/06/25 |
| 242週 | クロブ | 15位 | 1.20% | 45.8% | 13,806 | 6,323 | 7,483 | 2023/06/12 ~ 2023/06/18 |
| 241週 | クロブ | 16位 | 1.19% | 46.4% | 16,821 | 7,805 | 9,016 | 2023/06/05 ~ 2023/06/11 |
| 240週 | クロブ | 15位 | 1.21% | 46.4% | 18,971 | 8,803 | 10,168 | 2023/05/29 ~ 2023/06/04 |
| 239週 | クロブ | 19位 | 1.06% | 47.7% | 20,405 | 9,733 | 10,672 | 2023/05/22 ~ 2023/05/28 |
| 238週 | クロブ | 20位 | 1.09% | 47.0% | 20,161 | 9,476 | 10,685 | 2023/05/15 ~ 2023/05/21 |
| 237週 | クロブ | 18位 | 1.12% | 47.0% | 19,908 | 9,357 | 10,551 | 2023/05/08 ~ 2023/05/14 |
| 236週 | クロブ | 18位 | 1.12% | 46.9% | 29,716 | 13,937 | 15,779 | 2023/05/01 ~ 2023/05/07 |
| 235週 | クロブ | 17位 | 1.15% | 48.0% | 21,211 | 10,181 | 11,030 | 2023/04/24 ~ 2023/04/30 |
| 234週 | クロブ | 18位 | 1.18% | 47.3% | 21,474 | 10,157 | 11,317 | 2023/04/17 ~ 2023/04/23 |
| 233週 | クロブ | 17位 | 1.17% | 48.1% | 21,714 | 10,444 | 11,270 | 2023/04/10 ~ 2023/04/16 |
| 232週 | クロブ | 23位 | 1.07% | 48.3% | 20,142 | 9,729 | 10,413 | 2023/04/03 ~ 2023/04/09 |
| 231週 | クロブ | 22位 | 1.12% | 48.0% | 21,814 | 10,471 | 11,343 | 2023/03/27 ~ 2023/04/02 |
| 230週 | クロブ | 24位 | 1.12% | 47.9% | 23,117 | 11,073 | 12,044 | 2023/03/20 ~ 2023/03/26 |
| 229週 | クロブ | 24位 | 0.97% | 48.3% | 21,622 | 10,443 | 11,179 | 2023/03/13 ~ 2023/03/19 |
| 228週 | クロブ | 23位 | 1.07% | 47.2% | 22,462 | 10,602 | 11,860 | 2023/03/06 ~ 2023/03/12 |
| 227週 | クロブ | 23位 | 1.07% | 46.6% | 21,695 | 10,110 | 11,585 | 2023/02/27 ~ 2023/03/05 |
| 226週 | クロブ | 18位 | 1.14% | 46.8% | 24,503 | 11,467 | 13,036 | 2023/02/20 ~ 2023/02/26 |
