ストライクフリーダムガンダム 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
ストライクフリーダムガンダム(コスト3000)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: EXVS2・クロブ・オバブ・イニブ/初参戦日: 2010/09/28
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2018/10/30~2026/11/01
通算勝率
48.23%
平均使用率
1.01%
総使用回数
1,194.4万回
参戦作品数
4/ 4作品
総勝利数
576.0万勝
総敗北数
618.4万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
48.40%
平均使用率
1.02%
週間最高勝率
50.0%
週間最高使用率
2.41%
平均順位
23.6位
使用回数
164.4万回
勝利数
79.6万勝
敗北数
84.8万敗
通算勝率
47.61%
平均使用率
0.75%
週間最高勝率
49.3%
週間最高使用率
1.64%
平均順位
33.0位
使用回数
173.5万回
勝利数
82.6万勝
敗北数
90.9万敗
通算勝率
47.64%
平均使用率
1.00%
週間最高勝率
49.8%
週間最高使用率
1.94%
平均順位
25.2位
使用回数
272.9万回
勝利数
130.0万勝
敗北数
142.9万敗
通算勝率
48.64%
平均使用率
1.24%
週間最高勝率
52.5%
週間最高使用率
3.04%
平均順位
25.3位
使用回数
583.6万回
勝利数
283.9万勝
敗北数
299.8万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418週 | イニブ | 39位 | 0.65% | 46.2% | 10,919 | 5,045 | 5,874 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 417週 | イニブ | 39位 | 0.61% | 48.0% | 12,370 | 5,938 | 6,432 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 416週 | イニブ | 36位 | 0.68% | 48.2% | 15,399 | 7,422 | 7,977 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 415週 | イニブ | 37位 | 0.63% | 48.2% | 14,293 | 6,889 | 7,404 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 414週 | イニブ | 39位 | 0.59% | 47.3% | 12,684 | 6,000 | 6,684 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 413週 | イニブ | 34位 | 0.67% | 46.4% | 17,399 | 8,073 | 9,326 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 412週 | イニブ | 34位 | 0.66% | 47.3% | 14,887 | 7,042 | 7,845 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 411週 | イニブ | 33位 | 0.68% | 48.1% | 14,764 | 7,101 | 7,663 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 410週 | イニブ | 33位 | 0.66% | 48.1% | 15,559 | 7,484 | 8,075 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 409週 | イニブ | 29位 | 0.80% | 47.0% | 17,413 | 8,184 | 9,229 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 408週 | イニブ | 26位 | 0.85% | 47.6% | 17,235 | 8,204 | 9,031 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 407週 | イニブ | 28位 | 0.87% | 47.5% | 24,535 | 11,654 | 12,881 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 406週 | イニブ | 28位 | 0.75% | 48.3% | 15,780 | 7,622 | 8,158 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 405週 | イニブ | 28位 | 0.75% | 49.6% | 17,471 | 8,666 | 8,805 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 404週 | イニブ | 31位 | 0.74% | 47.5% | 17,209 | 8,174 | 9,035 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 403週 | イニブ | 31位 | 0.74% | 48.6% | 17,500 | 8,505 | 8,995 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 402週 | イニブ | 23位 | 0.88% | 47.5% | 17,249 | 8,193 | 9,056 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 401週 | イニブ | 25位 | 0.87% | 47.4% | 17,633 | 8,358 | 9,275 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 400週 | イニブ | 24位 | 0.83% | 48.3% | 16,142 | 7,797 | 8,345 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 399週 | イニブ | 24位 | 0.82% | 48.1% | 17,040 | 8,196 | 8,844 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 398週 | イニブ | 25位 | 0.83% | 47.7% | 17,634 | 8,411 | 9,223 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 397週 | イニブ | 22位 | 0.90% | 46.8% | 19,897 | 9,312 | 10,585 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 396週 | イニブ | 20位 | 0.98% | 47.0% | 21,566 | 10,136 | 11,430 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 395週 | イニブ | 20位 | 0.97% | 47.8% | 20,458 | 9,779 | 10,679 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 394週 | イニブ | 22位 | 0.95% | 49.0% | 20,625 | 10,106 | 10,519 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 393週 | イニブ | 26位 | 0.78% | 49.0% | 21,894 | 10,728 | 11,166 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 392週 | イニブ | 28位 | 0.76% | 47.7% | 20,311 | 9,688 | 10,623 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 391週 | イニブ | 25位 | 0.86% | 48.0% | 18,344 | 8,805 | 9,539 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 390週 | イニブ | 24位 | 0.87% | 48.4% | 18,801 | 9,100 | 9,701 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 389週 | イニブ | 24位 | 0.85% | 48.9% | 18,219 | 8,909 | 9,310 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 388週 | イニブ | 26位 | 0.84% | 47.4% | 18,822 | 8,922 | 9,900 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 387週 | イニブ | 27位 | 0.86% | 49.0% | 20,845 | 10,214 | 10,631 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 386週 | イニブ | 28位 | 0.88% | 48.2% | 20,311 | 9,790 | 10,521 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 385週 | イニブ | 27位 | 0.85% | 49.2% | 18,414 | 9,060 | 9,354 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 384週 | イニブ | 29位 | 0.80% | 48.4% | 17,694 | 8,564 | 9,130 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 383週 | イニブ | 31位 | 0.78% | 48.6% | 19,718 | 9,583 | 10,135 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 382週 | イニブ | 22位 | 1.00% | 48.5% | 21,603 | 10,477 | 11,126 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 381週 | イニブ | 26位 | 0.97% | 49.6% | 22,171 | 10,997 | 11,174 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 380週 | イニブ | 28位 | 0.90% | 49.7% | 18,877 | 9,382 | 9,495 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 379週 | イニブ | 31位 | 0.92% | 49.6% | 20,642 | 10,238 | 10,404 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 378週 | イニブ | 23位 | 1.08% | 48.5% | 22,067 | 10,702 | 11,365 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 377週 | イニブ | 27位 | 0.98% | 48.8% | 21,542 | 10,512 | 11,030 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 376週 | イニブ | 24位 | 1.01% | 49.4% | 21,978 | 10,857 | 11,121 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 375週 | イニブ | 23位 | 1.03% | 48.4% | 29,972 | 14,506 | 15,466 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 374週 | イニブ | 20位 | 1.01% | 48.8% | 23,006 | 11,227 | 11,779 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 373週 | イニブ | 16位 | 1.11% | 48.0% | 24,376 | 11,700 | 12,676 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 372週 | イニブ | 17位 | 1.13% | 49.0% | 22,570 | 11,059 | 11,511 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 371週 | イニブ | 23位 | 1.11% | 49.1% | 24,116 | 11,841 | 12,275 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 370週 | イニブ | 18位 | 1.14% | 49.3% | 26,893 | 13,258 | 13,635 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 369週 | イニブ | 16位 | 1.17% | 49.9% | 26,979 | 13,463 | 13,516 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 368週 | イニブ | 12位 | 1.46% | 49.2% | 31,660 | 15,577 | 16,083 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 367週 | イニブ | 17位 | 1.41% | 49.3% | 34,643 | 17,079 | 17,564 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 366週 | イニブ | 15位 | 1.45% | 48.2% | 31,058 | 14,970 | 16,088 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 365週 | イニブ | 15位 | 1.38% | 49.1% | 29,239 | 14,356 | 14,883 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 364週 | イニブ | 16位 | 1.40% | 49.6% | 31,836 | 15,791 | 16,045 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 363週 | イニブ | 18位 | 1.32% | 49.4% | 29,722 | 14,683 | 15,039 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 362週 | イニブ | 18位 | 1.36% | 50.0% | 31,499 | 15,750 | 15,749 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 361週 | イニブ | 16位 | 1.49% | 48.8% | 36,110 | 17,622 | 18,488 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 360週 | イニブ | 15位 | 1.54% | 48.5% | 37,697 | 18,283 | 19,414 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 359週 | イニブ | 14位 | 1.53% | 48.8% | 37,503 | 18,301 | 19,202 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 358週 | イニブ | 14位 | 1.57% | 48.5% | 40,941 | 19,856 | 21,085 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 357週 | イニブ | 17位 | 1.36% | 47.5% | 37,535 | 17,829 | 19,706 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 356週 | イニブ | 19位 | 1.19% | 48.5% | 31,928 | 15,485 | 16,443 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 355週 | イニブ | 19位 | 1.20% | 48.0% | 43,574 | 20,916 | 22,658 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 354週 | イニブ | 16位 | 1.21% | 48.6% | 34,136 | 16,590 | 17,546 | 2025/08/04 ~ 2025/08/10 |
| 353週 | イニブ | 14位 | 1.41% | 47.9% | 41,687 | 19,968 | 21,719 | 2025/07/28 ~ 2025/08/03 |
| 352週 | イニブ | 9位 | 1.73% | 47.6% | 57,236 | 27,244 | 29,992 | 2025/07/21 ~ 2025/07/27 |
| 351週 | イニブ | 4位 | 2.41% | 47.5% | 62,048 | 29,473 | 32,575 | 2025/07/17 ~ 2025/07/20 |
| 350週 | オバブ | 29位 | 0.83% | 47.4% | 10,995 | 5,212 | 5,783 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 349週 | オバブ | 28位 | 0.87% | 48.0% | 11,621 | 5,578 | 6,043 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 348週 | オバブ | 32位 | 0.82% | 47.3% | 12,339 | 5,836 | 6,503 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 347週 | オバブ | 32位 | 0.81% | 47.3% | 12,281 | 5,809 | 6,472 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 346週 | オバブ | 24位 | 0.95% | 47.5% | 14,565 | 6,918 | 7,647 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 345週 | オバブ | 32位 | 0.81% | 47.3% | 12,394 | 5,862 | 6,532 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 344週 | オバブ | 34位 | 0.78% | 47.2% | 12,019 | 5,673 | 6,346 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 343週 | オバブ | 32位 | 0.81% | 47.6% | 13,028 | 6,201 | 6,827 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 342週 | オバブ | 32位 | 0.81% | 46.3% | 12,663 | 5,863 | 6,800 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 341週 | オバブ | 33位 | 0.80% | 47.0% | 14,271 | 6,707 | 7,564 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 340週 | オバブ | 36位 | 0.74% | 48.9% | 15,287 | 7,475 | 7,812 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 339週 | オバブ | 42位 | 0.62% | 47.9% | 9,890 | 4,737 | 5,153 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 338週 | オバブ | 41位 | 0.65% | 48.2% | 10,413 | 5,019 | 5,394 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 337週 | オバブ | 46位 | 0.58% | 47.6% | 9,404 | 4,476 | 4,928 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 336週 | オバブ | 42位 | 0.60% | 47.0% | 9,826 | 4,618 | 5,208 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 335週 | オバブ | 43位 | 0.54% | 47.1% | 10,152 | 4,782 | 5,370 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 334週 | オバブ | 46位 | 0.58% | 47.1% | 10,603 | 4,994 | 5,609 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 333週 | オバブ | 46位 | 0.53% | 44.9% | 8,886 | 3,990 | 4,896 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 332週 | オバブ | 43位 | 0.59% | 46.4% | 9,619 | 4,463 | 5,156 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 331週 | オバブ | 50位 | 0.46% | 47.5% | 8,744 | 4,153 | 4,591 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 330週 | オバブ | 49位 | 0.46% | 47.1% | 11,585 | 5,457 | 6,128 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
| 329週 | オバブ | 36位 | 0.84% | 48.7% | 16,720 | 8,143 | 8,577 | 2025/02/10 ~ 2025/02/16 |
| 328週 | オバブ | 31位 | 0.83% | 48.9% | 14,149 | 6,919 | 7,230 | 2025/02/03 ~ 2025/02/09 |
| 327週 | オバブ | 33位 | 0.78% | 49.0% | 14,166 | 6,941 | 7,225 | 2025/01/27 ~ 2025/02/02 |
| 326週 | オバブ | 37位 | 0.74% | 48.5% | 13,695 | 6,642 | 7,053 | 2025/01/20 ~ 2025/01/26 |
| 325週 | オバブ | 37位 | 0.76% | 48.7% | 14,474 | 7,049 | 7,425 | 2025/01/13 ~ 2025/01/19 |
| 324週 | オバブ | 33位 | 0.76% | 48.3% | 13,684 | 6,609 | 7,075 | 2025/01/06 ~ 2025/01/12 |
| 323週 | オバブ | 38位 | 0.69% | 48.4% | 17,401 | 8,422 | 8,979 | 2024/12/30 ~ 2025/01/05 |
| 322週 | オバブ | 40位 | 0.65% | 48.6% | 12,645 | 6,145 | 6,500 | 2024/12/23 ~ 2024/12/29 |
| 321週 | オバブ | 37位 | 0.64% | 48.9% | 11,384 | 5,567 | 5,817 | 2024/12/16 ~ 2024/12/22 |
| 320週 | オバブ | 39位 | 0.60% | 47.4% | 11,806 | 5,596 | 6,210 | 2024/12/09 ~ 2024/12/15 |
| 319週 | オバブ | 36位 | 0.81% | 48.0% | 14,873 | 7,139 | 7,734 | 2024/12/02 ~ 2024/12/08 |
| 318週 | オバブ | 38位 | 0.73% | 47.4% | 13,857 | 6,568 | 7,289 | 2024/11/25 ~ 2024/12/01 |
| 317週 | オバブ | 38位 | 0.73% | 48.1% | 13,388 | 6,440 | 6,948 | 2024/11/18 ~ 2024/11/24 |
| 316週 | オバブ | 42位 | 0.67% | 49.0% | 13,587 | 6,658 | 6,929 | 2024/11/11 ~ 2024/11/17 |
| 315週 | オバブ | 42位 | 0.62% | 48.5% | 13,974 | 6,777 | 7,197 | 2024/11/04 ~ 2024/11/10 |
| 314週 | オバブ | 38位 | 0.72% | 48.1% | 13,425 | 6,457 | 6,968 | 2024/10/28 ~ 2024/11/03 |
| 313週 | オバブ | 42位 | 0.67% | 48.3% | 13,094 | 6,324 | 6,770 | 2024/10/21 ~ 2024/10/27 |
| 312週 | オバブ | 41位 | 0.63% | 46.8% | 13,305 | 6,227 | 7,078 | 2024/10/14 ~ 2024/10/20 |
| 311週 | オバブ | 41位 | 0.64% | 47.5% | 13,497 | 6,411 | 7,086 | 2024/10/07 ~ 2024/10/13 |
| 310週 | オバブ | 41位 | 0.58% | 47.2% | 12,754 | 6,020 | 6,734 | 2024/09/30 ~ 2024/10/06 |
| 309週 | オバブ | 36位 | 0.67% | 46.5% | 13,256 | 6,164 | 7,092 | 2024/09/23 ~ 2024/09/29 |
| 308週 | オバブ | 31位 | 0.71% | 46.5% | 14,450 | 6,719 | 7,731 | 2024/09/16 ~ 2024/09/22 |
| 307週 | オバブ | 38位 | 0.67% | 46.5% | 13,365 | 6,215 | 7,150 | 2024/09/09 ~ 2024/09/15 |
| 306週 | オバブ | 39位 | 0.58% | 46.4% | 12,245 | 5,682 | 6,563 | 2024/09/02 ~ 2024/09/08 |
| 305週 | オバブ | 40位 | 0.57% | 46.9% | 12,346 | 5,790 | 6,556 | 2024/08/26 ~ 2024/09/01 |
| 304週 | オバブ | 34位 | 0.65% | 46.9% | 13,837 | 6,490 | 7,347 | 2024/08/19 ~ 2024/08/25 |
| 303週 | オバブ | 36位 | 0.61% | 47.0% | 18,200 | 8,554 | 9,646 | 2024/08/12 ~ 2024/08/18 |
| 302週 | オバブ | 34位 | 0.65% | 47.9% | 15,080 | 7,223 | 7,857 | 2024/08/05 ~ 2024/08/11 |
| 301週 | オバブ | 36位 | 0.59% | 46.9% | 14,027 | 6,579 | 7,448 | 2024/07/29 ~ 2024/08/04 |
| 300週 | オバブ | 38位 | 0.55% | 47.2% | 13,472 | 6,359 | 7,113 | 2024/07/22 ~ 2024/07/28 |
| 299週 | オバブ | 33位 | 0.72% | 47.4% | 15,244 | 7,226 | 8,018 | 2024/07/15 ~ 2024/07/21 |
| 298週 | オバブ | 29位 | 0.77% | 47.8% | 16,168 | 7,728 | 8,440 | 2024/07/08 ~ 2024/07/14 |
| 297週 | オバブ | 30位 | 0.72% | 47.4% | 14,820 | 7,025 | 7,795 | 2024/07/01 ~ 2024/07/07 |
| 296週 | オバブ | 34位 | 0.72% | 46.9% | 15,171 | 7,115 | 8,056 | 2024/06/24 ~ 2024/06/30 |
| 295週 | オバブ | 32位 | 0.71% | 46.4% | 15,404 | 7,147 | 8,257 | 2024/06/17 ~ 2024/06/23 |
| 294週 | オバブ | 32位 | 0.76% | 47.9% | 18,212 | 8,724 | 9,488 | 2024/06/10 ~ 2024/06/16 |
| 293週 | オバブ | 26位 | 0.88% | 47.1% | 18,365 | 8,650 | 9,715 | 2024/06/03 ~ 2024/06/09 |
| 292週 | オバブ | 34位 | 0.74% | 48.0% | 15,090 | 7,243 | 7,847 | 2024/05/27 ~ 2024/06/02 |
| 291週 | オバブ | 33位 | 0.77% | 47.9% | 16,744 | 8,020 | 8,724 | 2024/05/20 ~ 2024/05/26 |
| 290週 | オバブ | 37位 | 0.71% | 48.0% | 14,968 | 7,185 | 7,783 | 2024/05/13 ~ 2024/05/19 |
| 289週 | オバブ | 38位 | 0.71% | 48.4% | 15,893 | 7,692 | 8,201 | 2024/05/06 ~ 2024/05/12 |
| 288週 | オバブ | 40位 | 0.63% | 47.4% | 19,000 | 9,006 | 9,994 | 2024/04/29 ~ 2024/05/05 |
| 287週 | オバブ | 37位 | 0.66% | 49.2% | 16,206 | 7,973 | 8,233 | 2024/04/22 ~ 2024/04/28 |
| 286週 | オバブ | 33位 | 0.74% | 47.8% | 15,353 | 7,339 | 8,014 | 2024/04/15 ~ 2024/04/21 |
| 285週 | オバブ | 33位 | 0.69% | 47.6% | 14,336 | 6,824 | 7,512 | 2024/04/08 ~ 2024/04/14 |
| 284週 | オバブ | 34位 | 0.70% | 47.5% | 14,820 | 7,040 | 7,780 | 2024/04/01 ~ 2024/04/07 |
| 283週 | オバブ | 34位 | 0.73% | 46.9% | 16,409 | 7,696 | 8,713 | 2024/03/25 ~ 2024/03/31 |
| 282週 | オバブ | 33位 | 0.66% | 47.3% | 15,624 | 7,390 | 8,234 | 2024/03/18 ~ 2024/03/24 |
| 281週 | オバブ | 35位 | 0.61% | 46.6% | 14,676 | 6,839 | 7,837 | 2024/03/11 ~ 2024/03/17 |
| 280週 | オバブ | 28位 | 0.78% | 46.0% | 16,313 | 7,504 | 8,809 | 2024/03/04 ~ 2024/03/10 |
| 279週 | オバブ | 27位 | 0.77% | 46.6% | 16,008 | 7,460 | 8,548 | 2024/02/26 ~ 2024/03/03 |
| 278週 | オバブ | 27位 | 0.74% | 46.8% | 16,518 | 7,730 | 8,788 | 2024/02/19 ~ 2024/02/25 |
| 277週 | オバブ | 28位 | 0.75% | 45.9% | 18,377 | 8,435 | 9,942 | 2024/02/12 ~ 2024/02/18 |
| 276週 | オバブ | 25位 | 0.77% | 46.9% | 20,086 | 9,420 | 10,666 | 2024/02/05 ~ 2024/02/11 |
| 275週 | オバブ | 14位 | 1.64% | 47.2% | 32,629 | 15,401 | 17,228 | 2024/01/29 ~ 2024/02/04 |
| 274週 | オバブ | 13位 | 1.42% | 47.2% | 28,285 | 13,351 | 14,934 | 2024/01/22 ~ 2024/01/28 |
| 273週 | オバブ | 25位 | 0.94% | 48.8% | 17,775 | 8,674 | 9,101 | 2024/01/15 ~ 2024/01/21 |
| 272週 | オバブ | 30位 | 0.88% | 47.6% | 17,667 | 8,409 | 9,258 | 2024/01/08 ~ 2024/01/14 |
| 271週 | オバブ | 33位 | 0.79% | 48.8% | 20,970 | 10,233 | 10,737 | 2024/01/01 ~ 2024/01/07 |
| 270週 | オバブ | 34位 | 0.75% | 48.5% | 19,224 | 9,324 | 9,900 | 2023/12/25 ~ 2023/12/31 |
| 269週 | オバブ | 26位 | 0.91% | 47.8% | 16,789 | 8,025 | 8,764 | 2023/12/18 ~ 2023/12/24 |
| 268週 | オバブ | 28位 | 0.79% | 48.4% | 15,624 | 7,562 | 8,062 | 2023/12/11 ~ 2023/12/17 |
| 267週 | オバブ | 29位 | 0.82% | 47.7% | 15,926 | 7,597 | 8,329 | 2023/12/04 ~ 2023/12/10 |
| 266週 | オバブ | 32位 | 0.79% | 48.3% | 16,273 | 7,860 | 8,413 | 2023/11/27 ~ 2023/12/03 |
| 265週 | オバブ | 31位 | 0.73% | 49.3% | 16,774 | 8,270 | 8,504 | 2023/11/20 ~ 2023/11/26 |
| 264週 | オバブ | 35位 | 0.58% | 47.8% | 13,275 | 6,345 | 6,930 | 2023/11/13 ~ 2023/11/19 |
| 263週 | オバブ | 27位 | 0.81% | 47.4% | 13,680 | 6,484 | 7,196 | 2023/11/06 ~ 2023/11/12 |
| 262週 | オバブ | 28位 | 0.78% | 47.5% | 15,450 | 7,339 | 8,111 | 2023/10/30 ~ 2023/11/05 |
| 261週 | オバブ | 28位 | 0.80% | 46.7% | 16,391 | 7,655 | 8,736 | 2023/10/23 ~ 2023/10/29 |
| 260週 | オバブ | 28位 | 0.77% | 47.1% | 16,136 | 7,600 | 8,536 | 2023/10/16 ~ 2023/10/22 |
| 259週 | オバブ | 28位 | 0.76% | 46.1% | 16,924 | 7,802 | 9,122 | 2023/10/09 ~ 2023/10/15 |
| 258週 | オバブ | 27位 | 0.80% | 46.3% | 17,423 | 8,067 | 9,356 | 2023/10/02 ~ 2023/10/08 |
| 257週 | オバブ | 31位 | 0.68% | 47.1% | 16,358 | 7,705 | 8,653 | 2023/09/25 ~ 2023/10/01 |
| 256週 | オバブ | 31位 | 0.70% | 47.0% | 18,383 | 8,640 | 9,743 | 2023/09/18 ~ 2023/09/24 |
| 255週 | オバブ | 22位 | 0.97% | 47.3% | 21,144 | 10,001 | 11,143 | 2023/09/11 ~ 2023/09/17 |
| 254週 | オバブ | 23位 | 1.06% | 46.9% | 22,203 | 10,413 | 11,790 | 2023/09/04 ~ 2023/09/10 |
| 253週 | オバブ | 23位 | 0.98% | 47.6% | 22,250 | 10,591 | 11,659 | 2023/08/28 ~ 2023/09/03 |
| 252週 | オバブ | 25位 | 0.90% | 47.2% | 20,645 | 9,744 | 10,901 | 2023/08/21 ~ 2023/08/27 |
| 251週 | オバブ | 26位 | 0.92% | 48.0% | 28,533 | 13,696 | 14,837 | 2023/08/14 ~ 2023/08/20 |
| 250週 | オバブ | 26位 | 0.88% | 48.5% | 27,911 | 13,537 | 14,374 | 2023/08/07 ~ 2023/08/13 |
| 249週 | オバブ | 27位 | 0.83% | 48.5% | 25,835 | 12,530 | 13,305 | 2023/07/31 ~ 2023/08/06 |
| 248週 | オバブ | 27位 | 0.93% | 47.2% | 29,186 | 13,776 | 15,410 | 2023/07/24 ~ 2023/07/30 |
| 247週 | オバブ | 26位 | 0.88% | 48.6% | 29,458 | 14,317 | 15,141 | 2023/07/17 ~ 2023/07/23 |
| 246週 | オバブ | 25位 | 0.88% | 47.4% | 30,414 | 14,416 | 15,998 | 2023/07/10 ~ 2023/07/16 |
| 245週 | オバブ | 20位 | 0.95% | 48.5% | 34,943 | 16,947 | 17,996 | 2023/07/03 ~ 2023/07/09 |
| 244週 | オバブ | 19位 | 0.97% | 49.0% | 33,611 | 16,469 | 17,142 | 2023/06/28 ~ 2023/07/02 |
| 243週 | クロブ | 15位 | 1.24% | 47.7% | 13,568 | 6,472 | 7,096 | 2023/06/19 ~ 2023/06/25 |
| 242週 | クロブ | 14位 | 1.24% | 47.9% | 14,266 | 6,833 | 7,433 | 2023/06/12 ~ 2023/06/18 |
| 241週 | クロブ | 13位 | 1.36% | 46.6% | 19,224 | 8,958 | 10,266 | 2023/06/05 ~ 2023/06/11 |
| 240週 | クロブ | 13位 | 1.35% | 46.8% | 21,166 | 9,906 | 11,260 | 2023/05/29 ~ 2023/06/04 |
| 239週 | クロブ | 13位 | 1.34% | 47.1% | 25,795 | 12,149 | 13,646 | 2023/05/22 ~ 2023/05/28 |
| 238週 | クロブ | 13位 | 1.41% | 45.8% | 26,080 | 11,945 | 14,135 | 2023/05/15 ~ 2023/05/21 |
| 237週 | クロブ | 13位 | 1.32% | 47.8% | 23,463 | 11,215 | 12,248 | 2023/05/08 ~ 2023/05/14 |
| 236週 | クロブ | 14位 | 1.26% | 48.1% | 33,431 | 16,080 | 17,351 | 2023/05/01 ~ 2023/05/07 |
| 235週 | クロブ | 13位 | 1.29% | 47.1% | 23,793 | 11,207 | 12,586 | 2023/04/24 ~ 2023/04/30 |
| 234週 | クロブ | 12位 | 1.32% | 47.1% | 24,022 | 11,314 | 12,708 | 2023/04/17 ~ 2023/04/23 |
| 233週 | クロブ | 10位 | 1.38% | 46.7% | 25,611 | 11,960 | 13,651 | 2023/04/10 ~ 2023/04/16 |
| 232週 | クロブ | 10位 | 1.39% | 46.6% | 26,166 | 12,193 | 13,973 | 2023/04/03 ~ 2023/04/09 |
| 231週 | クロブ | 15位 | 1.27% | 47.4% | 24,736 | 11,725 | 13,011 | 2023/03/27 ~ 2023/04/02 |
| 230週 | クロブ | 16位 | 1.30% | 47.1% | 26,832 | 12,638 | 14,194 | 2023/03/20 ~ 2023/03/26 |
| 229週 | クロブ | 14位 | 1.33% | 48.3% | 29,647 | 14,320 | 15,327 | 2023/03/13 ~ 2023/03/19 |
| 228週 | クロブ | 20位 | 1.18% | 47.7% | 24,771 | 11,816 | 12,955 | 2023/03/06 ~ 2023/03/12 |
| 227週 | クロブ | 18位 | 1.04% | 47.7% | 21,086 | 10,058 | 11,028 | 2023/02/27 ~ 2023/03/05 |
| 226週 | クロブ | 23位 | 1.07% | 48.9% | 22,998 | 11,246 | 11,752 | 2023/02/20 ~ 2023/02/26 |
