デスティニーガンダム 歴代機体データ|エクバ2シリーズ通算
デスティニーガンダム(コスト3000)のエクバ2シリーズ通算データです。
参戦作品: EXVS2・クロブ・オバブ・イニブ/初参戦日: 2010/09/28
【機体画像】
【総合】機体成績(EXVS2〜イニブ通算)
2018/10/30~2026/11/01
通算勝率
48.06%
平均使用率
1.26%
総使用回数
1,384.1万回
参戦作品数
4/ 4作品
総勝利数
665.2万勝
総敗北数
718.9万敗
※通算勝率は4作品の勝敗を合算した勝率、平均使用率は全期間の週次使用率の平均です。
【作品別】機体戦績
通算勝率
46.07%
平均使用率
0.47%
週間最高勝率
48.3%
週間最高使用率
0.82%
平均順位
58.0位
使用回数
75.2万回
勝利数
34.7万勝
敗北数
40.6万敗
通算勝率
48.27%
平均使用率
1.84%
週間最高勝率
51.5%
週間最高使用率
3.59%
平均順位
9.3位
使用回数
422.8万回
勝利数
204.1万勝
敗北数
218.7万敗
通算勝率
47.90%
平均使用率
1.22%
週間最高勝率
50.5%
週間最高使用率
3.52%
平均順位
22.5位
使用回数
334.6万回
勝利数
160.3万勝
敗北数
174.3万敗
通算勝率
48.27%
平均使用率
1.23%
週間最高勝率
49.9%
週間最高使用率
4.53%
平均順位
24.9位
使用回数
551.4万回
勝利数
266.1万勝
敗北数
285.3万敗
【週別】機体戦績(全期間)
勝率推移(全期間)
使用率推移(全期間)
| 通算週 | 作品 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418週 | イニブ | 64位 | 0.43% | 44.0% | 7,223 | 3,178 | 4,045 | 2026/10/26 ~ 2026/11/01 |
| 417週 | イニブ | 69位 | 0.39% | 43.8% | 7,909 | 3,464 | 4,445 | 2026/10/19 ~ 2026/10/25 |
| 416週 | イニブ | 62位 | 0.39% | 44.5% | 8,832 | 3,930 | 4,902 | 2026/10/12 ~ 2026/10/18 |
| 415週 | イニブ | 61位 | 0.42% | 46.3% | 9,529 | 4,412 | 5,117 | 2026/10/05 ~ 2026/10/11 |
| 414週 | イニブ | 68位 | 0.41% | 45.3% | 8,814 | 3,993 | 4,821 | 2026/09/28 ~ 2026/10/04 |
| 413週 | イニブ | 66位 | 0.39% | 45.4% | 10,128 | 4,598 | 5,530 | 2026/09/21 ~ 2026/09/27 |
| 412週 | イニブ | 84位 | 0.29% | 46.2% | 6,541 | 3,022 | 3,519 | 2026/09/14 ~ 2026/09/20 |
| 411週 | イニブ | 74位 | 0.36% | 45.4% | 7,816 | 3,548 | 4,268 | 2026/09/07 ~ 2026/09/13 |
| 410週 | イニブ | 80位 | 0.31% | 45.8% | 7,308 | 3,347 | 3,961 | 2026/08/31 ~ 2026/09/06 |
| 409週 | イニブ | 69位 | 0.42% | 46.4% | 9,142 | 4,242 | 4,900 | 2026/08/24 ~ 2026/08/30 |
| 408週 | イニブ | 66位 | 0.41% | 46.5% | 8,313 | 3,866 | 4,447 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 |
| 407週 | イニブ | 66位 | 0.43% | 45.3% | 12,127 | 5,494 | 6,633 | 2026/08/10 ~ 2026/08/16 |
| 406週 | イニブ | 68位 | 0.38% | 46.9% | 7,995 | 3,750 | 4,245 | 2026/08/03 ~ 2026/08/09 |
| 405週 | イニブ | 71位 | 0.33% | 48.3% | 7,687 | 3,713 | 3,974 | 2026/07/27 ~ 2026/08/02 |
| 404週 | イニブ | 84位 | 0.32% | 45.2% | 7,442 | 3,364 | 4,078 | 2026/07/20 ~ 2026/07/26 |
| 403週 | イニブ | 72位 | 0.35% | 46.6% | 8,277 | 3,857 | 4,420 | 2026/07/13 ~ 2026/07/19 |
| 402週 | イニブ | 67位 | 0.42% | 46.5% | 8,233 | 3,828 | 4,405 | 2026/07/06 ~ 2026/07/12 |
| 401週 | イニブ | 70位 | 0.42% | 45.5% | 8,513 | 3,873 | 4,640 | 2026/06/29 ~ 2026/07/05 |
| 400週 | イニブ | 80位 | 0.35% | 45.7% | 6,807 | 3,111 | 3,696 | 2026/06/22 ~ 2026/06/28 |
| 399週 | イニブ | 71位 | 0.38% | 45.7% | 7,897 | 3,609 | 4,288 | 2026/06/15 ~ 2026/06/21 |
| 398週 | イニブ | 65位 | 0.42% | 46.4% | 8,923 | 4,140 | 4,783 | 2026/06/08 ~ 2026/06/14 |
| 397週 | イニブ | 71位 | 0.35% | 47.4% | 7,738 | 3,668 | 4,070 | 2026/06/01 ~ 2026/06/07 |
| 396週 | イニブ | 60位 | 0.45% | 46.6% | 9,903 | 4,615 | 5,288 | 2026/05/25 ~ 2026/05/31 |
| 395週 | イニブ | 58位 | 0.45% | 46.6% | 9,491 | 4,423 | 5,068 | 2026/05/18 ~ 2026/05/24 |
| 394週 | イニブ | 64位 | 0.41% | 46.5% | 8,901 | 4,139 | 4,762 | 2026/05/11 ~ 2026/05/17 |
| 393週 | イニブ | 68位 | 0.38% | 45.8% | 10,666 | 4,885 | 5,781 | 2026/05/04 ~ 2026/05/10 |
| 392週 | イニブ | 65位 | 0.40% | 45.9% | 10,690 | 4,907 | 5,783 | 2026/04/27 ~ 2026/05/03 |
| 391週 | イニブ | 64位 | 0.43% | 46.2% | 9,172 | 4,237 | 4,935 | 2026/04/20 ~ 2026/04/26 |
| 390週 | イニブ | 66位 | 0.44% | 44.4% | 9,509 | 4,222 | 5,287 | 2026/04/13 ~ 2026/04/19 |
| 389週 | イニブ | 63位 | 0.43% | 44.8% | 9,217 | 4,129 | 5,088 | 2026/04/06 ~ 2026/04/12 |
| 388週 | イニブ | 59位 | 0.42% | 45.3% | 9,411 | 4,263 | 5,148 | 2026/03/30 ~ 2026/04/05 |
| 387週 | イニブ | 70位 | 0.38% | 45.8% | 9,211 | 4,219 | 4,992 | 2026/03/23 ~ 2026/03/29 |
| 386週 | イニブ | 74位 | 0.40% | 45.4% | 9,232 | 4,191 | 5,041 | 2026/03/16 ~ 2026/03/22 |
| 385週 | イニブ | 56位 | 0.48% | 45.8% | 10,399 | 4,763 | 5,636 | 2026/03/09 ~ 2026/03/15 |
| 384週 | イニブ | 65位 | 0.44% | 46.3% | 9,732 | 4,506 | 5,226 | 2026/03/02 ~ 2026/03/08 |
| 383週 | イニブ | 66位 | 0.41% | 45.9% | 10,365 | 4,758 | 5,607 | 2026/02/23 ~ 2026/03/01 |
| 382週 | イニブ | 62位 | 0.44% | 46.2% | 9,506 | 4,392 | 5,114 | 2026/02/16 ~ 2026/02/22 |
| 381週 | イニブ | 53位 | 0.51% | 47.0% | 11,657 | 5,479 | 6,178 | 2026/02/09 ~ 2026/02/15 |
| 380週 | イニブ | 56位 | 0.51% | 46.6% | 10,697 | 4,985 | 5,712 | 2026/02/02 ~ 2026/02/08 |
| 379週 | イニブ | 59位 | 0.48% | 46.3% | 10,770 | 4,987 | 5,783 | 2026/01/26 ~ 2026/02/01 |
| 378週 | イニブ | 57位 | 0.49% | 45.4% | 10,012 | 4,545 | 5,467 | 2026/01/19 ~ 2026/01/25 |
| 377週 | イニブ | 46位 | 0.60% | 45.8% | 13,189 | 6,041 | 7,148 | 2026/01/12 ~ 2026/01/18 |
| 376週 | イニブ | 45位 | 0.56% | 44.4% | 12,186 | 5,411 | 6,775 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 |
| 375週 | イニブ | 43位 | 0.61% | 45.8% | 17,750 | 8,130 | 9,620 | 2025/12/29 ~ 2026/01/04 |
| 374週 | イニブ | 50位 | 0.52% | 47.1% | 11,845 | 5,579 | 6,266 | 2025/12/22 ~ 2025/12/28 |
| 373週 | イニブ | 45位 | 0.54% | 47.5% | 11,859 | 5,633 | 6,226 | 2025/12/15 ~ 2025/12/21 |
| 372週 | イニブ | 53位 | 0.57% | 45.8% | 11,385 | 5,214 | 6,171 | 2025/12/08 ~ 2025/12/14 |
| 371週 | イニブ | 53位 | 0.52% | 44.7% | 11,298 | 5,050 | 6,248 | 2025/12/01 ~ 2025/12/07 |
| 370週 | イニブ | 51位 | 0.55% | 46.1% | 12,975 | 5,981 | 6,994 | 2025/11/24 ~ 2025/11/30 |
| 369週 | イニブ | 50位 | 0.46% | 46.9% | 10,607 | 4,975 | 5,632 | 2025/11/17 ~ 2025/11/23 |
| 368週 | イニブ | 51位 | 0.51% | 47.2% | 11,059 | 5,220 | 5,839 | 2025/11/10 ~ 2025/11/16 |
| 367週 | イニブ | 54位 | 0.47% | 46.7% | 11,548 | 5,393 | 6,155 | 2025/11/03 ~ 2025/11/09 |
| 366週 | イニブ | 46位 | 0.57% | 47.3% | 12,209 | 5,775 | 6,434 | 2025/10/27 ~ 2025/11/02 |
| 365週 | イニブ | 49位 | 0.55% | 45.8% | 11,653 | 5,337 | 6,316 | 2025/10/20 ~ 2025/10/26 |
| 364週 | イニブ | 48位 | 0.56% | 46.0% | 12,734 | 5,858 | 6,876 | 2025/10/13 ~ 2025/10/19 |
| 363週 | イニブ | 46位 | 0.56% | 46.4% | 12,609 | 5,851 | 6,758 | 2025/10/06 ~ 2025/10/12 |
| 362週 | イニブ | 41位 | 0.63% | 45.6% | 14,591 | 6,653 | 7,938 | 2025/09/29 ~ 2025/10/05 |
| 361週 | イニブ | 36位 | 0.69% | 45.5% | 16,722 | 7,609 | 9,113 | 2025/09/22 ~ 2025/09/28 |
| 360週 | イニブ | 42位 | 0.59% | 45.5% | 14,442 | 6,571 | 7,871 | 2025/09/15 ~ 2025/09/21 |
| 359週 | イニブ | 46位 | 0.58% | 46.0% | 14,217 | 6,540 | 7,677 | 2025/09/08 ~ 2025/09/14 |
| 358週 | イニブ | 41位 | 0.57% | 46.3% | 14,864 | 6,882 | 7,982 | 2025/09/01 ~ 2025/09/07 |
| 357週 | イニブ | 45位 | 0.50% | 46.0% | 13,800 | 6,348 | 7,452 | 2025/08/25 ~ 2025/08/31 |
| 356週 | イニブ | 50位 | 0.50% | 46.2% | 13,415 | 6,198 | 7,217 | 2025/08/18 ~ 2025/08/24 |
| 355週 | イニブ | 43位 | 0.55% | 46.3% | 19,971 | 9,247 | 10,724 | 2025/08/11 ~ 2025/08/17 |
| 354週 | イニブ | 36位 | 0.57% | 45.9% | 16,081 | 7,381 | 8,700 | 2025/08/04 ~ 2025/08/10 |
| 353週 | イニブ | 37位 | 0.54% | 46.5% | 15,965 | 7,424 | 8,541 | 2025/07/28 ~ 2025/08/03 |
| 352週 | イニブ | 36位 | 0.62% | 47.4% | 20,512 | 9,723 | 10,789 | 2025/07/21 ~ 2025/07/27 |
| 351週 | イニブ | 26位 | 0.82% | 47.1% | 21,112 | 9,944 | 11,168 | 2025/07/17 ~ 2025/07/20 |
| 350週 | オバブ | 10位 | 1.70% | 47.5% | 22,520 | 10,697 | 11,823 | 2025/07/07 ~ 2025/07/13 |
| 349週 | オバブ | 10位 | 1.80% | 47.7% | 24,044 | 11,469 | 12,575 | 2025/06/30 ~ 2025/07/06 |
| 348週 | オバブ | 10位 | 1.75% | 48.1% | 26,333 | 12,666 | 13,667 | 2025/06/23 ~ 2025/06/29 |
| 347週 | オバブ | 10位 | 1.51% | 47.8% | 22,893 | 10,943 | 11,950 | 2025/06/16 ~ 2025/06/22 |
| 346週 | オバブ | 10位 | 1.52% | 48.3% | 23,304 | 11,256 | 12,048 | 2025/06/09 ~ 2025/06/15 |
| 345週 | オバブ | 11位 | 1.47% | 47.7% | 22,493 | 10,729 | 11,764 | 2025/06/02 ~ 2025/06/08 |
| 344週 | オバブ | 11位 | 1.52% | 47.6% | 23,421 | 11,148 | 12,273 | 2025/05/26 ~ 2025/06/01 |
| 343週 | オバブ | 10位 | 1.52% | 47.4% | 24,447 | 11,588 | 12,859 | 2025/05/19 ~ 2025/05/25 |
| 342週 | オバブ | 11位 | 1.55% | 47.5% | 24,232 | 11,510 | 12,722 | 2025/05/12 ~ 2025/05/18 |
| 341週 | オバブ | 11位 | 1.50% | 47.8% | 26,758 | 12,790 | 13,968 | 2025/05/05 ~ 2025/05/11 |
| 340週 | オバブ | 11位 | 1.51% | 47.6% | 31,194 | 14,848 | 16,346 | 2025/04/28 ~ 2025/05/04 |
| 339週 | オバブ | 11位 | 1.48% | 47.4% | 23,609 | 11,191 | 12,418 | 2025/04/21 ~ 2025/04/27 |
| 338週 | オバブ | 10位 | 1.51% | 46.9% | 24,190 | 11,345 | 12,845 | 2025/04/14 ~ 2025/04/20 |
| 337週 | オバブ | 10位 | 1.59% | 46.7% | 25,780 | 12,039 | 13,741 | 2025/04/07 ~ 2025/04/13 |
| 336週 | オバブ | 10位 | 1.57% | 46.1% | 25,712 | 11,853 | 13,859 | 2025/03/31 ~ 2025/04/06 |
| 335週 | オバブ | 10位 | 1.45% | 46.1% | 27,260 | 12,567 | 14,693 | 2025/03/24 ~ 2025/03/30 |
| 334週 | オバブ | 9位 | 1.46% | 46.2% | 26,689 | 12,330 | 14,359 | 2025/03/17 ~ 2025/03/23 |
| 333週 | オバブ | 10位 | 1.30% | 46.0% | 21,795 | 10,026 | 11,769 | 2025/03/10 ~ 2025/03/16 |
| 332週 | オバブ | 11位 | 1.30% | 45.5% | 21,195 | 9,644 | 11,551 | 2025/03/03 ~ 2025/03/09 |
| 331週 | オバブ | 14位 | 1.08% | 45.8% | 20,529 | 9,402 | 11,127 | 2025/02/24 ~ 2025/03/02 |
| 330週 | オバブ | 14位 | 1.16% | 45.9% | 29,215 | 13,410 | 15,805 | 2025/02/17 ~ 2025/02/23 |
| 329週 | オバブ | 9位 | 1.94% | 49.0% | 38,615 | 18,921 | 19,694 | 2025/02/10 ~ 2025/02/16 |
| 328週 | オバブ | 9位 | 2.05% | 47.7% | 34,947 | 16,670 | 18,277 | 2025/02/03 ~ 2025/02/09 |
| 327週 | オバブ | 9位 | 2.01% | 48.8% | 36,505 | 17,814 | 18,691 | 2025/01/27 ~ 2025/02/02 |
| 326週 | オバブ | 8位 | 2.09% | 47.8% | 38,678 | 18,488 | 20,190 | 2025/01/20 ~ 2025/01/26 |
| 325週 | オバブ | 6位 | 2.21% | 48.3% | 42,088 | 20,329 | 21,759 | 2025/01/13 ~ 2025/01/19 |
| 324週 | オバブ | 3位 | 2.53% | 46.9% | 45,554 | 21,365 | 24,189 | 2025/01/06 ~ 2025/01/12 |
| 323週 | オバブ | 3位 | 2.43% | 48.1% | 61,282 | 29,477 | 31,805 | 2024/12/30 ~ 2025/01/05 |
| 322週 | オバブ | 3位 | 2.09% | 47.8% | 40,659 | 19,435 | 21,224 | 2024/12/23 ~ 2024/12/29 |
| 321週 | オバブ | 3位 | 1.86% | 47.2% | 33,085 | 15,616 | 17,469 | 2024/12/16 ~ 2024/12/22 |
| 320週 | オバブ | 3位 | 2.07% | 47.3% | 40,731 | 19,266 | 21,465 | 2024/12/09 ~ 2024/12/15 |
| 319週 | オバブ | 5位 | 2.11% | 48.2% | 38,742 | 18,674 | 20,068 | 2024/12/02 ~ 2024/12/08 |
| 318週 | オバブ | 5位 | 2.12% | 48.3% | 40,241 | 19,436 | 20,805 | 2024/11/25 ~ 2024/12/01 |
| 317週 | オバブ | 4位 | 2.07% | 49.1% | 37,963 | 18,640 | 19,323 | 2024/11/18 ~ 2024/11/24 |
| 316週 | オバブ | 7位 | 1.89% | 48.0% | 38,326 | 18,396 | 19,930 | 2024/11/11 ~ 2024/11/17 |
| 315週 | オバブ | 8位 | 1.77% | 48.7% | 39,893 | 19,428 | 20,465 | 2024/11/04 ~ 2024/11/10 |
| 314週 | オバブ | 7位 | 2.08% | 48.1% | 38,783 | 18,655 | 20,128 | 2024/10/28 ~ 2024/11/03 |
| 313週 | オバブ | 7位 | 2.07% | 48.0% | 40,456 | 19,419 | 21,037 | 2024/10/21 ~ 2024/10/27 |
| 312週 | オバブ | 8位 | 2.13% | 47.8% | 44,982 | 21,501 | 23,481 | 2024/10/14 ~ 2024/10/20 |
| 311週 | オバブ | 11位 | 1.94% | 49.2% | 40,913 | 20,129 | 20,784 | 2024/10/07 ~ 2024/10/13 |
| 310週 | オバブ | 12位 | 1.85% | 48.9% | 40,680 | 19,893 | 20,787 | 2024/09/30 ~ 2024/10/06 |
| 309週 | オバブ | 7位 | 2.03% | 47.3% | 40,165 | 18,998 | 21,167 | 2024/09/23 ~ 2024/09/29 |
| 308週 | オバブ | 7位 | 1.79% | 47.4% | 36,431 | 17,268 | 19,163 | 2024/09/16 ~ 2024/09/22 |
| 307週 | オバブ | 8位 | 1.74% | 47.0% | 34,709 | 16,313 | 18,396 | 2024/09/09 ~ 2024/09/15 |
| 306週 | オバブ | 11位 | 1.59% | 47.3% | 33,568 | 15,878 | 17,690 | 2024/09/02 ~ 2024/09/08 |
| 305週 | オバブ | 10位 | 1.67% | 47.3% | 36,172 | 17,109 | 19,063 | 2024/08/26 ~ 2024/09/01 |
| 304週 | オバブ | 8位 | 1.90% | 47.5% | 40,447 | 19,212 | 21,235 | 2024/08/19 ~ 2024/08/25 |
| 303週 | オバブ | 8位 | 1.76% | 47.6% | 52,511 | 24,995 | 27,516 | 2024/08/12 ~ 2024/08/18 |
| 302週 | オバブ | 8位 | 1.74% | 47.0% | 40,367 | 18,972 | 21,395 | 2024/08/05 ~ 2024/08/11 |
| 301週 | オバブ | 9位 | 1.70% | 47.3% | 40,416 | 19,117 | 21,299 | 2024/07/29 ~ 2024/08/04 |
| 300週 | オバブ | 9位 | 1.77% | 47.1% | 43,356 | 20,421 | 22,935 | 2024/07/22 ~ 2024/07/28 |
| 299週 | オバブ | 6位 | 2.30% | 46.8% | 48,697 | 22,790 | 25,907 | 2024/07/15 ~ 2024/07/21 |
| 298週 | オバブ | 6位 | 2.32% | 47.1% | 48,713 | 22,944 | 25,769 | 2024/07/08 ~ 2024/07/14 |
| 297週 | オバブ | 5位 | 2.51% | 47.1% | 51,663 | 24,333 | 27,330 | 2024/07/01 ~ 2024/07/07 |
| 296週 | オバブ | 6位 | 2.60% | 46.6% | 54,785 | 25,530 | 29,255 | 2024/06/24 ~ 2024/06/30 |
| 295週 | オバブ | 6位 | 2.37% | 47.5% | 51,417 | 24,423 | 26,994 | 2024/06/17 ~ 2024/06/23 |
| 294週 | オバブ | 7位 | 2.38% | 47.2% | 57,033 | 26,920 | 30,113 | 2024/06/10 ~ 2024/06/16 |
| 293週 | オバブ | 5位 | 2.17% | 48.2% | 45,287 | 21,828 | 23,459 | 2024/06/03 ~ 2024/06/09 |
| 292週 | オバブ | 8位 | 1.78% | 47.7% | 36,298 | 17,314 | 18,984 | 2024/05/27 ~ 2024/06/02 |
| 291週 | オバブ | 11位 | 1.58% | 48.2% | 34,358 | 16,561 | 17,797 | 2024/05/20 ~ 2024/05/26 |
| 290週 | オバブ | 11位 | 1.60% | 47.8% | 33,731 | 16,123 | 17,608 | 2024/05/13 ~ 2024/05/19 |
| 289週 | オバブ | 12位 | 1.60% | 48.3% | 35,815 | 17,299 | 18,516 | 2024/05/06 ~ 2024/05/12 |
| 288週 | オバブ | 16位 | 1.55% | 48.5% | 46,747 | 22,672 | 24,075 | 2024/04/29 ~ 2024/05/05 |
| 287週 | オバブ | 16位 | 1.46% | 48.9% | 35,849 | 17,530 | 18,319 | 2024/04/22 ~ 2024/04/28 |
| 286週 | オバブ | 12位 | 1.63% | 47.4% | 33,817 | 16,029 | 17,788 | 2024/04/15 ~ 2024/04/21 |
| 285週 | オバブ | 12位 | 1.69% | 47.5% | 35,112 | 16,678 | 18,434 | 2024/04/08 ~ 2024/04/14 |
| 284週 | オバブ | 11位 | 1.67% | 47.0% | 35,357 | 16,618 | 18,739 | 2024/04/01 ~ 2024/04/07 |
| 283週 | オバブ | 12位 | 1.68% | 47.7% | 37,763 | 18,013 | 19,750 | 2024/03/25 ~ 2024/03/31 |
| 282週 | オバブ | 11位 | 1.62% | 47.3% | 38,350 | 18,140 | 20,210 | 2024/03/18 ~ 2024/03/24 |
| 281週 | オバブ | 10位 | 1.68% | 48.0% | 40,420 | 19,402 | 21,018 | 2024/03/11 ~ 2024/03/17 |
| 280週 | オバブ | 6位 | 1.79% | 47.1% | 37,436 | 17,632 | 19,804 | 2024/03/04 ~ 2024/03/10 |
| 279週 | オバブ | 5位 | 1.98% | 46.7% | 41,165 | 19,224 | 21,941 | 2024/02/26 ~ 2024/03/03 |
| 278週 | オバブ | 5位 | 2.17% | 46.4% | 48,438 | 22,475 | 25,963 | 2024/02/19 ~ 2024/02/25 |
| 277週 | オバブ | 5位 | 2.09% | 46.7% | 51,210 | 23,915 | 27,295 | 2024/02/12 ~ 2024/02/18 |
| 276週 | オバブ | 8位 | 2.06% | 47.0% | 53,737 | 25,256 | 28,481 | 2024/02/05 ~ 2024/02/11 |
| 275週 | オバブ | 2位 | 3.59% | 46.9% | 71,425 | 33,498 | 37,927 | 2024/01/29 ~ 2024/02/04 |
| 274週 | オバブ | 5位 | 2.59% | 47.1% | 51,590 | 24,299 | 27,291 | 2024/01/22 ~ 2024/01/28 |
| 273週 | オバブ | 12位 | 1.58% | 48.6% | 29,877 | 14,520 | 15,357 | 2024/01/15 ~ 2024/01/21 |
| 272週 | オバブ | 14位 | 1.49% | 48.7% | 29,913 | 14,568 | 15,345 | 2024/01/08 ~ 2024/01/14 |
| 271週 | オバブ | 16位 | 1.43% | 48.5% | 37,959 | 18,410 | 19,549 | 2024/01/01 ~ 2024/01/07 |
| 270週 | オバブ | 19位 | 1.41% | 49.1% | 36,141 | 17,745 | 18,396 | 2023/12/25 ~ 2023/12/31 |
| 269週 | オバブ | 15位 | 1.39% | 47.7% | 25,644 | 12,232 | 13,412 | 2023/12/18 ~ 2023/12/24 |
| 268週 | オバブ | 15位 | 1.42% | 48.4% | 28,084 | 13,593 | 14,491 | 2023/12/11 ~ 2023/12/17 |
| 267週 | オバブ | 14位 | 1.53% | 48.4% | 29,716 | 14,383 | 15,333 | 2023/12/04 ~ 2023/12/10 |
| 266週 | オバブ | 14位 | 1.45% | 49.2% | 29,868 | 14,695 | 15,173 | 2023/11/27 ~ 2023/12/03 |
| 265週 | オバブ | 16位 | 1.35% | 49.0% | 31,020 | 15,200 | 15,820 | 2023/11/20 ~ 2023/11/26 |
| 264週 | オバブ | 16位 | 1.37% | 50.4% | 31,356 | 15,803 | 15,553 | 2023/11/13 ~ 2023/11/19 |
| 263週 | オバブ | 10位 | 1.74% | 49.6% | 29,387 | 14,576 | 14,811 | 2023/11/06 ~ 2023/11/12 |
| 262週 | オバブ | 10位 | 1.74% | 49.2% | 34,464 | 16,956 | 17,508 | 2023/10/30 ~ 2023/11/05 |
| 261週 | オバブ | 10位 | 1.64% | 48.8% | 33,602 | 16,398 | 17,204 | 2023/10/23 ~ 2023/10/29 |
| 260週 | オバブ | 11位 | 1.66% | 48.1% | 34,786 | 16,732 | 18,054 | 2023/10/16 ~ 2023/10/22 |
| 259週 | オバブ | 11位 | 1.71% | 48.8% | 38,079 | 18,583 | 19,496 | 2023/10/09 ~ 2023/10/15 |
| 258週 | オバブ | 11位 | 1.63% | 49.2% | 35,500 | 17,466 | 18,034 | 2023/10/02 ~ 2023/10/08 |
| 257週 | オバブ | 11位 | 1.56% | 49.0% | 37,526 | 18,388 | 19,138 | 2023/09/25 ~ 2023/10/01 |
| 256週 | オバブ | 8位 | 1.77% | 49.8% | 46,483 | 23,149 | 23,334 | 2023/09/18 ~ 2023/09/24 |
| 255週 | オバブ | 7位 | 2.42% | 51.0% | 52,752 | 26,904 | 25,848 | 2023/09/11 ~ 2023/09/17 |
| 254週 | オバブ | 7位 | 2.57% | 51.1% | 53,832 | 27,508 | 26,324 | 2023/09/04 ~ 2023/09/10 |
| 253週 | オバブ | 6位 | 2.60% | 50.8% | 59,031 | 29,988 | 29,043 | 2023/08/28 ~ 2023/09/03 |
| 252週 | オバブ | 5位 | 2.58% | 50.3% | 59,183 | 29,769 | 29,414 | 2023/08/21 ~ 2023/08/27 |
| 251週 | オバブ | 5位 | 2.54% | 50.3% | 78,777 | 39,625 | 39,152 | 2023/08/14 ~ 2023/08/20 |
| 250週 | オバブ | 5位 | 2.53% | 50.7% | 80,243 | 40,683 | 39,560 | 2023/08/07 ~ 2023/08/13 |
| 249週 | オバブ | 7位 | 2.27% | 51.5% | 70,657 | 36,388 | 34,269 | 2023/07/31 ~ 2023/08/06 |
| 248週 | オバブ | 6位 | 2.27% | 51.0% | 71,238 | 36,331 | 34,907 | 2023/07/24 ~ 2023/07/30 |
| 247週 | オバブ | 12位 | 1.95% | 50.6% | 65,276 | 33,030 | 32,246 | 2023/07/17 ~ 2023/07/23 |
| 246週 | オバブ | 12位 | 1.73% | 50.6% | 59,792 | 30,255 | 29,537 | 2023/07/10 ~ 2023/07/16 |
| 245週 | オバブ | 14位 | 1.38% | 50.1% | 50,759 | 25,430 | 25,329 | 2023/07/03 ~ 2023/07/09 |
| 244週 | オバブ | 16位 | 1.22% | 50.0% | 42,274 | 21,137 | 21,137 | 2023/06/28 ~ 2023/07/02 |
| 243週 | クロブ | 5位 | 1.72% | 50.0% | 18,820 | 9,410 | 9,410 | 2023/06/19 ~ 2023/06/25 |
| 242週 | クロブ | 4位 | 1.79% | 50.0% | 20,594 | 10,297 | 10,297 | 2023/06/12 ~ 2023/06/18 |
| 241週 | クロブ | 4位 | 1.92% | 48.7% | 27,140 | 13,217 | 13,923 | 2023/06/05 ~ 2023/06/11 |
| 240週 | クロブ | 7位 | 1.70% | 48.7% | 26,654 | 12,980 | 13,674 | 2023/05/29 ~ 2023/06/04 |
| 239週 | クロブ | 5位 | 1.86% | 48.5% | 35,804 | 17,365 | 18,439 | 2023/05/22 ~ 2023/05/28 |
| 238週 | クロブ | 5位 | 1.94% | 48.5% | 35,883 | 17,403 | 18,480 | 2023/05/15 ~ 2023/05/21 |
| 237週 | クロブ | 3位 | 2.20% | 48.7% | 39,105 | 19,044 | 20,061 | 2023/05/08 ~ 2023/05/14 |
| 236週 | クロブ | 7位 | 1.82% | 49.2% | 48,289 | 23,758 | 24,531 | 2023/05/01 ~ 2023/05/07 |
| 235週 | クロブ | 7位 | 1.67% | 48.6% | 30,802 | 14,970 | 15,832 | 2023/04/24 ~ 2023/04/30 |
| 234週 | クロブ | 6位 | 1.72% | 48.3% | 31,302 | 15,119 | 16,183 | 2023/04/17 ~ 2023/04/23 |
| 233週 | クロブ | 6位 | 1.70% | 49.2% | 31,550 | 15,523 | 16,027 | 2023/04/10 ~ 2023/04/16 |
| 232週 | クロブ | 6位 | 1.72% | 48.8% | 32,378 | 15,800 | 16,578 | 2023/04/03 ~ 2023/04/09 |
| 231週 | クロブ | 7位 | 1.74% | 49.2% | 33,890 | 16,674 | 17,216 | 2023/03/27 ~ 2023/04/02 |
| 230週 | クロブ | 8位 | 1.74% | 49.1% | 35,914 | 17,634 | 18,280 | 2023/03/20 ~ 2023/03/26 |
| 229週 | クロブ | 9位 | 1.77% | 48.9% | 39,455 | 19,293 | 20,162 | 2023/03/13 ~ 2023/03/19 |
| 228週 | クロブ | 7位 | 1.89% | 47.9% | 39,675 | 19,004 | 20,671 | 2023/03/06 ~ 2023/03/12 |
| 227週 | クロブ | 9位 | 1.69% | 47.8% | 34,265 | 16,379 | 17,886 | 2023/02/27 ~ 2023/03/05 |
| 226週 | クロブ | 10位 | 1.66% | 49.5% | 35,679 | 17,661 | 18,018 | 2023/02/20 ~ 2023/02/26 |
