週間データ 2023/06/19~2023/06/25 | クロブ
機動戦士ガンダム EXVS2 XBOOST(クロスブースト)の週間使用率・勝率データです。
選択した週の全機体成績、勝率分布、環境支配率を確認できます。
週間データ:2023/06/19~2023/06/25
プレイ回数
109.4万回
前週比 -5.6万回
(-4.9%)
勝ち組
99機体
負け組
122機体
勝ち組 TOP10
| 順位 | 機体 | 勝越数 | 支配率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3,161 | 10.75% |
| 2 |
|
2,074 | 7.05% |
| 3 |
|
1,524 | 5.18% |
| 4 |
|
1,408 | 4.79% |
| 5 |
|
1,383 | 4.70% |
| 6 |
|
1,069 | 3.64% |
| 7 |
|
996 | 3.39% |
| 8 |
|
801 | 2.72% |
| 9 |
|
751 | 2.55% |
| 10 |
|
697 | 2.37% |
負け組 TOP10
| 順位 | 機体 | 負越数 | 貢献率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1,165 | 3.96% |
| 2 |
|
1,026 | 3.49% |
| 3 |
|
978 | 3.33% |
| 4 |
|
786 | 2.67% |
| 5 |
|
739 | 2.51% |
| 6 |
|
718 | 2.44% |
| 7 |
|
718 | 2.44% |
| 8 |
|
624 | 2.12% |
| 9 |
|
610 | 2.07% |
| 10 |
|
607 | 2.06% |
※環境支配率: 「機体の勝越数 ÷ 全機体の勝越数」
勝率分布
| 勝率 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 61% | ![]() | |||
| 58% | ![]() | |||
| 57% | ![]() | |||
| 56% | ![]() ![]() | ![]() | ||
| 55% | ![]() ![]() | ![]() | ||
| 54% | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 53% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 52% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 49% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 48% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 46% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 45% | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 44% | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 43% | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 42% | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| 41% | ![]() ![]() | ![]() | ||
| 40% | ![]() | |||
| 37% | ![]() | |||
| 36% | ![]() ![]() | |||
| 32% | ![]() |
勝率分布グラフ













































































































































































































