週間データ 2026/03/02~2026/03/08 | イニブ
機動戦士ガンダム EXVS2 INFINITEBOOST(インフィニットブースト)の週間使用率・勝率データです。
勝ち組・負け組TOP10、勝率分布、環境支配率など各種データを掲載しています。
週間データ:2026/03/02~2026/03/08
クラスマッチ回数
221.2万回
前週比 -31.6万回
(-12.5%)
勝ち組
101機体
負け組
142機体
勝ち組 TOP10
| 順位 | 機体 | 勝越数 | 支配率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
5,941 | 13.51% |
| 2 |
|
4,669 | 10.62% |
| 3 |
|
3,061 | 6.96% |
| 4 |
|
2,576 | 5.86% |
| 5 |
|
2,336 | 5.31% |
| 6 |
|
1,784 | 4.06% |
| 7 |
|
1,392 | 3.17% |
| 8 |
|
1,371 | 3.12% |
| 9 |
|
1,098 | 2.50% |
| 10 |
|
1,032 | 2.35% |
負け組 TOP10
| 順位 | 機体 | 負越数 | 貢献率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
5,314 | 12.09% |
| 2 |
|
3,715 | 8.45% |
| 3 |
|
2,909 | 6.62% |
| 4 |
|
1,857 | 4.22% |
| 5 |
|
1,703 | 3.87% |
| 6 |
|
1,174 | 2.67% |
| 7 |
|
1,149 | 2.61% |
| 8 |
|
1,087 | 2.47% |
| 9 |
|
1,047 | 2.38% |
| 10 |
|
874 | 1.99% |
※環境支配率: 「機体の勝越数 ÷ 全機体の勝越数」
勝率分布
| 勝率 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 57% | ![]() | |||
| 56% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 54% | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 53% | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 52% | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 49% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 48% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 46% | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 45% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 44% | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 43% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42% | ![]() ![]() | ![]() | ||
| 41% | ![]() ![]() | ![]() | ||
| 40% | ![]() | |||
| 39% | ![]() | ![]() |
勝率分布グラフ






































































































































































































































