週間データ:20251110~20251116
| 勝ち組 | 勝越数 | 環境 支配率 |
|---|---|---|
![]() |
5,815 | 15.16% |
![]() |
3,764 | 9.81% |
![]() |
2,771 | 7.22% |
![]() |
2,633 | 6.86% |
![]() |
2,580 | 6.72% |
![]() |
1,662 | 4.33% |
![]() |
1,570 | 4.09% |
![]() |
1,469 | 3.83% |
![]() |
1,231 | 3.21% |
![]() |
1,027 | 2.68% |
| 負け組 | 負越数 | 環境 貢献率 |
|---|---|---|
![]() |
3,230 | 8.42% |
![]() |
1,615 | 4.21% |
![]() |
1,531 | 3.99% |
![]() |
1,491 | 3.89% |
![]() |
1,470 | 3.83% |
![]() |
1,226 | 3.20% |
![]() |
1,183 | 3.08% |
![]() |
1,153 | 3.01% |
![]() |
1,145 | 2.98% |
![]() |
898 | 2.34% |

| 勝率 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| VSモバイル集計圏外(全体101位以下 かつ コスト別21位以下) | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
機体使用率パレート図
集計期間:20251110~20251116
集計期間:20251110~20251116
勝率分布
集計期間:20251110~20251116
集計期間:20251110~20251116
環境支配率・環境貢献率
集計期間:20251110~20251116
集計期間:20251110~20251116
| 勝ち組 | 勝越数 | 環境 支配率 | 勝率 | 使用率 | 使用数 | 勝ち | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,815 | 15.16% | 54.1% | 3.27% | 70,909 | 38,362 | 32,547 |
![]() |
3,764 | 9.81% | 54.0% | 2.17% | 47,056 | 25,410 | 21,646 |
![]() |
2,771 | 7.22% | 51.8% | 3.55% | 76,981 | 39,876 | 37,105 |
![]() |
2,633 | 6.86% | 54.4% | 1.38% | 29,925 | 16,279 | 13,646 |
![]() |
2,580 | 6.72% | 52.5% | 2.38% | 51,610 | 27,095 | 24,515 |
![]() |
1,662 | 4.33% | 50.8% | 4.79% | 103,870 | 52,766 | 51,104 |
![]() |
1,570 | 4.09% | 52.7% | 1.34% | 29,058 | 15,314 | 13,744 |
![]() |
1,469 | 3.83% | 52.8% | 1.21% | 26,239 | 13,854 | 12,385 |
![]() |
1,231 | 3.21% | 50.8% | 3.55% | 76,981 | 39,106 | 37,875 |
![]() |
1,027 | 2.68% | 53.0% | 0.79% | 17,131 | 9,079 | 8,052 |
| 負け組 | 負越数 | 環境 貢献率 | 勝率 | 使用率 | 使用数 | 勝ち | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,230 | 8.42% | 46.1% | 1.91% | 41,418 | 19,094 | 22,324 |
![]() |
1,615 | 4.21% | 47.3% | 1.38% | 29,925 | 14,155 | 15,770 |
![]() |
1,531 | 3.99% | 46.7% | 1.07% | 23,203 | 10,836 | 12,367 |
![]() |
1,491 | 3.89% | 46.0% | 0.86% | 18,649 | 8,579 | 10,070 |
![]() |
1,470 | 3.83% | 47.0% | 1.13% | 24,504 | 11,517 | 12,987 |
![]() |
1,226 | 3.20% | 47.5% | 1.13% | 24,504 | 11,639 | 12,865 |
![]() |
1,183 | 3.08% | 47.0% | 0.91% | 19,733 | 9,275 | 10,458 |
![]() |
1,153 | 3.01% | 48.1% | 1.40% | 30,359 | 14,603 | 15,756 |
![]() |
1,145 | 2.98% | 41.2% | 0.30% | 6,505 | 2,680 | 3,825 |
![]() |
898 | 2.34% | 49.2% | 2.59% | 56,164 | 27,633 | 28,531 |
※環境支配率: 「機体の勝越数 ÷ 全機体の勝越数」
概ね使用率×勝率になります。特定機体への勝ち・負けの偏り表す指標。
環境支配率(コスト別)
集計期間:20251110~20251116
集計期間:20251110~20251116
| 機体 | 勝越数 | 環境 支配率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,815 | 15.16% | |||||||||||
![]() |
1,662 | 4.33% | |||||||||||
![]() |
1,027 | 2.68% | |||||||||||
![]() |
992 | 2.59% | |||||||||||
![]() |
650 | 1.69% | |||||||||||
![]() |
648 | 1.69% | |||||||||||
![]() |
524 | 1.37% | |||||||||||
![]() |
504 | 1.31% | |||||||||||
![]() |
326 | 0.85% | |||||||||||
![]() |
321 | 0.84% | |||||||||||
| 機体 | 勝越数 | 環境 支配率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,771 | 7.22% | |||||||||||
![]() |
2,633 | 6.86% | |||||||||||
![]() |
2,580 | 6.72% | |||||||||||
![]() |
1,469 | 3.83% | |||||||||||
![]() |
1,231 | 3.21% | |||||||||||
![]() |
824 | 2.15% | |||||||||||
![]() |
521 | 1.36% | |||||||||||
![]() |
457 | 1.19% | |||||||||||
![]() |
452 | 1.18% | |||||||||||
![]() |
349 | 0.91% | |||||||||||
| 機体 | 勝越数 | 環境 支配率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,764 | 9.81% | |||||||||||
![]() |
1,570 | 4.09% | |||||||||||
![]() |
793 | 2.07% | |||||||||||
![]() |
620 | 1.62% | |||||||||||
![]() |
616 | 1.61% | |||||||||||
![]() |
282 | 0.73% | |||||||||||
![]() |
209 | 0.54% | |||||||||||
![]() |
22 | 0.06% | |||||||||||
![]() |
12 | 0.03% | |||||||||||
| 機体 | 勝越数 | 環境 支配率 |
|---|---|---|
![]() |
365 | 0.95% |
![]() |
324 | 0.84% |
![]() |
141 | 0.37% |
![]() |
64 | 0.17% |
![]() |
48 | 0.13% |
![]() |
45 | 0.12% |
![]() |
8 | 0.02% |
環境貢献率(コスト別)
集計期間:20251110~20251116
集計期間:20251110~20251116
| 機体 | 負越数 | 環境 貢献率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3,230 | 8.42% | |||||||||||
![]() |
1,491 | 3.89% | |||||||||||
![]() |
1,153 | 3.01% | |||||||||||
![]() |
1,145 | 2.98% | |||||||||||
![]() |
831 | 2.17% | |||||||||||
![]() |
798 | 2.08% | |||||||||||
![]() |
663 | 1.73% | |||||||||||
![]() |
649 | 1.69% | |||||||||||
![]() |
608 | 1.58% | |||||||||||
![]() |
591 | 1.54% | |||||||||||
| 機体 | 負越数 | 環境 貢献率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,615 | 4.21% | |||||||||||
![]() |
1,470 | 3.83% | |||||||||||
![]() |
1,226 | 3.20% | |||||||||||
![]() |
898 | 2.34% | |||||||||||
![]() |
582 | 1.52% | |||||||||||
![]() |
346 | 0.90% | |||||||||||
![]() |
261 | 0.68% | |||||||||||
![]() |
228 | 0.59% | |||||||||||
![]() |
195 | 0.51% | |||||||||||
![]() |
183 | 0.48% | |||||||||||
| 機体 | 負越数 | 環境 貢献率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,531 | 3.99% | |||||||||||
![]() |
1,183 | 3.08% | |||||||||||
![]() |
663 | 1.73% | |||||||||||
![]() |
294 | 0.77% | |||||||||||
![]() |
250 | 0.65% | |||||||||||
![]() |
224 | 0.58% | |||||||||||
![]() |
221 | 0.58% | |||||||||||
![]() |
155 | 0.40% | |||||||||||
![]() |
135 | 0.35% | |||||||||||
![]() |
101 | 0.26% | |||||||||||
| 機体 | 負越数 | 環境 貢献率 |
|---|---|---|
![]() |
325 | 0.85% |
![]() |
188 | 0.49% |
![]() |
174 | 0.45% |
![]() |
140 | 0.36% |
![]() |
132 | 0.34% |
![]() |
120 | 0.31% |
![]() |
79 | 0.21% |
![]() |
55 | 0.14% |
![]() |
39 | 0.10% |
![]() |
36 | 0.09% |
週間プレイ回数
集計期間:20251110~20251116
集計期間:20251110~20251116
機体データ一覧
集計期間:20251110 ~ 20251116
集計期間:20251110 ~ 20251116
| 機体 | 平均成績 | 最高成績 | 対戦成績 | 集計週 | 解禁日 | 機体名 (検索用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 使用率 | 勝率 | 順位 | 使用率 | 勝率 | 使用回数 | 勝ち | 負け | 差 | ||||
![]() | 88.0 | 0.30% | 56.1% | 88 | 0.30% | 56.1% | 6,505 | 3,649 | 2,856 | 793 | 1 |   | シャゲ |
![]() | 15.0 | 1.38% | 54.4% | 15 | 1.38% | 54.4% | 29,925 | 16,279 | 13,646 | 2,633 | 1 |   | フェネクス |
![]() | 105.0 | 0.17% | 54.4% | 105 | 0.17% | 54.4% | 3,686 | 2,005 | 1,681 | 324 | 1 |   | アレックス |
![]() | 4.0 | 3.27% | 54.1% | 4 | 3.27% | 54.1% | 70,909 | 38,362 | 32,547 | 5,815 | 1 |   | ギスⅢ |
![]() | 81.0 | 0.30% | 54.0% | 81 | 0.30% | 54.0% | 6,505 | 3,513 | 2,992 | 521 | 1 |   | トールギス |
![]() | 7.0 | 2.17% | 54.0% | 7 | 2.17% | 54.0% | 47,056 | 25,410 | 21,646 | 3,764 | 1 |   | ダイバーエース |
![]() | 50.0 | 0.50% | 53.0% | 50 | 0.50% | 53.0% | 10,842 | 5,746 | 5,096 | 650 | 1 |   | V2 |
![]() | 36.0 | 0.79% | 53.0% | 36 | 0.79% | 53.0% | 17,131 | 9,079 | 8,052 | 1,027 | 1 |   | フルクロス |
![]() | 21.0 | 1.21% | 52.8% | 21 | 1.21% | 52.8% | 26,239 | 13,854 | 12,385 | 1,469 | 1 |   | フルグラ |
![]() | 95.0 | 0.30% | 52.8% | 95 | 0.30% | 52.8% | 6,505 | 3,435 | 3,070 | 365 | 1 |   | カプル |
![]() | 16.0 | 1.34% | 52.7% | 16 | 1.34% | 52.7% | 29,058 | 15,314 | 13,744 | 1,570 | 1 |   | ルーZ |
![]() | 102.0 | 0.24% | 52.7% | 102 | 0.24% | 52.7% | 5,204 | 2,743 | 2,461 | 282 | 1 |   | ヤクト |
![]() | 74.0 | 0.40% | 52.6% | 74 | 0.40% | 52.6% | 8,674 | 4,563 | 4,111 | 452 | 1 |   | ヴィシャス |
![]() | 6.0 | 2.38% | 52.5% | 6 | 2.38% | 52.5% | 51,610 | 27,095 | 24,515 | 2,580 | 1 |   | EWデスヘル |
![]() | 111.0 | 0.13% | 52.5% | 111 | 0.13% | 52.5% | 2,819 | 1,480 | 1,339 | 141 | 1 |   | バスター |
![]() | 96.0 | 0.20% | 52.3% | 96 | 0.20% | 52.3% | 4,337 | 2,268 | 2,069 | 199 | 1 |   | リボガン |
![]() | 26.0 | 1.04% | 52.2% | 26 | 1.04% | 52.2% | 22,552 | 11,772 | 10,780 | 992 | 1 |   | ペーネロペー |
![]() | 98.0 | 0.20% | 52.1% | 98 | 0.20% | 52.1% | 4,337 | 2,260 | 2,077 | 183 | 1 |   | オーヴェロン |
![]() | 117.0 | 0.07% | 52.1% | 117 | 0.07% | 52.1% | 1,518 | 791 | 727 | 64 | 1 |   | 赤キュベ |
![]() | 91.0 | 0.30% | 52.0% | 91 | 0.30% | 52.0% | 6,505 | 3,383 | 3,122 | 261 | 1 |   | バウンド |
![]() | 38.0 | 0.71% | 52.0% | 38 | 0.71% | 52.0% | 15,396 | 8,006 | 7,390 | 616 | 1 |   | ナラティブ |
![]() | 70.0 | 0.40% | 51.8% | 70 | 0.40% | 51.8% | 8,674 | 4,493 | 4,181 | 312 | 1 |   | ハンブラビ |
![]() | 3.0 | 3.55% | 51.8% | 3 | 3.55% | 51.8% | 76,981 | 39,876 | 37,105 | 2,771 | 1 |   | FAガンダム |
![]() | 56.0 | 0.50% | 51.6% | 56 | 0.50% | 51.6% | 10,842 | 5,594 | 5,248 | 346 | 1 |   | ライトニング |
![]() | 59.0 | 0.50% | 51.5% | 59 | 0.50% | 51.5% | 10,842 | 5,584 | 5,258 | 326 | 1 |   | TVゼロ |
![]() | 82.0 | 0.32% | 51.5% | 82 | 0.32% | 51.5% | 6,939 | 3,574 | 3,365 | 209 | 1 |   | ザナドゥ |
![]() | 65.0 | 0.40% | 51.4% | 65 | 0.40% | 51.4% | 8,674 | 4,458 | 4,216 | 242 | 1 |   | X3 |
![]() | 22.0 | 1.15% | 51.3% | 22 | 1.15% | 51.3% | 24,938 | 12,793 | 12,145 | 648 | 1 |   | ダブルオー |
![]() | 11.0 | 1.46% | 51.3% | 11 | 1.46% | 51.3% | 31,660 | 16,242 | 15,418 | 824 | 1 |   | ルプス |
![]() | 116.0 | 0.08% | 51.3% | 116 | 0.08% | 51.3% | 1,735 | 890 | 845 | 45 | 1 |   | ヒルドルブ |
![]() | 28.0 | 0.97% | 51.2% | 28 | 0.97% | 51.2% | 21,034 | 10,769 | 10,265 | 504 | 1 |   | ホッスク |
![]() | 39.0 | 0.67% | 51.2% | 39 | 0.67% | 51.2% | 14,529 | 7,439 | 7,090 | 349 | 1 |   | ZZ |
![]() | 54.0 | 0.50% | 51.2% | 54 | 0.50% | 51.2% | 10,842 | 5,551 | 5,291 | 260 | 1 |   | フリーダム |
![]() | 32.0 | 0.88% | 51.2% | 32 | 0.88% | 51.2% | 19,083 | 9,770 | 9,313 | 457 | 1 |   | ウイニング |
![]() | 19.0 | 1.30% | 51.1% | 19 | 1.30% | 51.1% | 28,190 | 14,405 | 13,785 | 620 | 1 |   | 魔王 |
![]() | 53.0 | 0.50% | 51.0% | 53 | 0.50% | 51.0% | 10,842 | 5,529 | 5,313 | 216 | 1 |   | FA-ZZ |
![]() | 42.0 | 0.63% | 50.9% | 42 | 0.63% | 50.9% | 13,661 | 6,953 | 6,708 | 245 | 1 |   | ブレイヴ |
![]() | 71.0 | 0.40% | 50.9% | 71 | 0.40% | 50.9% | 8,674 | 4,415 | 4,259 | 156 | 1 |   | フォンファル |
![]() | 45.0 | 0.59% | 50.9% | 45 | 0.59% | 50.9% | 12,794 | 6,512 | 6,282 | 230 | 1 |   | トランジェント |
![]() | 1.0 | 4.79% | 50.8% | 1 | 4.79% | 50.8% | 103,870 | 52,766 | 51,104 | 1,662 | 1 |   | バエル |
![]() | 2.0 | 3.55% | 50.8% | 2 | 3.55% | 50.8% | 76,981 | 39,106 | 37,875 | 1,231 | 1 | 20250806 | スコアエイト |
![]() | 107.0 | 0.14% | 50.8% | 107 | 0.14% | 50.8% | 3,036 | 1,542 | 1,494 | 48 | 1 |   | グフカス |
![]() | 61.0 | 0.40% | 50.7% | 61 | 0.40% | 50.7% | 8,674 | 4,398 | 4,276 | 122 | 1 |   | DX |
![]() | 8.0 | 2.01% | 50.6% | 8 | 2.01% | 50.6% | 43,586 | 22,055 | 21,531 | 524 | 1 |   | TX |
![]() | 97.0 | 0.20% | 50.6% | 97 | 0.20% | 50.6% | 4,337 | 2,195 | 2,142 | 53 | 1 |   | ギスⅡ |
![]() | 64.0 | 0.40% | 50.6% | 64 | 0.40% | 50.6% | 8,674 | 4,389 | 4,285 | 104 | 1 |   | ゼイドラ |
![]() | 43.0 | 0.65% | 50.5% | 43 | 0.65% | 50.5% | 14,095 | 7,118 | 6,977 | 141 | 1 |   | マスター |
![]() | 10.0 | 1.48% | 50.5% | 10 | 1.48% | 50.5% | 32,093 | 16,207 | 15,886 | 321 | 1 |   | エクプロ |
![]() | 83.0 | 0.30% | 50.5% | 83 | 0.30% | 50.5% | 6,505 | 3,285 | 3,220 | 65 | 1 |   | リグコン |
![]() | 34.0 | 0.84% | 50.5% | 34 | 0.84% | 50.5% | 18,215 | 9,199 | 9,016 | 183 | 1 |   | ハイネ運命 |
![]() | 29.0 | 0.97% | 50.4% | 29 | 0.97% | 50.4% | 21,034 | 10,601 | 10,433 | 168 | 1 |   | ν |
![]() | 18.0 | 1.34% | 50.3% | 18 | 1.34% | 50.3% | 29,058 | 14,616 | 14,442 | 174 | 1 |   | トーリス |
![]() | 89.0 | 0.30% | 50.2% | 89 | 0.30% | 50.2% | 6,505 | 3,266 | 3,239 | 27 | 1 |   | 赤枠改 |
![]() | 92.0 | 0.26% | 50.2% | 92 | 0.26% | 50.2% | 5,638 | 2,830 | 2,808 | 22 | 1 |   | 金枠 |
![]() | 112.0 | 0.10% | 50.2% | 112 | 0.10% | 50.2% | 2,168 | 1,088 | 1,080 | 8 | 1 |   | Gルシファー |
![]() | 46.0 | 0.58% | 50.1% | 46 | 0.58% | 50.1% | 12,577 | 6,301 | 6,276 | 25 | 1 |   | HWS |
![]() | 62.0 | 0.40% | 50.1% | 62 | 0.40% | 50.1% | 8,674 | 4,346 | 4,328 | 18 | 1 |   | アースリィ |
![]() | 93.0 | 0.26% | 50.1% | 93 | 0.26% | 50.1% | 5,638 | 2,825 | 2,813 | 12 | 1 |   | バルバトス |
![]() | 58.0 | 0.50% | 50.0% | 58 | 0.50% | 50.0% | 10,842 | 5,421 | 5,421 | 0 | 1 |   | ヴァサーゴ |
![]() | 57.0 | 0.50% | 50.0% | 57 | 0.50% | 50.0% | 10,842 | 5,421 | 5,421 | 0 | 1 |   | ドレノイータ |
![]() | 44.0 | 0.63% | 49.9% | 44 | 0.63% | 49.9% | 13,661 | 6,817 | 6,844 | -27 | 1 |   | X2 |
![]() | 75.0 | 0.30% | 49.9% | 75 | 0.30% | 49.9% | 6,505 | 3,246 | 3,259 | -13 | 1 |   | スサノオ |
![]() | 104.0 | 0.22% | 49.9% | 104 | 0.22% | 49.9% | 4,771 | 2,381 | 2,390 | -9 | 1 |   | ビルスト |
![]() | 52.0 | 0.50% | 49.8% | 52 | 0.50% | 49.8% | 10,842 | 5,399 | 5,443 | -44 | 1 |   | EWゼロ |
![]() | 48.0 | 0.60% | 49.8% | 48 | 0.60% | 49.8% | 13,011 | 6,479 | 6,532 | -53 | 1 |   | F91 |
![]() | 31.0 | 0.89% | 49.6% | 31 | 0.89% | 49.6% | 19,299 | 9,572 | 9,727 | -155 | 1 | 20250903 | 赤ガン |
![]() | 90.0 | 0.30% | 49.5% | 90 | 0.30% | 49.5% | 6,505 | 3,220 | 3,285 | -65 | 1 |   | フルコーン |
![]() | 55.0 | 0.50% | 49.5% | 55 | 0.50% | 49.5% | 10,842 | 5,367 | 5,475 | -108 | 1 |   | 2号機 |
![]() | 35.0 | 0.84% | 49.5% | 35 | 0.84% | 49.5% | 18,215 | 9,016 | 9,199 | -183 | 1 |   | 戦国 |
![]() | 110.0 | 0.13% | 49.5% | 110 | 0.13% | 49.5% | 2,819 | 1,395 | 1,424 | -29 | 1 |   | ドアンザク |
![]() | 109.0 | 0.14% | 49.5% | 109 | 0.14% | 49.5% | 3,036 | 1,503 | 1,533 | -30 | 1 |   | デュエルAS |
![]() | 69.0 | 0.39% | 49.4% | 69 | 0.39% | 49.4% | 8,457 | 4,178 | 4,279 | -101 | 1 |   | ツヴァイ |
![]() | 37.0 | 0.75% | 49.3% | 37 | 0.75% | 49.3% | 16,264 | 8,018 | 8,246 | -228 | 1 |   | ビギナギナ2 |
![]() | 77.0 | 0.30% | 49.3% | 77 | 0.30% | 49.3% | 6,505 | 3,207 | 3,298 | -91 | 1 |   | AGE2 |
![]() | 27.0 | 0.97% | 49.3% | 27 | 0.97% | 49.3% | 21,034 | 10,370 | 10,664 | -294 | 1 |   | ガンダム |
![]() | 12.0 | 1.44% | 49.2% | 12 | 1.44% | 49.2% | 31,226 | 15,363 | 15,863 | -500 | 1 |   | ストフリ |
![]() | 5.0 | 2.59% | 49.2% | 5 | 2.59% | 49.2% | 56,164 | 27,633 | 28,531 | -898 | 1 | 20250730 | エアリアル改 |
![]() | 68.0 | 0.39% | 49.2% | 68 | 0.39% | 49.2% | 8,457 | 4,161 | 4,296 | -135 | 1 |   | エクシア |
![]() | 120.0 | 0.06% | 49.2% | 120 | 0.06% | 49.2% | 1,301 | 640 | 661 | -21 | 1 |   | ティエレン |
![]() | 72.0 | 0.40% | 49.1% | 72 | 0.40% | 49.1% | 8,674 | 4,259 | 4,415 | -156 | 1 |   | X1 |
![]() | 113.0 | 0.09% | 49.1% | 113 | 0.09% | 49.1% | 1,952 | 958 | 994 | -36 | 1 |   | ヅダ |
![]() | 20.0 | 1.30% | 49.0% | 20 | 1.30% | 49.0% | 28,190 | 13,813 | 14,377 | -564 | 1 |   | AGEFX |
![]() | 17.0 | 1.34% | 49.0% | 17 | 1.34% | 49.0% | 29,058 | 14,238 | 14,820 | -582 | 1 |   | アリオス |
![]() | 78.0 | 0.30% | 49.0% | 78 | 0.30% | 49.0% | 6,505 | 3,187 | 3,318 | -131 | 1 |   | トラバ |
![]() | 100.0 | 0.20% | 48.9% | 100 | 0.20% | 48.9% | 4,337 | 2,121 | 2,216 | -95 | 1 |   | レジェンド |
![]() | 67.0 | 0.40% | 48.8% | 67 | 0.40% | 48.8% | 8,674 | 4,233 | 4,441 | -208 | 1 |   | Pセルフ |
![]() | 63.0 | 0.43% | 48.8% | 63 | 0.43% | 48.8% | 9,324 | 4,550 | 4,774 | -224 | 1 | 20250820 | ウイング |
![]() | 60.0 | 0.50% | 48.6% | 60 | 0.50% | 48.6% | 10,842 | 5,269 | 5,573 | -304 | 1 |   | クアンタ |
![]() | 49.0 | 0.54% | 48.5% | 49 | 0.54% | 48.5% | 11,710 | 5,679 | 6,031 | -352 | 1 |   | カバカーリー |
![]() | 86.0 | 0.30% | 48.5% | 86 | 0.30% | 48.5% | 6,505 | 3,155 | 3,350 | -195 | 1 |   | ダリルバルデ |
![]() | 80.0 | 0.34% | 48.5% | 80 | 0.34% | 48.5% | 7,373 | 3,576 | 3,797 | -221 | 1 |   | 赤ヘビア |
![]() | 99.0 | 0.20% | 48.4% | 99 | 0.20% | 48.4% | 4,337 | 2,099 | 2,238 | -139 | 1 |   | スタビル |
![]() | 115.0 | 0.08% | 48.4% | 115 | 0.08% | 48.4% | 1,735 | 840 | 895 | -55 | 1 |   | ザク2改 |
![]() | 13.0 | 1.40% | 48.1% | 13 | 1.40% | 48.1% | 30,359 | 14,603 | 15,756 | -1,153 | 1 |   | インジャ弐式 |
![]() | 87.0 | 0.30% | 48.0% | 87 | 0.30% | 48.0% | 6,505 | 3,122 | 3,383 | -261 | 1 |   | 天ミナ |
![]() | 73.0 | 0.40% | 48.0% | 73 | 0.40% | 48.0% | 8,674 | 4,164 | 4,510 | -346 | 1 |   | アルケー |
![]() | 40.0 | 0.65% | 47.9% | 40 | 0.65% | 47.9% | 14,095 | 6,752 | 7,343 | -591 | 1 |   | レクス |
![]() | 122.0 | 0.04% | 47.8% | 122 | 0.04% | 47.7% | 867 | 414 | 453 | -39 | 1 |   | ベルガ |
![]() | 41.0 | 0.65% | 47.7% | 41 | 0.65% | 47.7% | 14,095 | 6,723 | 7,372 | -649 | 1 |   | レオス |
![]() | 108.0 | 0.14% | 47.7% | 108 | 0.14% | 47.7% | 3,036 | 1,448 | 1,588 | -140 | 1 |   | イフ改 |
![]() | 103.0 | 0.24% | 47.6% | 103 | 0.24% | 47.6% | 5,204 | 2,477 | 2,727 | -250 | 1 |   | マックスター |
![]() | 23.0 | 1.13% | 47.5% | 23 | 1.13% | 47.5% | 24,504 | 11,639 | 12,865 | -1,226 | 1 |   | Z |
![]() | 14.0 | 1.38% | 47.3% | 14 | 1.38% | 47.3% | 29,925 | 14,155 | 15,770 | -1,615 | 1 |   | アルトロン |
![]() | 106.0 | 0.16% | 47.3% | 106 | 0.16% | 47.3% | 3,470 | 1,641 | 1,829 | -188 | 1 |   | スプレマシー |
![]() | 51.0 | 0.50% | 47.2% | 51 | 0.50% | 47.2% | 10,842 | 5,117 | 5,725 | -608 | 1 |   | デスティニー |
![]() | 24.0 | 1.13% | 47.0% | 24 | 1.13% | 47.0% | 24,504 | 11,517 | 12,987 | -1,470 | 1 |   | ライフリ |
![]() | 30.0 | 0.91% | 47.0% | 30 | 0.91% | 47.0% | 19,733 | 9,275 | 10,458 | -1,183 | 1 |   | ペイルライダー |
![]() | 119.0 | 0.06% | 47.0% | 119 | 0.06% | 47.0% | 1,301 | 611 | 690 | -79 | 1 |   | ケンプファー |
![]() | 101.0 | 0.25% | 47.0% | 101 | 0.25% | 47.0% | 5,421 | 2,548 | 2,873 | -325 | 1 |   | Ez8 |
![]() | 47.0 | 0.58% | 46.7% | 47 | 0.58% | 46.7% | 12,577 | 5,873 | 6,704 | -831 | 1 |   | インジャ |
![]() | 25.0 | 1.07% | 46.7% | 25 | 1.07% | 46.7% | 23,203 | 10,836 | 12,367 | -1,531 | 1 |   | モンテーロ |
![]() | 114.0 | 0.09% | 46.6% | 114 | 0.09% | 46.6% | 1,952 | 910 | 1,042 | -132 | 1 |   | アヘッド |
![]() | 85.0 | 0.30% | 46.5% | 85 | 0.30% | 46.5% | 6,505 | 3,025 | 3,480 | -455 | 1 |   | シナンジュ |
![]() | 9.0 | 1.91% | 46.1% | 9 | 1.91% | 46.1% | 41,418 | 19,094 | 22,324 | -3,230 | 1 |   | マイフリ |
![]() | 84.0 | 0.30% | 46.0% | 84 | 0.30% | 46.0% | 6,505 | 2,992 | 3,513 | -521 | 1 |   | ゴッド |
![]() | 33.0 | 0.86% | 46.0% | 33 | 0.86% | 46.0% | 18,649 | 8,579 | 10,070 | -1,491 | 1 |   | キマヴィ |
![]() | 79.0 | 0.34% | 45.5% | 79 | 0.34% | 45.5% | 7,373 | 3,355 | 4,018 | -663 | 1 |   | 青枠 |
![]() | 66.0 | 0.40% | 45.4% | 66 | 0.40% | 45.4% | 8,674 | 3,938 | 4,736 | -798 | 1 |   | スカイ |
![]() | 76.0 | 0.30% | 44.9% | 76 | 0.30% | 44.9% | 6,505 | 2,921 | 3,584 | -663 | 1 |   | エピオン |
