週間データ 2021/03/01~2021/03/07 | エクバ2
機動戦士ガンダム EXVS2(エクストリームバーサス2)の週間使用率・勝率データです。
選択した週の全機体成績、勝率分布、環境支配率を確認できます。
週間データ:2021/03/01~2021/03/07
プレイ回数
146.2万回
前週比 -10.1万回
(-6.5%)
勝ち組
67機体
負け組
127機体
勝ち組 TOP10
| 順位 | 機体 | 勝越数 | 支配率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
6,882 | 16.76% |
| 2 |
|
2,855 | 6.95% |
| 3 |
|
2,034 | 4.95% |
| 4 |
|
1,974 | 4.81% |
| 5 |
|
1,938 | 4.72% |
| 6 |
|
1,843 | 4.49% |
| 7 |
|
1,218 | 2.97% |
| 8 |
|
1,148 | 2.80% |
| 9 |
|
1,140 | 2.78% |
| 10 |
|
1,139 | 2.77% |
負け組 TOP10
| 順位 | 機体 | 負越数 | 貢献率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1,909 | 4.65% |
| 2 |
|
1,590 | 3.87% |
| 3 |
|
1,274 | 3.10% |
| 4 |
|
1,225 | 2.98% |
| 5 |
|
1,098 | 2.67% |
| 6 |
|
1,049 | 2.56% |
| 7 |
|
1,019 | 2.48% |
| 8 |
|
958 | 2.33% |
| 9 |
|
955 | 2.33% |
| 10 |
|
849 | 2.07% |
※環境支配率: 「機体の勝越数 ÷ 全機体の勝越数」
勝率分布
| 勝率 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 61% | ![]() | |||
| 57% | ![]() | ![]() | ||
| 56% | ![]() | ![]() | ||
| 55% | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| 54% | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| 53% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 52% | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 51% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 50% | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 49% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 48% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 46% | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 45% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 44% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| 43% | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 42% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| 41% | ![]() | |||
| 40% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39% | ![]() | ![]() | ||
| 33% | ![]() | |||
| 30% | ![]() |
勝率分布グラフ


















































































































































































