週間データ 2026/04/06~2026/04/12 | イニブ
機動戦士ガンダム EXVS2 INFINITEBOOST(インフィニットブースト)の週間使用率・勝率データです。
勝ち組・負け組TOP10、勝率分布、環境支配率など各種データを掲載しています。
週間データ:2026/04/06~2026/04/12
クラスマッチ回数
214.3万回
前週比 -9.7万回
(-4.3%)
勝ち組
87機体
負け組
159機体
勝ち組 TOP10
| 順位 | 機体 | 勝越数 | 支配率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
4,203 | 11.49% |
| 2 |
|
3,718 | 10.16% |
| 3 |
|
2,281 | 6.24% |
| 4 |
|
2,089 | 5.71% |
| 5 |
|
1,684 | 4.60% |
| 6 |
|
1,527 | 4.17% |
| 7 |
|
1,449 | 3.96% |
| 8 |
|
1,153 | 3.15% |
| 9 |
|
1,081 | 2.96% |
| 10 |
|
980 | 2.68% |
負け組 TOP10
| 順位 | 機体 | 負越数 | 貢献率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1,858 | 5.08% |
| 2 |
|
1,646 | 4.50% |
| 3 |
|
1,446 | 3.95% |
| 4 |
|
1,302 | 3.56% |
| 5 |
|
1,105 | 3.02% |
| 6 |
|
959 | 2.62% |
| 7 |
|
944 | 2.58% |
| 8 |
|
903 | 2.47% |
| 9 |
|
780 | 2.13% |
| 10 |
|
699 | 1.91% |
※環境支配率: 「機体の勝越数 ÷ 全機体の勝越数」
勝率分布
| 勝率 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 55% | ![]() | |||
| 54% | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 53% | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 52% | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 49% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 48% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 46% | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 45% | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 44% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 43% | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42% | ![]() | ![]() | ||
| 41% | ![]() | ![]() | ![]() |
勝率分布グラフ







































































































































































































































